N
E U H E I T E N
2 0 11
Aland

Frama-ATM, buoys |
01.02.11 |
** |
€ 0,50 |
MiNr.22 |
- |
** Satz € 0,75/0,80/0,85/0,90 | € 5,80 |
- |
- |
ET | € 0,62 |
- |
- |
ET Satz € 0,75/0,80/0,85/0,90 | € 6,00 |
- |
- |
Amtl.FDC Satz € 0,75/0,80/0,85/0,90 | € 6,95 |
Australien
MiNr 40.1/45.1 S77 |
- |
- | - |
TDU Adel 2011 |
18.01.11 |
6x 60c ** | € 5,20 |
| - | - |
Satz 60c./120c./180c./60c./120c./180c. ** | € 10,40 |
| - | - |
6x 60c ET | € 5,80 |
| - | - |
6x 60c FDC | € 5,80 |
MiNr 40.1/45.1 S78 |
- |
- | - |
Congress 2011 |
08.10.11 |
6x 60c ** | € 5,20 |
| - | - |
Satz 60c./120c./180c./60c./120c./180c. ** | € 10,40 |
| - | - |
6x 60c ET | € 5,80 |
| - | - |
6x 60c FDC | € 5,80 |
MiNr 40.1/45.1 S79 |
- |
- | - |
Adelaide 2011 |
10.10.11 |
6x 60c ** | € 5,85 |
| - | - |
6x 60c FDC | € 6,50 |
MiNr 40.1/45.1 S80 |
- |
- | - |
Salisbury 2011 |
29.10.11 |
6x 60c ** | € 5,20 |
| - | - |
Satz 60c./120c./180c./60c./120c./180c. ** | € 10,40 |
| - | - |
6x 60c ET | € 5,80 |
| - | - |
6x 60c FDC | € 5,80 |
Belgien

Satz |
12.02.11 |
> 12.02.11 |
1 |
€ 0.61 |
€ 0,71 |
2 |
€ 1,22 |
€ 1,42 |
EUROPA 1 |
€ 0,93 |
€ 1,03 |
WORLD 1 |
€ 1,10 |
€ 1,20 |
Amiel-ATM, Ausgabe "Visarend" |
12.02.11 |
- |
- |
MiNr.72 • OCB 129 |
- |
** "1" | € 1,25 |
- |
- |
** Satz "1", "2", "EUROPA 1", "WORLD 1" | € 7,50 |
- |
- |
ET "1" | € 1,75 |
- |
- |
ET Satz "1", "2", "EUROPA 1", "WORLD 1" | € 8,50 |
- |
- |
FDC "1" | € 2,00 |
- |
- |
R-FDC | € 12,50 |

Satz |
02.04.11 |
> 02.04.11 |
1 |
€ 0.61 |
€ 0,71 |
2 |
€ 1,22 |
€ 1,42 |
EUROPA 1 |
€ 0,93 |
€ 1,03 |
WORLD 1 |
€ 1,10 |
€ 1,20 |
ese-ATM, Ausgabe "De Foor - La Foire" |
02.04.11 |
- |
- |
MiNr.73 • OCB 130 |
- |
** "1" | € 1,25 |
- |
- |
** Satz "1", "2", "EUROPA 1", "WORLD 1" | € 7,50 |
- |
- |
ET "1" | € 1,75 |
- |
- |
ET Satz "1", "2", "EUROPA 1", "WORLD 1" | € 8,50 |
- |
- |
FDC "1" | € 2,00 |
- |
- |
R-FDC | € 12,50 |

aCon-ATM poisson-clown à collier / roze anemoonvis / pink anemonefish |
10.05.11 |
- |
- |
MiNr.74 • OCB 131A (Font Linotype Aroma No 2) |
- |
** BE 1 | € 1,25 |
- |
- |
** Satz BE 1/2/3/5 | € 11.75 |
- |
- |
** Satz BE 1/2/3/5/7 | € 19,25 |


aCon-ATM gele koraalvlinder / poisson-papillon jaune / addis butterfly fish |
10.05.11 |
- |
- |
MiNr.75 • OCB 132A (Font Linotype Aroma No 2) |
- |
** EU 1 | € 1,90 |
- |
- |
** Satz EU 1/3/6/10 | € 32,55 |
- |
- |
** Satz EU 1/3/6/10/20 |
€ 65,10 |
- |
- |
** Satz WO 1/3/6/14/28 | € 100,10 |
aCon-ATM poisson-clown à collier / roze anemoonvis / pink anemonefish + aCon-ATM gele koraalvlinder / poisson-papillon jaune / addis butterfly fish |
10.05.11 |
- |
- |
MiNr.74/75 • OCB 131A/132A (Font Linotype Aroma No 2) |
- |
** Satz BE1 EU1 WO1 BE2 | € 7,50 |

MiNr.74/75 • OCB 131A/132A (Font Linotype Aroma No 2) VOID |
??.??.11 |
** BE 1 + ** EU 1 | € 20,00 |
- |
- |
** Satz BE1 EU1 WO1 BE2 | € 80,00 |

MiNr.74 • OCB 131B (Font Arial) |
10.05.11 |
** BE 1 | € 15,00 |
MiNr.75 • OCB 132B (Font Arial) |
10.05.11 |
** EU 1 | € 20,00 |

ese-ATM, Ausgabe "Oude Postbussen" |
14.05.11 |
- |
- |
MiNr.76 • OCB 133 |
- |
** "1" | € 1,25 |
- |
- |
** Satz "1", "2", "EUROPA 1", "WORLD 1" | € 7,50 |
- |
- |
ET "1" | € 1,75 |
- |
- |
ET Satz "1", "2", "EUROPA 1", "WORLD 1" | € 8,50 |
- |
- |
FDC "1" | € 2,00 |
- |
- |
R-FDC | € 12,80 |

ese-ATM, Ausgabe "Toulouse-Lautrec" |
25.06.11 |
- |
- |
MiNr.77 • OCB 134 |
- |
** "1" | € 1,25 |
- |
- |
** Satz "1", "2", "EUROPA 1", "WORLD 1" | € 7,50 |
- |
- |
ET "1" | € 1,75 |
- |
- |
ET Satz "1", "2", "EUROPA 1", "WORLD 1" | € 8,50 |
- |
- |
FDC "1" | € 2,00 |
- |
- |
R-FDC | € 12,80 |

ese-ATM, Ausgabe "Europalia Brasil" 5300 Andenne |
29.10.11 |
- |
- |
MiNr.78 • OCB 135 |
- |
** "1" | € 1,25 |
- |
- |
** Satz "1", "2", "EUROPA 1", "WORLD 1" | € 7,50 |
- |
- |
ET "1" | € 1,75 |
- |
- |
ET Satz "1", "2", "EUROPA 1", "WORLD 1" | € 8,50 |
- |
- |
FDC "1" | € 2,00 |
- |
- |
R-FDC | € 15,90 |
Dänemark

ATM PostSelv Enten |
10.09.11 |
- |
- |
| MiNr.58/60 | - |
** ATM 25 (3 Motive) |
€ 0,40 |
- |
- |
** Satz 600/800/1100 (3 ATM) | € 5,95 |
- |
- |
ET ATM 25 (3 Motive) | € 0,50 |
- |
- |
FDC Satz 600/800/1100 (3 ATM) | € 6,40 |

ATM PostSelv HOFI 2011 (Horsens) |
10.09.11 |
- |
- |
| MiNr.61 | - |
** 600 |
€ 1,50 |
- |
- |
** Satz 600/800/1100/1300 | € 9,10 |
- |
- |
ET 600 | € 1,50 |
- |
- |
FDC 1100 | € 5,60 |
Färoer

aCON ATM 'old Faroese nursery rhymes' |
28.09.11 |
- |
- |
MiNr.13/16 |
- |
** 6,50 4 Motive | € 6,50 |
| - | - | ** Portosatz 6,50/8,50/10,50/13,00 4 Motive = 16 ATM | € 37,40 |
| ET 6,50 4 Motive | € 6,50 |
||
- |
- |
Amtl. FDC 6,50 4 Motive auf 1 FDC | € 7,90 |
Frankreich

| Dauer-ATM, Papierflieger Bildformat 72 x 25 mm Runde Ecken IER2.Generation Paris Sentiers | 23.03.11 |
C | C |
| MiNr.58.2 | C |
** 0,01 | € 1.50 |
| C | -VC |
** Portosatz 0,53 / 0,58 / 0,75 / 0,87 | € 9,75 |
| C | C |
ET 0.01 | € 11,35 |
| C | C |
FDC 0,53 ECOPLI | € 10,85 |
| C | C |
FDC 0,53 | € 10,85 |

| Dauer-ATM, Papierflieger Bildformat 72 x 25 mm Runde Ecken WincorNixdorfParis Sentiers | 25.03.11 |
C | C |
| MiNr.58.3 | C |
** 0,01 | € 1.50 |
| C | -VC |
** Portosatz 0,53 / 0,58 / 0,75 / 0,87 | € 9,75 |
| C | C |
ET 0.01 | € 11,35 |
| C | C |
FDC 0,53 ECOPLI | € 10,85 |

| Sonder-ATM, Salon Philatélique de printemps, Angers - 2011, Währung in EUR | 08.04.11 |
C | C |
| MiNr.79 | C |
** 0.53 LETTRE ECO | € 5,00 |
| C | -VC |
** Satz 0,53 LETTRE ECO / 0,58 LETTRE PRIORITAIRE/ 0,75 LETTRE PRIORITAIRE INTERNATIONALE / 0,95 LETTRE PRIORITAIRE | € 20,00 |
| C | C |
ET 0,53 LETTRE ECO | € 5,00 |
| C | -VC |
ET Satz 0,53 LETTRE ECO / 0,58 LETTRE PRIORITAIRE/ 0,75 LETTRE PRIORITAIRE INTERNATIONALE / 0,95 LETTRE PRIORITAIRE | € 20,00 |
| C | - C | FDC 0,53 LETTRE ECO | € 5,00 |

| Sonder-ATM, 59e Assemblée Générale de Philapostel Trégune 2011, Währung in EUR | 09.04.11 |
C | C |
| MiNr.80 | C |
** 0.53 LETTRE ECO | € 3,00 |
| C | -VC |
** Satz 0,53 LETTRE ECO / 0,58 LETTRE PRIORITAIRE/ 0,75 LETTRE PRIORITAIRE INTERNATIONALE / 0,95 LETTRE PRIORITAIRE | € 12,00 |
| C | C |
ET 0,53 LETTRE ECO | € 3,00 |
| C | -VC |
ET Satz 0,53 LETTRE ECO / 0,58 LETTRE PRIORITAIRE/ 0,75 LETTRE PRIORITAIRE INTERNATIONALE / 0,95 LETTRE PRIORITAIRE | € 12,00 |
| C | - C | FDC 0,53 LETTRE ECO | € 3,00 |

| Sonder-ATM, Championnat Philatélique Interrégional - Montlouis-Sur-Loire 2011, Währung in EUR | 14.05.11 |
C | C |
| MiNr.81 | C |
** 0.53 LETTRE ECO | € 3,00 |
| C | -VC |
** Satz 0,53 LETTRE ECO / 0,58 LETTRE PRIORITAIRE/ 0,75 LETTRE PRIORITAIRE INTERNATIONALE / 0,95 LETTRE PRIORITAIRE | € 12,00 |
| C | C |
ET 0,53 LETTRE ECO | € 3,00 |
| C | -VC |
ET Satz 0,53 LETTRE ECO / 0,58 LETTRE PRIORITAIRE/ 0,75 LETTRE PRIORITAIRE INTERNATIONALE / 0,95 LETTRE PRIORITAIRE | € 12,00 |
| C | - C | FDC 0,53 LETTRE ECO | € 3,00 |

| Sonder-ATM, Musée de la Poste Nils-Udo NATURE, Währung in EUR | 01.06.11 |
C | C |
| MiNr.82 | C |
** 0.53 LETTRE ECO | € 10,00 |
| C | -VC |
** Satz 0,53 LETTRE ECO / 0,58 LETTRE PRIORITAIRE/ 0,75 LETTRE PRIORITAIRE INTERNATIONALE / 0,95 LETTRE PRIORITAIRE | € 40,00 |
| C | C |
ET 0,53 LETTRE ECO | € 10,00 |
| C | -VC |
ET Satz 0,53 LETTRE ECO / 0,58 LETTRE PRIORITAIRE/ 0,75 LETTRE PRIORITAIRE INTERNATIONALE / 0,95 LETTRE PRIORITAIRE | € 40,00 |
| C | - C | FDC 0,53 LETTRE ECO | € 10,00 |

| Sonder-ATM, Fédération Française des Associations Philatéliques - 84e Congrès - 100 ans de l'hôtel des Postes - Metz 2011, Währung in EUR | 10.06.11 |
C | C |
| MiNr.83 | C |
** 0,53 E | € 2,50 |
| C | -VC |
** Satz 0,53 E / 0,58 / 0,75 P / 0,95 LETTRE | € 10,00 |
| C | C |
ET 0,53 E | € 2,50 |
| C | -VC |
ET Satz 0,53 E / 0,58 / 0,75 P / 0,95 LETTRE | € 10,00 |
| C | - C | FDC 0,53 E | € 2,50 |

| Sonder-ATM, Journées Européennes du Patrimoine, Aix-en-Provence 2011, Währung in EUR | 17.09.11 |
C | C |
| MiNr.84 | C |
** 0.55 ECOPLI | € 2,50 |
| C | C |
ET 0,55 ECOPLI | € 10,00 |
| C | -VC |
** Satz 0,55 ECOPLI / 0,60 LETTRE PRIORITAIRE/ 0,77 LETTRE PRIORITAIRE INTERNATIONALE / 1,00 LETTRE PRIORITAIRE | € 2,50 |
| C | -VC |
ET Satz 0,55 ECOPLI / 0,60 LETTRE PRIORITAIRE/ 0,77 LETTRE PRIORITAIRE INTERNATIONALE / 1,00 LETTRE PRIORITAIRE | € 15,00 |
| C | C |
FDC 0,55 ECOPLI | € 2,50 |

| ATM Crouzet "La Lettre Verte" - Yvri, Währung in EUR | 30.09.11 |
C | C |
| MiNr.85.1 | C |
** 0,57 | € 4,00 |
| C | -VC |
ET 0,57 | € 4,00 |
| C | -VC |
** Satz 0,57 / 0,95 / 1,40 / 2,30 | € 16,00 |
| C | -VC |
ET Satz 0,57 / 0,95 / 1,40 / 2,30 | € 16,00 |
| C | -VC |
FDC 0,57 | € 4,00 |
| ATM IER "La Lettre Verte" - Yvri, Währung in EUR | 30.09.11 |
C | C |
| MiNr.85.2 | C |
** 0,57 LETTRE VERTE | € 5,00 |
| C | -VC |
ET 0,57 | € 5,00 |
| C | -VC |
** Satz 0,57 LETTRE VERTE / 0,95 / 1,40 / 2,30 | € 20,00 |
| C | -VC |
ET Satz 0,57 LETTRE VERTE / 0,95 / 1,40 / 2,30 | € 20,00 |
| C | -VC |
FDC 0,57 | € 5,00 |

| ATM NABUCCO "La Lettre Verte" - Währung in EUR | 30.09.11 |
C | C |
| MiNr.85.3 | C |
** 0,57 LETTRE VERTE | € 15,00 |
| ATM WincorNixdorf "La Lettre Verte" - Währung in EUR | 30.09.11 |
C | C |
| MiNr.85.4 | C |
** 0,57 LETTRE VERTE | € 15,00 |

| Sonder-ATM, Musée de la Poste, Facteur rural à bicyclette 1894, Währung in EUR | 20.10.11 |
C | C |
| MiNr.86 | C |
** 0.55 ECOPLI | € 2,50 |
| C | C |
ET 0,55 ECOPLI | € 10,00 |
| C | -VC |
** Satz 0,55 ECOPLI / 0,60 LETTRE PRIORITAIRE/ 0,77 LETTRE PRIORITAIRE INTERNATIONALE / 1,00 LETTRE PRIORITAIRE | € 2,50 |
| C | -VC |
ET Satz 0,55 ECOPLI / 0,60 LETTRE PRIORITAIRE/ 0,77 LETTRE PRIORITAIRE INTERNATIONALE / 1,00 LETTRE PRIORITAIRE | € 15,00 |
| C | C |
FDC 0,55 ECOPLI | € 2,50 |

| Sonder-ATM, 66e congrès du groupement philatélique du centre-ouest - Cognac 2011, Währung in EUR | 22.10.11 |
C | C |
| MiNr.87 | C |
** 0.55 ECOPLI | € 2,50 |
| C | C |
ET 0,55 ECOPLI | € 10,00 |
| C | -VC |
** Satz 0,55 ECOPLI / 0,60 LETTRE PRIORITAIRE/ 0,77 LETTRE PRIORITAIRE INTERNATIONALE / 1,00 LETTRE PRIORITAIRE | € 2,50 |
| C | -VC |
ET Satz 0,55 ECOPLI / 0,60 LETTRE PRIORITAIRE/ 0,77 LETTRE PRIORITAIRE INTERNATIONALE / 1,00 LETTRE PRIORITAIRE | € 15,00 |
| C | C |
FDC 0,55 ECOPLI | € 2,50 |

| Sonder-ATM, 65e salon philatélique d'automne - Paris 2011, Währung in EUR | 03.11.11 |
C | C |
| MiNr.88 | C |
** 0.55 ECOPLI | € 2,50 |
| C | C |
ET 0,55 ECOPLI | € 10,00 |
| C | -VC |
** Satz 0,55 ECOPLI / 0,60 LETTRE PRIORITAIRE/ 0,77 LETTRE PRIORITAIRE INTERNATIONALE / 1,00 LETTRE PRIORITAIRE | € 2,50 |
| C | -VC |
ET Satz 0,55 ECOPLI / 0,60 LETTRE PRIORITAIRE/ 0,77 LETTRE PRIORITAIRE INTERNATIONALE / 1,00 LETTRE PRIORITAIRE | € 15,00 |
| C | C |
FDC 0,55 ECOPLI | € 10,00 |

| Sonder-ATM, 65e salon philatélique d'automne - Paris 2011, Währung in EUR | 03.11.11 |
C | C |
| MiNr.89 | C |
** 0.55 ECOPLI | € 2,50 |
| C | C |
ET 0,55 ECOPLI | € 2,50 |
| C | -VC |
** Satz 0,55 ECOPLI / 0,60 LETTRE PRIORITAIRE/ 0,77 LETTRE PRIORITAIRE INTERNATIONALE / 1,00 LETTRE PRIORITAIRE | € 10,00 |
| C | -VC |
ET Satz 0,55 ECOPLI / 0,60 LETTRE PRIORITAIRE/ 0,77 LETTRE PRIORITAIRE INTERNATIONALE / 1,00 LETTRE PRIORITAIRE | € 10,00 |
| C | C |
FDC 0,55 ECOPLI | € 2,50 |
Griechenland

PrimeTec-ATM, Mail |
??.11.11 |
- |
- |
MiNr.24 |
- |
** |
€ 4,35 |
- |
- |
** Portsatz € 0,60/0,75/0,82/1,15 | € 17,90 |
Grönland

aCON ATM 'arctic animals' |
02.05.11 |
- |
- |
MiNr.05/08 |
- |
** 0,25 4 Motive | € 4,80 |
| - | - | ** Portosatz 7,00/7,50/9,00/10,00 4 Motive = 16 ATM | € 41,25 |
- |
- |
Amtl. FDC 7,00 4 Motive auf 1 FDC | € 11,40 |
Grossbritannien

Hytech Postage Label at Stampex |
23.02.11 |
- | - |
| MiNr.2.2 Nr. 2011-21 | - |
** 1st Class Up to 100g | € 3,25 |
| - | 1 | ** set 5 ATM: Europe Up to 20g, 1st Class Up to 100g, 1st Large Up to 100g, Worldwide Up to 10g, Worldwide Up to 20g | € 11,25 |
| - | - | FDC 1st Class Up to 100g | € 5,70 |
| MiNr.2.2 Nr. 2011-22 | - |
** 1st Class Up to 100g | € 3,25 |
| - | 1 | ** set 5 ATM: Europe Up to 20g, 1st Class Up to 100g, 1st Large Up to 100g, Worldwide Up to 10g, Worldwide Up to 20g | € 11,25 |
| - | - | FDC 1st Class Up to 100g | € 5,70 |

Hytech Postage Label at Stampex "Arnold Machin" |
14.09.11 |
- | - |
| MiNr.2.3 Aut.91 | - |
** 1st Class Up to 100g | € 2,85 |
| - | 1 | ** set 6 ATM: Europe Up to 20g, 1st Class Up to 100g, 1st Large Up to 100g, Worldwide Up to 10g, Worldwide Up to 20g, Worldwide Up to 40g | € 16,95 |
| MiNr.2.3 Aut.92 | - |
** 1st Class Up to 100g | € 2,85 |
| - | 1 | ** set 6 ATM: Europe Up to 20g, 1st Class Up to 100g, 1st Large Up to 100g, Worldwide Up to 10g, Worldwide Up to 20g, Worldwide Up to 40g | € 16,95 |
| - | - | FDC 1st Class Up to 100g | € 5,10 |
| MiNr.2.3 Aut.94 | - |
** 1st Class Up to 100g | € 2,85 |
| - | 1 | ** set 6 ATM: Europe Up to 20g, 1st Class Up to 100g, 1st Large Up to 100g, Worldwide Up to 10g, Worldwide Up to 20g, Worldwide Up to 40g | € 16,95 |

Faststamp Postage Label Birds II (Garden Birds) |
24.01.11 |
- | - |
| MiNr.09/14 | - |
** OA 1st Class up to 100 g (6 ATM) | € 12,00 |
| - | - |
** OA 1st Large up to 100 g (6 ATM) | € 12,00 |
| - | - |
** OA Europe up to 20 g (6 ATM) | €12,00 |
| - | - |
** OA Worldwide up to 20 g (6 ATM) | € 15,80 |
| - | 1 | ** OA set 5x 6 ATM: Europe Up to 20g, 1st Class Up to 100g, 1st Large Up to 100g, Worldwide Up to 10g, Worldwide Up to 20g | € 98,25 |
| - | 1 | FDC OA 1st Class up to 100g (6 ATM) | € 16,40 |

Faststamp Postage Label Birds III (Water Birds) |
19.05.11 |
- | - |
| MiNr.15/20 | - |
** OA 1st Class up to 100 g (6 ATM) | € 18,65 |
| - | 1 | FDC OA 1st Class up to 100g (6 ATM) | € 20,70 |

Faststamp Postage Label Birds IV (Sea Birds) |
16.09.11 |
- | - |
MiNr.21/26 |
- |
** OA 1st Class up to 100 g (6 ATM) | € 14,00 |
| - | - |
** OA 1st Large up to 100 g (6 ATM) | € 14,00 |
| - | - |
** OA Europe up to 20 g (6 ATM) | € 14,00 |
| - | - |
** OA Worldwide up to 20 g (6 ATM) | € 16,85 |
| - | 1 | FDC OA 1st Class up to 100g (6 ATM) | € 15,95 |
Irland

Wincor Nixdorf ATM MiNr.23/30 Animals II |
21.07.11 |
- | - |
Philatelic Bureau Dublin 02501 |
- |
** Serie 8x 0,55 | € 10,60 |
Post Office Counter Machine 23502 |
- |
** Serie 8x 0,55 | € 14,75 |
Post Office Counter Machine 70703 |
- |
** Satz 8 ATM 2x Satz 0,55/0,82/0,95/1,50 | € 20,30 |

Wincor Nixdorf ATM MiNr.31/32 Weinachten 2011 (Christmas) |
10.11.11 |
- | - |
Philatelic Bureau Dublin 02501 |
- |
** ATM 0,55 + 0,82 | € 3,20 |
Post Office Counter Machine 1036 |
- |
** Serie 2 ATM Satz 0,55/0,82/0,95/1,50 | € 19,25 |
Philatelic Bureau Dublin 02501 |
- |
FDC Serie 2 ATM | € 7,60 |
Israel

| Amiel SIMA ATM gefährdeten Paarhufern - Endangered even-toed ungulates | 02.01.11 |
- | - |
| MiNr.76 Automatnr. 001 (Versandstelle) | - | ** 1,70 | € 1,50 |
| - | - | ** Satz 1,70/3,50/4,20/6,10 | € 9,00 |
| - | - | ** Tastensatz 1,70/2,50/3,50/3,70/4,20/4,90/6,00/6,10 | € 12,40 |
| - | - | Amtl. FDC 1,70 | € 2,95 |
| MiNr.76 Automatnr. 006 | - | ** 1,70 | € 4,00 |

| Amiel SIMA ATM Rehwild - Roe Deer | 07.02.11 |
- | - |
| MiNr.77 Automatnr. 001 (Versandstelle) | - | ** 1,70 | € 1,50 |
| - | - | ** Satz 1,70/3,50/4,20/6,10 | € 9,00 |
| - | - | ** Tastensatz 1,70/2,50/3,50/3,70/4,20/4,90/6,00/6,10 | € 12,40 |
| - | - | Amtl. FDC 1,70 | € 2,95 |
| MiNr.77 Automatnr. 006 | - | ** 1,70 | € 4,00 |

| Amiel SIMA ATM Damhirsch - Persian Fallow Deer | 12.04.11 |
- | - |
| MiNr.78 Automatnr. 001 (Versandstelle) | - | ** 1,70 | € 1,50 |
| - | - | ** Satz 1,70/3,50/4,20/6,10 | € 9,00 |
| - | - | Amtl. FDC 1,70 | € 2,95 |
| MiNr.78 Automatnr. 004 | - | ** 1,70 | € 4,00 |

| Amiel SIMA ATM Oryx Antilope | 27.06.11 |
- | - |
| MiNr.79 Automatnr. 001 (Versandstelle) | - | ** 1,70 | € 1,50 |
| - | - | ** Satz 1,70/3,50/4,20/6,10 | € 9,00 |
| - | - | Amtl. FDC 1,70 | € 2,95 |
| MiNr.79 Automatnr. 013 | - | ** 1,70 | € 3,25 |

| Amiel SIMA ATM Wikimania | 02.08.11 |
- | - |
| MiNr.80 Automatnr. 001 (Versandstelle) | - | ** 1,70 | € 1,50 |
| - | - | ** Satz 1,70/3,50/4,20/5,90 | € 9,00 |
| - | - | Amtl. FDC 1,70 | € 2,95 |
| MiNr.80 Automatnr. 006 | - | ** 1,70 | € 3,25 |

| Amiel SIMA ATM Gazelle | 13.09.11 |
- | - |
| MiNr.81 Automatnr. 001 (Versandstelle) | - | ** 1,70 | € 1,50 |
| - | - | ** Satz 1,70/3,50/4,20/5,90 | € 9,00 |
| - | - | Amtl. FDC 1,70 | € 2,95 |
| MiNr.81 Automatnr. 012 | - | ** 1,70 | € 3,25 |

| Amiel SIMA ATM XMas | 22.11.11 |
- | - |
| MiNr.82 Automatnr. 001 (Versandstelle) | - | ** 1,70 | € 1,50 |
| - | - | ** Satz 1,70/3,30/4,00/5,90 | € 9,00 |
| - | - | Amtl. FDC 1,70 | € 2,95 |
| MiNr.82 Automatnr. 010 | - | ** 1,70 | € 3,25 |
| MiNr.82 Automatnr. 015 | - | ** 1,70 | € 3,25 |
Macau

Nagler-ATM, “Macau World Heritage” - "Weltkulturerbe" REIMP 2009 Nadeldruck |
17.06.11 |
- | - |
| MiNr.5.3 | - | ** 5 | € 1,60 |
| - | - | ** Satz 15/20/30/35 | € 6,50 |
Österreich

Sielaff-ATM Sonnenblume |
- |
- |
- |
MiNr.20.01/21.01 Philatelie.Shop |
07.01.11 |
** 2 Motive 0,55 | € 2,40 |
- |
- |
** 2 Motive 0,55 mit Zählnummer | € 3,60 |
- |
- |
** 2 Motive Satz 0,55/0,75/1,00 | € 8,30 |
- |
- |
** 2 Motive Satz 0,55/0,75/1,00 mit Zählnummer | € 12,45 |
- |
- |
ET 2 Motive 0,55 | € 2,40 |
- |
- |
ET 2 Motive 0,55 mit Zählnummer | € 3,60 |
- |
- |
FDC 2 Motive 0,65 | € 8,25 |

Sielaff-ATM Sonnenblume |
- |
- |
- |
MiNr.20.02/21.02 Sonderpostamt |
07.01.11 |
** 2 Motive 0,55 | € 2,40 |
- |
- |
** 2 Motive 0,55 mit Zählnummer | € 3,60 |
- |
- |
** 2 Motive Satz 0,55/0,75/1,00 | € 8,30 |
- |
- |
** 2 Motive Satz 0,55/0,75/1,00 mit Zählnummer | € 12,45 |
- |
- |
ET 2 Motive 0,55 | € 2,40 |
- |
- |
ET 2 Motive 0,55 mit Zählnummer | € 3,60 |
- |
- |
FDC 2 Motive 0,65 | € 8,25 |

Sielaff-ATM Sonnenblume |
- |
- |
- |
MiNr.20.03/21.03 OVEBRIA 2011 |
13.05.11 |
** 2 Motive 0,62 | € 2,70 |
- |
- |
** 2 Motive 0,62 mit Zählnummer | € 4,05 |
- |
- |
** 2 Motive Satz 0,62/0,90/1,45 | € 10,70 |
- |
- |
** 2 Motive Satz 0,62/0,90/1,45 mit Zählnummer | € 16,05 |
- |
- |
ET 2 Motive 0,62 | € 2,70 |
- |
- |
ET 2 Motive 0,62 mit Zählnummer | € 4,05 |
- |
- |
FDC 2 Motive 0,70 | € 10,65 |

Sielaff-ATM Sonnenblume |
- |
- |
- |
MiNr.20.04/21.04 GMUNDEN 2011 |
26.08.11 |
** 2 Motive 0,62 | € 2,70 |
- |
- |
** 2 Motive 0,62 mit Zählnummer | € 4,05 |
- |
- |
** 2 Motive Satz 0,62/0,90/1,45 | € 10,70 |
- |
- |
** 2 Motive Satz 0,62/0,90/1,45 mit Zählnummer | € 16,05 |
- |
- |
ET 2 Motive 0,62 | € 2,70 |
- |
- |
ET 2 Motive 0,62 mit Zählnummer | € 4,05 |
- |
- |
FDC 2 Motive 0,70 | € 10,65 |

Sielaff-ATM Sonnenblume |
- |
- |
- |
MiNr.20.05/21.05 90 JAHRE VÖPH |
10.09.11 |
** 2 Motive 0,62 | € 2,70 |
- |
- |
** 2 Motive 0,62 mit Zählnummer | € 4,05 |
- |
- |
** 2 Motive Satz 0,62/0,90/1,45 | € 10,70 |
- |
- |
** 2 Motive Satz 0,62/0,90/1,45 mit Zählnummer | € 16,05 |
- |
- |
ET 2 Motive 0,62 | € 2,70 |
- |
- |
ET 2 Motive 0,62 mit Zählnummer | € 4,05 |
- |
- |
FDC 2 Motive 0,70 | € 10,65 |

Sielaff-ATM Sonnenblume |
- |
- |
- |
MiNr.20.06/21.06 PINKABRIA 2011 |
21.10.11 |
** 2 Motive 0,62 | € 2,70 |
- |
- |
** 2 Motive 0,62 mit Zählnummer | € 4,05 |
- |
- |
** 2 Motive Satz 0,62/0,90/1,45 | € 10,70 |
- |
- |
** 2 Motive Satz 0,62/0,90/1,45 mit Zählnummer | € 16,05 |
- |
- |
ET 2 Motive 0,62 | € 2,70 |
- |
- |
ET 2 Motive 0,62 mit Zählnummer | € 4,05 |
- |
- |
FDC 2 Motive 0,70 | € 10,65 |

Sielaff-ATM Sonnenblume |
- |
- |
- |
MiNr.20.07/21.07 ALPEN-ADRIA 11 |
16.11.11 |
** 2 Motive 0,62 | € 2,70 |
- |
- |
** 2 Motive 0,62 mit Zählnummer | € 4,05 |
- |
- |
** 2 Motive Satz 0,62/0,90/1,45 | € 10,70 |
- |
- |
** 2 Motive Satz 0,62/0,90/1,45 mit Zählnummer | € 16,05 |
- |
- |
ET 2 Motive 0,62 | € 2,70 |
- |
- |
ET 2 Motive 0,62 mit Zählnummer | € 4,05 |
- |
- |
FDC 2 Motive 0,70 | € 8,00 |

Sielaff-ATM Weinachten |
- |
- |
- |
MiNr.22.01/23.01 CHRISTKINDL 11 |
25.11.11 |
** 2 Motive 0,62 | € 2,70 |
- |
- |
** 2 Motive 0,62 mit Zählnummer | € 4,05 |
- |
- |
** 2 Motive Satz 0,62/0,90/1,45 | € 10,70 |
- |
- |
** 2 Motive Satz 0,62/0,90/1,45 mit Zählnummer | € 16,05 |
- |
- |
ET 2 Motive 0,62 | € 2,70 |
- |
- |
ET 2 Motive 0,62 mit Zählnummer | € 4,05 |
- |
- |
FDC 2 Motive 0,70 | € 8,00 |

Sielaff-ATM Weinachten |
- |
- |
- |
MiNr.22.02/23.02 PHILATELIE.SHOP |
25.11.11 |
