N
E U H E I T E N
2 0 10
Aland

Frama-ATM, buoyage System A |
01.03.10 |
** |
€ 0,50 |
MiNr.21 |
- |
** Satz € 0,75/0,80/0,85/0,90 | € 5,80 |
- |
- |
ET | € 0,62 |
- |
- |
ET Satz € 0,75/0,80/0,85/0,90 | € 6,00 |
- |
- |
Amtl.FDC Satz Satz €0,75/0,80/0,85/0,90 | € 6,95 |
Australien
Monarch CPS, Koala/Känguruh |
- |
- |
- |
MiNr 40.1/45.1 S71 |
- |
- | - |
Adelaide 2010 |
04.01.10 |
6x 55c ** | € 8,00 |
| - | - |
6x 55c ET | € 4,30 |
| - | - |
6x 55c FDC | € 4,70 |
MiNr 40.1/45.1 S72 |
- |
- | - |
TOUR DOWNUNDER |
17.01.10 |
6x 55c ** | € 8,00 |
| - | - |
Satz 55c./110c./165c./55c./110c./165c. ** | € 8,50 |
| - | - |
6x 55c ET | € 4,30 |
| - | - |
6x 55c FDC | € 4,70 |
MiNr 40.1/45.1 S73 |
- |
- | - |
FRAMA 20 years |
08.02.10 |
6x 55c ** | € 8,00 |
| - | - |
6x 55c ET | € 4,30 |
| - | - |
6x 55c FDC | € 4,70 |
MiNr 40.1/45.1 S74 |
- |
- | - |
Congress 2010 |
10.07.10 |
6x 60c ** | € 8,00 |
| - | - |
Satz 60c./120c./180c./60c./120c./180c. ** | € 8,80 |
| - | - |
6x 60c ET | € 4,60 |
| - | - |
6x 60c FDC | € 4,90 |
MiNr 40.1/45.1 S75 |
- |
- | - |
Stampex 2010 |
20.08..10 |
6x 60c ** | € 12,50 |
| - | - |
6x 60c ET | € 9,95 |
MiNr 40.1/45.1 S76 |
- |
- | - |
Salisbury 2010 |
23.10..10 |
6x 60c ** | € 4,60 |
| - | - |
Satz 60c./120c./180c./60c./120c./180c. ** | € 9,10 |
| - | - |
6x 60c ET | € 4,80 |
| - | - |
6x 60c FDC | € 5,10 |
Belgien

Satz |
04.01.10 |
> 04.01.10 |
1 |
€ 0,59 |
€ 0,69 |
2 |
€ 1,18 |
€ 1,38 |
EUROPA 1 |
€ 0,90 |
€ 1,00 |
WORLD 1 |
€ 1,05 |
€ 1,15 |
Amiel-ATM, Ausgabe "Birdpex" |
04.01.10 |
- |
- |
MiNr.68 • OCB 125 |
- |
** "1" | € 1,25 |
- |
- |
** Satz "1", "2", "EUROPA 1", "WORLD 1" | € 10,00 |
- |
- |
ET "1" | € 1,75 |
- |
- |
ET Satz "1", "2", "EUROPA 1", "WORLD 1" | € 12,50 |
- |
- |
FDC "1" | € 2,00 |
- |
- |
R-FDC (1x "1" + 3x "2" + 1x "WORLD 1" + 0.01 € ) | € 12,50 |

Satz |
09-10-11-12.04.10 |
> 12.04.10 |
1 |
€ 0,59 |
€ 0,69 |
2 |
€ 1,18 |
€ 1,38 |
EUROPA 1 |
€ 0,90 |
€ 1,00 |
WORLD 1 |
€ 1,05 |
€ 1,15 |
Amiel-ATM, Ausgabe "Antverpia2010" |
09.04.10 |
- |
- |
MiNr.69 • OCB 126 |
- |
** "1" | € 1,25 |
- |
- |
** Satz "1", "2", "EUROPA 1", "WORLD 1" | € 8,00 |
- |
- |
ET "1" | € 1,75 |
- |
- |
ET Satz "1", "2", "EUROPA 1", "WORLD 1" | € 10,00 |
- |
- |
FDC "1" | € 2,00 |
- |
- |
R-FDC (3x "1" + 2x "2" + 0.49 € ) | € 12,50 |

Satz |
28.08.10 |
> 28.08.10 |
1 |
€ 0,59 |
€ 0,69 |
2 |
€ 1,18 |
€ 1,38 |
EUROPA 1 |
€ 0,90 |
€ 1,00 |
WORLD 1 |
€ 1,05 |
€ 1,15 |
Amiel-ATM, Ausgabe "Postvoertuigen" |
28.08.10 |
- |
- |
MiNr.70 • OCB 127 |
- |
** "1" | € 1,25 |
- |
- |
** Satz "1", "2", "EUROPA 1", "WORLD 1" | € 10,00 |
- |
- |
ET "1" | € 1,75 |
- |
- |
ET Satz "1", "2", "EUROPA 1", "WORLD 1" | € 10,00 |
- |
- |
FDC "1" | € 2,00 |
- |
- |
R-FDC | € 12,50 |

Satz |
16.10.10 |
> 16.10.10 |
1 |
€ 0,59 |
€ 0,69 |
2 |
€ 1,18 |
€ 1,38 |
EUROPA 1 |
€ 0,90 |
€ 1,00 |
WORLD 1 |
€ 1,05 |
€ 1,15 |
Amiel-ATM, Ausgabe "Folon" |
16.10.10 |
- |
- |
MiNr.71 • OCB 128 |
- |
** "1" | € 1,25 |
- |
- |
** Satz "1", "2", "EUROPA 1", "WORLD 1" | € 7,50 |
- |
- |
ET "1" | € 1,75 |
- |
- |
ET Satz "1", "2", "EUROPA 1", "WORLD 1" | € 8,50 |
- |
- |
FDC "1" | € 2,00 |
- |
- |
R-FDC | € 12,50 |
Costa Rica

Epelsa-ATM Fische |
??.??.10 |
- |
- |
MiNr.9 |
- |
** 225 colon | € 3,35 |
- |
- |
** Satz 225/340/350/395 colon | € 14,70 |
- |
- |
** Satz 330/350/395/495 colon | € 14,70 |

Epelsa-ATM Schildkröte |
??.??.10 |
- |
- |
MiNr.10 |
- |
** 225 colon | € 3,35 |
- |
- |
** Satz 225/340/350/395 colon | € 14,70 |
- |
- |
** Satz 330/350/395/495 colon | € 14,70 |
Dänemark

ATM PostSelv TAK 10 Hillerod - Frederiksborg |
01.05.10 |
- |
- |
| MiNr.52 | - |
** |
€ 1,35 |
- |
- |
ET | € 1,50 |
- |
- |
** Satz 500/550/850/950 | € 6,75 |
- |
- |
amtl. Karte ESST | € 3,00 |

ATM PostSelv Paysages danois |
25.08.10 |
- |
- |
| MiNr.53/56 | - |
** 4 ATM |
€ 0,40 |
- |
- |
ET 4 ATM | € 1,00 |
- |
- |
** Satz 500/550/850/950 4 ATM | € 6,80 |
- |
- |
FDC Satz 500/550/850/950 4 ATM | € 9,40 |

ATM PostSelv Wikingerschif |
05.11.10 |
- |
- |
| MiNr.57 | - |
** 500 |
€ 5,65 |
- |
- |
** Satz 500/550/850/950 | € 22,60 |
- |
- |
FDC 500 | € 7,50 |
Färoer

aCON ATM Course à l'aviron |
20.09.10 |
- |
- |
MiNr.09/12 |
- |
** 6,00 4 Motive | € 6,50 |
| - | - | ** Portosatz 6,00/8,00/10,00/12,00 je 4 Motive = 16 ATM | € 52,70 |
- |
- |
ET 6,00 4 Motive | € 6,50 |
- |
- |
FDC 6,00 4 Motive | € 7,30 |
- |
- |
FDC 6,00/8.00/10.00/12.00 4 Motive | € 9,25 |
Frankreich

| Sonder-ATM, Salon Philatélique de Printemps, COLMAR 2010, Währung in EUR | 23.04.10 |
C | C |
| MiNr.69 | C |
** 0,51 E | € 1,50 |
| C | -VC |
** Satz 0,51 EUR ECOPLI / 0,56 EUR LETTRE PRIORITAIRE / 0,70 EUR INTERNATIONAL DOCUMENT PRIORITAIRE / 0,90 EUR LETTRE PRIORITAIRE | € 7,00 |
| C | C |
ET 0,51 E | € 1,60 |
| C | -VC |
ET Satz 0,51 EUR ECOPLI / 0,56 EUR LETTRE PRIORITAIRE / 0,70 EUR INTERNATIONAL DOCUMENT PRIORITAIRE / 0,90 EUR LETTRE PRIORITAIRE | € 7,00 |
| C | - C | FDC 0,51 E | € 1,80 |
| C | -25.04.10 | LDC 0,51 E | € 2,00 |

| Sonder-ATM, 2e Salon du Club Philatélique de l'Elysée, Eugène Delacroix, Währung in EUR | 27.05.10 |
C | C |
| MiNr.70 | C |
** 0,51 E | € 1,50 |
| C | -VC |
** Satz 0,51 E / 0,56 / 0,70 P / 0,90 LETTRE | € 7,00 |
| C | C |
ET 0,51 E | € 1,60 |
| C | -VC |
ET Satz 0,51 E / 0,56 / 0,70 P / 0,90 LETTRE | € 7,00 |
| C | - C | FDC 0,51 E | € 1,80 |

| Sonder-ATM, Joyaux Philatéliques Afrique, Île Maurice et Réunion, Währung in EUR | 02.06.10 |
C | C |
| MiNr.71 | C |
** 0,56 Lettre Prioritaire | € 25,00 |

| Sonder-ATM, Le Salon du Timbre - Paris 2010, Währung in EUR | 11.06.10 |
C | C |
| MiNr.72 | C |
** 0,51 E | € 1,50 |
| C | -VC |
** Satz 0,51 E / 0,56 / 0,70 P / 0,90 LETTRE | € 7,00 |
| C | C |
ET 0,51 E | € 1,60 |
| C | -VC |
ET Satz 0,51 E / 0,56 / 0,70 P / 0,90 LETTRE | € 7,00 |
| C | - C | FDC 0,51 E | € 1,80 |

| Sonder-ATM, Le Salon du Timbre - Paris 2010, Moulin, Währung in EUR | 11.06.10 |
C | C |
| MiNr.73 | C |
** 0,51 E | € 1,50 |
| C | -VC |
** Satz 0,51 E / 0,56 / 0,70 P / 0,90 LETTRE | € 7,00 |
| C | C |
ET 0,51 E | € 1,60 |
| C | -VC |
ET Satz 0,51 E / 0,56 / 0,70 P / 0,90 LETTRE | € 7,00 |
| C | - C | FDC 0,51 E | € 1,80 |

| Sonder-ATM, Fédération Française des Associations Philatéliques - 83e Congrès - Paris 2010, Währung in EUR | 11.06.10 |
C | C |
| MiNr.74 | C |
** 0,51 E | € 1,50 |
| C | -VC |
** Satz 0,51 E / 0,56 / 0,70 P / 0,90 LETTRE | € 7,00 |
| C | C |
ET 0,51 E | € 1,60 |
| C | -VC |
ET Satz 0,51 E / 0,56 / 0,70 P / 0,90 LETTRE | € 7,00 |
| C | - C | FDC 0,51 E | € 1,80 |

| Sonder-ATM, Un siècle de Marins du Ciel, Währung in EUR | 18.09.10 |
C | C |
| MiNr.75 | C |
** 0,53 LETTRE ECO | € 1,50 |
| C | -VC |
** Satz 0,53 LETTRE ECO / 0,58 LETTRE PRIORITAIRE/ 0,75 LETTRE PRIORITAIRE INTERNATIONALE / 0,95 LETTRE PRIORITAIRE | € 7,50 |
| C | C |
ET 0,53 LETTRE ECO | € 1,60 |
| C | -VC |
ET Satz 0,53 LETTRE ECO / 0,58 LETTRE PRIORITAIRE/ 0,75 LETTRE PRIORITAIRE INTERNATIONALE / 0,95 LETTRE PRIORITAIRE | € 8,50 |
| C | - C | FDC 0,53 LETTRE ECO | € 1,80 |

| Sonder-ATM, Musée de la Poste, Breguet XIV, Währung in EUR | 21.10.10 |
C | C |
| MiNr.76 | C |
** 0,53 LETTRE ECO | € 1,50 |
| C | -VC |
** Satz 0,53 LETTRE ECO / 0,58 LETTRE PRIORITAIRE/ 0,75 LETTRE PRIORITAIRE INTERNATIONALE / 0,95 LETTRE PRIORITAIRE | € 7,50 |
| C | C |
ET 0,53 LETTRE ECO | € 1,65 |
| C | -VC |
ET Satz 0,53 LETTRE ECO / 0,58 LETTRE PRIORITAIRE/ 0,75 LETTRE PRIORITAIRE INTERNATIONALE / 0,95 LETTRE PRIORITAIRE | € 8,50 |
| C | - C | FDC 0,53 LETTRE ECO | € 1,80 |

| Sonder-ATM, Jeunesse Collections Passion, Villeneuve-sur-Lot 2010, Währung in EUR | 30.10.10 |
C | C |
| MiNr.77 | C |
** 0,53 LETTRE ECO | € 1,50 |
| C | -VC |
** Satz 0,53 LETTRE ECO / 0,58 LETTRE PRIORITAIRE/ 0,75 LETTRE PRIORITAIRE INTERNATIONALE / 0,95 LETTRE PRIORITAIRE | € 7,50 |
| C | - C | ET | € 3,00 |
| C | -VC |
ET Satz 0,53/0,58/0,75/0,87 | € 12,00 |
| C | - C | FDC 0,58 | € 5,60 |

| Sonder-ATM, 64e Salon Philatélique d'Automne - Paris 2010, Währung in EUR | 04.11.10 |
C | C |
| MiNr.78 | C |
** 0,58 | € 2,25 |
| C | C |
** 0,75 P | € 2,25 |
| C | C |
** 0,95 E | € 2,25 |
| C | -VC |
** Satz 0,53 E / 0,58 / 0,75 P / 0,95 LETTRE | € 9,00 |
| C | C |
ET 0,51 E | € 2,25 |
| C | -VC |
ET Satz 0,53 E / 0,58 / 0,75 P / 0,95 LETTRE | € 9,00 |
| C | - C | FDC 0,53 E | € 2,25 |
Großbritannien

Faststamp Postage Label Birds I (Garden Birds) |
17.09.10 |
- | - |
| MiNr.03/08 | - |
** VS 1st Class up to 100 g (6 ATM) | € 10,10 |
| - | 1 | FDC VS | € 11,60 |
| - | - |
** OA 1st Class up to 100 g (6 ATM) | € 11,40 |
| - | - |
ET OA 1st Class up to 100 g (6 ATM) ---> gemäss Postvorschrift aufgeklebt | € 14,80 |
| - | 1 | ** OA set 5x 6 ATM: Europe Up to 20g, 1st Class Up to 100g, 1st Large Up to 100g, Worldwide Up to 10g, Worldwide Up to 20g | € 65,30 |
Irland

Wincor Nixdorf ATM MiNr.9/12 Wild Flowers |
- |
- | - |
VS 02501 |
22.07.10 |
** Serie 4 ATM 0,55 | € 5,50 |
VS 02501 |
- |
ET Serie 4 ATM 0,55 | € 8,95 |
VS 02501 |
- |
amtliche FDC mit Serie 4 ATM 0,55 | € 18,70 |
OA 70702 |
20.05.10 |
** Serie 4 ATM 0,01 | € 10,10 |
OA 70703 |
- |
** Serie 4 ATM 0,01 | € 10,10 |
OA 70702 |
- |
** Satz 4 ATM 0,55/0,82/0,95/1,50 | € 26,95 |

Wincor Nixdorf ATM MiNr.13/20 Animals |
08.09.10 |
- | - |
VS 02501 |
- |
** Serie 8 ATM 0,55 | € 10,60 |
VS 02501 |
- |
ET Serie 8 ATM 0,55 | € 12,90 |
VS 02501 |
- |
2 amtliche FDC mit Serie 8 ATM 0,55 | € 17,40 |
OA 70701 |
- |
** Serie 8 ATM 0,01 | € 4,40 |
OA 70701+70702+70703+70704 |
- |
** Serie 8 ATM 0,01 (= 32 ATM) | € 26,50 |
OA 70701 |
- |
** Satz 8 ATM 2x Satz 0,55/0,82/0,95/1,50 | € 20,30 |
OA 70704 |
- |
** Satz 4x 8 ATM 2x Satz 0,55/0,82/0,95/1,50 | € 81,20 |

Wincor Nixdorf ATM MiNr.21/22Weinachten 2010 (Christmas) |
04.11.10 |
- | - |
VS 02501 |
- |
** ATM 0,82 + 0,55 | € 3,40 |
OA 70701 |
- |
** Serie 2 ATM 0,10 | € 2,40 |
OA 70701 |
- |
** Serie 2 ATM 0,10 | € 2,40 |
OA 70701 |
- |
** Serie 2 ATM Satz 0,55/0,82/0,95/1,50 | € 17,50 |
OA 70701 |
- |
ET Serie 2 ATM 0,55 | € 6,20 |
OA 70701 |
- |
FDC Serie 2 ATM 0,55 | € 6,35 |
Isle of Man

| Logotype ATM - Pilotausgabe - Douglas | ??.08.10 |
- | - |
| MiNr.1 Standort-Nr. 4402-201-1 | - | ** 0,35 | € 3,25 |
| - | - | ** Satz 0,35/0,36/0,60/0,67 | € 11,40 |
| MiNr.1 Standort-Nr. 4402-201-2 | - | ** 0,35 | € 3,25 |
| - | - | ** Satz 0,35/0,36/0,60/0,67 | € 11,40 |
Israel

| Amiel SIMA ATM sea-birds | 03.01.10 |
- | - |
| MiNr.68 Automatnr. 001 (Versandstelle) | - | ** 1,60 | € 1,50 |
| - | - | ** Satz 1,60/3,80/4,60/6,70 | € 9,00 |
| - | - | ET 1,60 | € 1,60 |
| - | - | Amtl. FDC 1,60 | € 2,95 |
| MiNr.68 Automatnr. 004/006/008/010/011/012/013/015/018 | - | ** 1,60 (9 ATM) | € 25,00 |

| Amiel SIMA ATM Common Tern | 27.01.10 |
- | - |
| MiNr.69 Automatnr. 001 (Versandstelle) | - | ** 1,60 | € 1,50 |
| - | - | ** Satz 1,60/3,80/4,60/6,70 | € 9,00 |
| - | - | ET 1,60 | € 1,60 |
| - | - | Amtl. FDC 1,60 | € 2,95 |
| MiNr.69 Automatnr. 008 (Netanya) | - | ** 1,60 | € 4,00 |

| Amiel SIMA ATM Flamingo | 14.04.10 |
- | - |
| MiNr.70 Automatnr. 001 (Versandstelle) | - | ** 1,60 | € 1,50 |
| - | - | ** Satz 1,60/3,80/4,60/6,70 | € 9,00 |
| - | - | ET 1,60 | € 1,60 |
| - | - | Amtl. FDC 1,60 | € 2,95 |
| MiNr.70 Automatnr. 013 (Eilat) | - | ** 1,60 | € 4,00 |

| aCON New Postal Logo | 02.06.10 |
- | - |
| MiNr.71 Automatnr. 401808 Tel Aviv | - | ** 1,60 | € 6,00 |
| - | - | ** Satz 1,60 / 3,00 mit Zudruck 24 / 3,80 / 4,60 mit Zudruck airmail | € 24,00 |
| - | - | ** Satz 1,70 / 3,20 mit Zudruck 24 / 3,80 / 4,00 mit Zudruck airmail | € 24,00 |
| - | - | ET 1,60 | € 6,00 |
| - | - | FDC 1,60 | € 10,00 |

| Amiel SIMA ATM Pallas's Gull | 14.06.10 |
- | - |
| MiNr.72 Automatnr. 001 (Versandstelle) | - | ** 1,60 | € 1,50 |
| - | - | ** Satz 1,60/3,80/4,60/6,70 | € 9,00 |
| - | - | ** Tastensatz 1,60/2,40/3,60/3,80/4,60/5,30/6,50/6,70 | € 14,40 |
| - | - | ET 1,60 | € 1,60 |
| - | - | Amtl. FDC 1,60 | € 2,95 |
| MiNr.72 Automatnr. 018 (Ashdod) | - | ** 1,60 | € 4,00 |

| Amiel SIMA ATM IJsvogel | 25.08.10 |
- | - |
| MiNr.73 Automatnr. 001 (Versandstelle) | - | ** 1,70 | € 1,50 |
| - | - | ** Satz 1,70/3,50/4,20/6,10 | € 9,00 |
| - | - | ** Tastensatz 1,70/2,50/3,50/3,70/4,20/4,90/6,00/6,10 | € 12,40 |
| - | - | ET 1,70 | € 1,60 |
| - | - | Amtl. FDC 1,70 | € 2,95 |

| Amiel SIMA ATM Holy Land | 19.11.10 |
- | - |
| MiNr.74 Automatnr. 001 (Versandstelle) | - | ** 1,70 | € 1,50 |
| - | - | ** Satz 1,70/3,50/4,20/6,10 | € 9,00 |
| - | - | ** Tastensatz 1,70/2,50/3,50/3,70/4,20/4,90/6,00/6,10 | € 12,40 |
| - | - | ET 1,70 | € 1,60 |
| - | - | Amtl. FDC 1,70 | € 2,95 |

| Amiel SIMA ATM Knesseth | 21.11.10 |
- | - |
| MiNr.75 Automatnr. 001 (Versandstelle) | - | ** 1,70 | € 1,50 |
| - | - | ** Satz 1,70/3,50/4,20/6,10 | € 9,00 |
| - | - | ** Tastensatz 1,70/2,50/3,50/3,70/4,20/4,90/6,00/6,10 | € 12,40 |
| - | - | ET 1,70 | € 1,60 |
| - | - | Amtl. FDC 1,70 | € 2,95 |
Macau

Klüssendorf-ATM, “Macau World Heritage” - "Weltkulturerbe" REIMP 2009 |
22.02.10 |
** 05 | € 1,60 |
| MiNr.5.2 | - | ** Satz 15/20/30/35 | € 7,50 |
| - | - | ET | € 2,25 |
| - | - | FDC 15 | € 4,65 |
Österreich

Sielaff-ATM Blumen (Seerosen/Margeriten) |
07.01.10 |
- |
- |
MiNr.16.01/17.01 PHILATELIE.SHOP |
- |
** 2 Motive 0,55 | € 2,40 |
- |
- |
** 2 Motive 0,55 mit Zählnummer | € 3,60 |
- |
- |
** 2 Motive Satz 0,55/0,75/1,00 | € 8,30 |
- |
- |
ET 2 Motive 0,55 | € 2,40 |
- |
- |
ET 2 Motive 0,55 mit Zählnummer | € 3,60 |
- |
- |
FDC 2 Motive 0,65 | € 8,25 |

Sielaff-ATM Blumen (Seerosen/Margeriten) |
07.01.10 |
- |
- |
MiNr.16.02/17.02 SONDERPOSTAMT |
- |
** 2 Motive 0,55 | € 2,40 |
- |
- |
** 2 Motive 0,55 mit Zählnummer | € 3,60 |
- |
- |
ET 2 Motive 0,55 | € 2,40 |
- |
- |
ET 2 Motive 0,55 mit Zählnummer | € 3,60 |
- |
- |
FDC 2 Motive 0,65 | € 8,25 |

Sielaff-ATM Blumen (Seerosen/Margeriten) |
28.05.10 |
- |
- |
MiNr.16.03/17.03 LONSPERCH 2010 |
- |
** 2 Motive 0,55 | € 2,40 |
- |
- |
** 2 Motive 0,55 mit Zählnummer | € 3,60 |
- |
- |
** 2 Motive Satz 0,55/0,75/1,00 | € 8,30 |
- |
- |
** 2 Motive Satz 0,55/0,75/1,00 mit Zählnummer | € 12,45 |
- |
- |
ET 2 Motive 0,55 | € 2,40 |
- |
- |
FDC 2 Motive 0,65 | € 8,25 |

Sielaff-ATM Blumen (Seerosen/Margeriten) |
11.06.10 |
- |
- |
MiNr.16.04/17.04 HIBRIA 2010 |
- |
** 2 Motive 0,55 | € 2,40 |
- |
- |
** 2 Motive 0,55 mit Zählnummer | € 3,60 |
- |
- |
** 2 Motive Satz 0,55/0,75/1,00 | € 8,30 |
- |
- |
** 2 Motive Satz 0,55/0,75/1,00 mit Zählnummer | € 12,45 |
- |
- |
ET 2 Motive 0,55 | € 2,40 |
- |
- |
ET 2 Motive 0,55 mit Zählnummer | € 3,60 |
- |
- |
FDC 2 Motive 0,65 | € 8,25 |

Sielaff-ATM Blumen (Seerosen/Margeriten) |
27.08.10 |
- |
- |
MiNr.16.05/17.05 ÖVEBRIA 2010 |
- |
** 2 Motive 0,55 | € 2,40 |
- |
- |
** 2 Motive 0,55 mit Zählnummer | € 3,60 |
- |
- |
** 2 Motive Satz 0,55/0,75/1,00 | € 8,30 |
- |
- |
** 2 Motive Satz 0,55/0,75/1,00 mit Zählnummer | € 12,45 |
- |
- |
ET 2 Motive 0,55 | € 2,40 |
- |
- |
ET 2 Motive 0,55 mit Zählnummer | € 3,60 |
- |
- |
FDC 2 Motive 0,65 | € 8,25 |

Sielaff-ATM Weinachten |
- |
- |
- |
MiNr.18.01/19.01CHRISTKINDL 10 |
19.11.10 |
** 2 Motive 0,55 | € 2,40 |
- |
- |
** 2 Motive 0,55 mit Zählnummer | € 3,60 |
- |
- |
** 2 Motive Satz 0,55/0,75/1,00 | € 8,30 |
- |
- |
** 2 Motive Satz 0,55/0,75/1,00 mit Zählnummer | € 12,45 |
- |
- |
ET 2 Motive 0,55 | € 2,40 |
- |
- |
ET 2 Motive 0,55 mit Zählnummer | € 3,60 |
- |
- |
FDC 2 Motive 0,65 | € 8,25 |

Sielaff-ATM Weinachten |
- |
- |
- |
MiNr.18.02/19.02 PHILATELIE.SHOP |
19.11.10 |
** 2 Motive 0,55 | € 2,40 |
- |
- |
** 2 Motive 0,55 mit Zählnummer | € 3,60 |
- |
- |
** 2 Motive Satz 0,55/0,75/1,00 | € 8,30 |
- |
- |
** 2 Motive Satz 0,55/0,75/1,00 mit Zählnummer | € 12,45 |
- |
- |
ET 2 Motive 0,55 | € 2,40 |
- |
- |
ET 2 Motive 0,55 mit Zählnummer | € 3,60 |
- |
- |
FDC 2 Motive 0,65 | € 8,25 |

Sielaff-ATM Weinachten |
- |
- |
- |
MiNr.18.03/19.03 SONDERPOSTAMT |
19.11.10 |
** 2 Motive 0,55 | € 2,40 |
- |
- |
** 2 Motive 0,55 mit Zählnummer | € 3,60 |
- |
- |
** 2 Motive Satz 0,55/0,75/1,00 | € 8,30 |
- |
- |
** 2 Motive Satz 0,55/0,75/1,00 mit Zählnummer | € 12,45 |
- |
- |
ET 2 Motive 0,55 | € 2,40 |
- |
- |
ET 2 Motive 0,55 mit Zählnummer | € 3,60 |
- |
- |
FDC 2 Motive 0,65 | € 8,25 |

Sielaff-ATM Weinachten |
- |
- |
- |
MiNr.18.04/19.04 NUMIPHIL 2010 |
03.12.10 |
** 2 Motive 0,55 | € 2,40 |
- |
- |
** 2 Motive 0,55 mit Zählnummer | € 3,60 |
- |
- |
** 2 Motive Satz 0,55/0,75/1,00 | € 8,30 |
- |
- |
** 2 Motive Satz 0,55/0,75/1,00 mit Zählnummer | € 12,45 |
- |
- |
ET 2 Motive 0,55 | € 2,40 |
- |
- |
ET 2 Motive 0,55 mit Zählnummer | € 3,60 |
- |
- |
FDC 2 Motive 0,65 | € 8,25 |
Portugal

| Exclusao Social - ATM, Automat SMD (16 mm) | 11.05.10 |
- | - |
MiNr.70.1Z1 |
- |
** | € 0,60 |
- |
- |
** Satz € 0,32/0,54/0,57/0,68/0,80 | € 5,10 |
- |
- | ET | € 0,58 |
- |
- | Amtl. FDC Satz €0,32/0,54/0,57/0,68/0,80 | € 7,30 |
| Exclusao Social - ATM mit Zudruck “Azul”, Automat SMD (16 mm) | 11.05.10 |
- | - |
| MiNr.70.1Z2 | - |
** | € 0,90 |
| - | - |
** Satz € 0,47/1,85 | € 4,10 |
| - | -- |
ET | € 0,85 |
| - - | - - | Amtl. FDC Satz € 0,47/1,85 | € 6,00 |
| Exclusao Social - ATM, Automat AMIEL (19 mm) | 11.05.10
|
- | - |
| MiNr.70.2Z1 | - | ** | € 0,60 |
- |
- |
** Satz € 0,32/0,54/0,57/0,68/0,80 | € 5,10 |
- |
- |
ET | € 0,58 |
| - | - | Amtl. FDC Satz € 0,32/0,54/0,57/0,68/0,80 | € 7,30 |
Exclusao Social - ATM mit Zudruck “Azul”, Automat AMIEL (19 mm) |
11.05.10
|
- | - |
| MiNr.70.2Z2 | - | ** | € 0,90 |
| - | - | ** Satz € 0,47/1,85 | € 4,10 |
| - | - | ET | € 0,85 |
| - | - | Amtl. FDC Satz € 0,47/1,85 | € 6,00 |
| Exclusao Social - ATM, Automat NEWVISION (13 mm) | 11.05.10
|
- | - |
MiNr.70.3Z1 |
- |
** | € 0,60 |
- |
- |
** Satz € 0,32/0,54/0,57/0,68/0,80 | € 5,10 |
- |
- | ET | € 0,58 |
- |
- | Amtl. FDC Satz € 0,32/0,54/0,57/0,68/0,80 | € 7,30 |
| Exclusao Social - ATM mit Zudruck “Azul”, Automat NEWVISION (13 mm) | 11.05.10
|
- | - |
| MiNr.70.3Z2 | - |
** | € 0,90 |
| - | - |
** Satz € 0,47/1,85 | € 4,10 |
| - | -- |
ET | € 0,85 |
| - - | - - | Amtl. FDC Satz € 0,47/1,85 | € 6,00 |

| Exclusao Social - ATM, Automat CROUZET | 11.05.10 |
- | - |
MiNr.71.1 |
- |
** | € 0,60 |
- |
- |
** Satz € 0,32/0,57/0,68/0,80 | € 4,15 |
- |
- | ET | € 0,58 |
- |
- | Amtl. FDC Satz €0,32/0,57/0,68/0,80 | € 6,10 |
| Exclusao Social - ATM mit Zudruck “Azul”, Automat CROUZET | 11.05.10 |
- | - |
| MiNr.71.2 | - |
** | € 0,90 |
| - | - |
** Satz € 0,47/1,85 | € 4,10 |
| - | -- |
ET | € 0,85 |
| - - | - - | Amtl. FDC Satz € 0,47/1,85 | € 6,00 |

| Compro O Que E Nosso - ATM, Automat SMD (16 mm) | 09.10.10 |
- | - |
MiNr.72.1Z1 |
- |
** | € 0,60 |
- |
- |
** Satz € 0,32/0,53/0,57/0,68/0,80 | € 5,10 |
- |
- | ET | € 0,58 |
- |
- | Amtl. FDC Satz €0,32/0,54/0,57/0,68/0,80 | € 7,40 |
| Compro O Que E Nosso - ATM mit Zudruck “Azul”, Automat SMD (16 mm) | 09.10.10
|
- | - |
| MiNr.72.1Z2 | - |
** | € 0,90 |
| - | - |
** Satz € 0,47/1,85 | € 4,10 |
| - | -- |
ET | € 0,85 |
| - - | - - | Amtl. FDC Satz € 0,47/1,85 | € 6,10 |
| Compro O Que E Nosso - ATM, Automat AMIEL (19 mm) | 09.10.10
|
- | - |
| MiNr.72.2Z1 | - | ** | € 0,60 |
- |
- |
** Satz € 0,32/0,53/0,57/0,68/0,80 | € 5,10 |
- |
- |
ET | € 0,58 |
| - | - | Amtl. FDC Satz € 0,32/0,54/0,57/0,68/0,80 | € 7,40 |
Compro O Que E Nosso - ATM mit Zudruck “Azul”, Automat AMIEL (19 mm) |
09.10.10
|
- | - |
| MiNr.72.2Z2 | - | ** | € 0,90 |
| - | - | ** Satz € 0,47/1,85 | € 4,10 |
| - | - | ET | € 0,85 |
