N
E U H E I T E N
2 0 0 9
Aland

Frama-ATM, Buoys |
02.02.09 |
** |
€ 0,50 |
MiNr.20 |
- |
** Satz € 0,65/0,75/0,80/0,90 | € 5,45 |
- |
- |
ET | € 0,62 |
- |
- |
ET Satz € 0,65/0,75/0,80/0,90 | € 5,60 |
- |
- |
Amtl.FDC Satz Satz € 0,65/0,75/0,80/0,90 | € 6,60 |
Australien
Monarch CPS, Koala/Känguruh |
- |
- |
- |
MiNr 40.1/45.1 S66 |
- |
- | - |
Adelaide 2009 |
02.01.09 |
6x 55c ** | € 3,90 |
| - | - |
6x 55c ET | € 4,00 |
| - | - |
Satz 55c./110c./165c./55c./110c./165c. ** | € 7,00 |
| - | - |
6x 55c FDC | € 4,00 |
MiNr 40.1/45.1 S67 |
- |
- | - |
APS Launch 2009 |
23.04.09 |
6x 55c ** | € 3,90 |
| - | - |
6x 55c ET | € 4,00 |
| - | - |
6x 55c FDC | € 4,00 |
MiNr 40.1/45.1 S68 |
- |
- | - |
Tandanya 20yrs |
01.10.09 |
6x 55c ** | € 6,80 |
| - | - |
6x 55c ET | € 7,50 |
| - | - |
6x 55c FDC | € 8,25 |
MiNr 40.1/45.1 S69 |
- |
- | - |
Salisbury 2009 |
17.10.09 |
6x 55c ** | € 3,90 |
| - | - |
Satz 55c./110c./165c./55c./110c./165c. ** | € 8,20 |
| - | - |
6x 55c ET | € 4,00 |
| - | - |
6x 55c FDC | € 4,00 |
MiNr 40.1/45.1 S70 |
- |
- | - |
Congress 2009 |
24.10.09 |
6x 55c ** | € 4,10 |
| - | - |
Satz 55c./110c./165c./55c./110c./165c. ** | € 8,20 |
| - | - |
6x 55c ET | € 4,20 |
| - | - |
6x 55c FDC | € 4,60 |
Belgien

Amiel-ATM, Ausgabe ANTVERPIA 2010 |
21.02.09 |
- |
- |
MiNr.65 • OCB 122 |
- |
** "1" = 0,59 € | € 1,10 |
- |
- |
** Satz "1" = 0,59 €, "2" = 1,18 €, "EUROPA 1 = 0,90 €, WORLD 1 = 1,05 € | € 6,50 |
- |
- |
ET "1" = 0,59 € | € 1,50 |
- |
- |
ET Satz "1" = 0,59 €, "2" = 1,18 €, "EUROPA 1 = 0,90 €, WORLD 1 = 1,05 € | € 7,50 |
- |
- |
FDC "1" | € 2,00 |

Amiel-ATM, Ausgabe "Preserve the Polar Regions and Glaciers" |
07.03.09 |
- |
- |
MiNr.66 • OCB 123 |
- |
** "1" = 0,59 € | € 1,10 |
- |
- |
** Satz "1" = 0,59 €, "2" = 1,18 €, "EUROPA 1 = 0,90 €, WORLD 1 = 1,05 € | € 6,50 |
- |
- |
ET "1" = 0,59 € | € 1,50 |
- |
- |
ET Satz "1" = 0,59 €, "2" = 1,18 €, "EUROPA 1 = 0,90 €, WORLD 1 = 1,05 € | € 7,50 |
- |
- |
FDC "1" | € 2,00 |

Amiel-ATM, Ausgabe "Postvoertuigen vroeger en nu" - "Véhicules postaux à travers le temps" |
29.08.09 |
- |
- |
MiNr.67 • OCB 124 |
- |
** "1" = 0,59 € | € 1,10 |
- |
- |
** Satz "1" = 0,59 €, "2" = 1,18 €, "EUROPA 1 = 0,90 €, WORLD 1 = 1,05 € | € 6,50 |
- |
- |
ET | € 2,30 |
- |
- |
ET Satz "1" = 0,59 €, "2" = 1,18 €, "EUROPA 1 = 0,90 €, WORLD 1 = 1,05 € | € 9,20 |
- |
- |
FDC "1" = 0,59 € | € 3,50 |
Dänemark

ATM PostSelv Hydraulische Energie |
10.06.09 |
- |
- |
| MiNr.47/50 | - |
** 4 ATM 500 |
€ 4,80 |
- |
- |
ET 4 ATM 500 | € 4,80 |
- |
- |
** Satz 500/550/800/900 4 ATM | € 6.60 |
- |
- |
FDC Satz 500/550/800/900 4 ATM | € 7,10 |

ATM PostSelv Roskilde |
06.11.09 |
- |
- |
| MiNr.51 | - |
** |
€ 2,85 |
- |
- |
ET | € 2,85 |
- |
- |
** Satz 500/550/800/900 | € 9,95 |
- |
- |
FDC ESST | € 6,50 |
Färoer

aCON ATM Enigmes |
16.09.09 |
- |
- |
MiNr.05/08 Grosser Druck (Schalterdrucker) |
- |
** 6,00 4 Motive | € 5,95 |
- |
- |
ET 6,00 4 Motive | € 6,45 |
| - | - | ** Portosatz 6,00/8,00/10,00/12,00 4 Motive | € 8,65 |
| - | - | ** Portosatz 6,00/8,00/10,00/12,00 je 4 Motive = 16 ATM | € 34,55 |
- |
- |
Amtl. FDC 6,00 4 Motive auf 1 FDC | € 7,40 |
MiNr.05/08 Kleiner Druck (Schalterdrucker) |
- |
** 0,25 4 Motive | € 9,95 |
Frankreich

| Sonder-ATM, Salon Philatélique de Printemps, Mâcon 2009, Währung in EUR | 27.03.09 |
C | C |
| MiNr.60 | C |
** 0,51 EUR | € 1,50 |
| C | C |
** 0,56 EUR | € 1,60 |
| C | C |
ET 0,51 EUR | € 1,60 |
| C | -VC |
** Satz 0,51 EUR / 0,56 EUR / P 0,70 EUR / LETTRE 0,90 EUR | € 9,00 |
| C | -VC |
ET Satz 0,51 EUR / 0,56 EUR / P 0,70 EUR / LETTRE 0,90 EUR | € 6,50 |
| C | C |
FDC 0,51 EUR | € 1,80 |
| C | -VC |
FDC Satz 0,51 EUR / 0,56 EUR / P 0,70 EUR / LETTRE 0,90 EUR (= 4 FDC) | € 7,20 |
| C | C |
ET TEST IMPRIMENT | € 8,40 |

| Sonder-ATM, Exposition Philatélique interrégionale - Raedersheim 2009, Währung in EUR | 03.04.09 |
C | C |
| MiNr.61 | C |
** 0,51 EUR | € 1,50 |
| C | -VC |
** Satz 0,51 EUR / 0,56 EUR LETTRE PRIORITAIRE / 0,70 EUR PRIORITAIRE / 0,90 EUR LETTRE PRIORITAIRE | € 9,00 |
| C | -VC |
** Satz 0,51 EUR / 0,56 EUR LETTRE PRIORITAIRE / 0,70 EUR PRIORITAIRE / 1.50 EUR MINIMAX / 4.36 EUR R L1 AR / 4.96 EUR R L2 AR / 5.86 EUR R L3 AR | € 45,00 |
| C | C |
ET 0,51 EUR | € 1,60 |
| C | -VC |
ET Satz 0,51 EUR / 0,56 EUR LETTRE PRIORITAIRE / 0,70 EUR PRIORITAIRE / 0,90 EUR LETTRE PRIORITAIRE | € 6,50 |
| C | C |
FDC 0,51 EUR | € 1,80 |

| Permanente Sonder- ATM, Eiffelturm (Tour Eiffel), Währung in EUR | 09.06.09 |
C | C |
| MiNr.62 | C |
** 0,51 ECOPLI EUR | € 2,00 |
| C | -VC |
** Satz 0,51 EUR ECOPLI / 0,56 EUR LETTRE PRIORITAIRE / 0,70 EUR INTERNATIONAL DOCUMENT PRIORITAIRE / 0,90 EUR LETTRE PRIORITAIRE | € 9,00 |
| C | -VC |
** Satz 0,51 EUR ECOPLI / 0,56 EUR LETTRE PRIORITAIRE / 0,70 EUR INTERNATIONAL DOCUMENT PRIORITAIRE / 1.50 EUR MINIMAX / 4.36 EUR R L1 AR / 4.96 EUR R L2 AR / 5.86 EUR R L3 AR | € 52,50 |

| Sonder-ATM, Fédération Française des Associations Philatéliques, 82e congrès, Tarbes 2009, Währung in EUR | 12.06.09 |
C | C |
| MiNr.63 | C |
** 0,51 E | € 1,50 |
| C | -VC |
** Satz 0,51 E / 0,56 / 0,70 P / 0,90 LETTRE | € 9,00 |
| C | C |
ET 0,51 E | € 1,60 |
| C | -VC |
ET Satz 0,51 E / 0,56 / 0,70 P / 0,90 LETTRE | € 6,50 |
| C | - C | FDC 0,51 E | € 1,80 |
| C | C | ** TEST IMPRIMANTE | € 5,00 |

| Sonder-ATM, EUGENE VAILLE, Fondateur du musée postal, Poitiers 2009, Währung in EUR | 18.09.09 |
C | C |
| MiNr.64 | C |
** 0,51 EUR | € 1,50 |
| C | -VC |
** Satz 0,51 EUR / 0,56 EUR LETTRE PRIORITAIRE / 0,70 EUR INTERNATIONAL DOCUMENT PRIORITAIRE / 0,90 EUR LETTRE PRIORITAIRE | € 9,00 |
| C | -VC |
** Satz 0,51 EUR / 0,56 EUR LETTRE PRIORITAIRE / 0,70 EUR INTERNATIONAL DOCUMENT PRIORITAIRE / 0,90 EUR LETTRE PRIORITAIRE / 1.50 EUR MINIMAX / 4.36 EUR R L1 AR / 4.96 EUR R L2 AR / 5.86 EUR R L3 AR | € 52,50 |
| C | C |
ET 0,56 EUR LETTRE PRIORITAIRE | € 1,60 |
| C | -VC |
ET Satz 0,51 EUR / 0,56 EUR LETTRE PRIORITAIRE / 0,70 EUR INTERNATIONAL DOCUMENT PRIORITAIRE / 0,90 EUR LETTRE PRIORITAIRE | € 6,50 |
| C | - C | FDC 0,51 EUR | € 1,80 |

| Sonder-ATM, René 1er D'Anjou 1409-1480, Währung in EUR | 19.09.09 |
C | C |
| MiNr.65 | C |
** 0,51 EUR ECOPLI | € 1,50 |
| C | -VC |
** Satz 0,51 EUR ECOPLI / 0,56 EUR LETTRE PRIORITAIRE / 0,70 EUR INTERNATIONAL DOCUMENT PRIORITAIRE / 0,90 EUR LETTRE PRIORITAIRE | € 9,00 |
| C | C |
ET 0,51 EUR ECOPLI | € 1,60 |
| C | -VC |
ET Satz 0,51 EUR ECOPLI / 0,56 EUR LETTRE PRIORITAIRE / 0,70 EUR INTERNATIONAL DOCUMENT PRIORITAIRE / 0,90 EUR LETTRE PRIORITAIRE | € 7,00 |
| C | C |
FDC 0,51 EUR ECOPLI | € 1,80 |

| Sonder-ATM, Musée de la Poste, Währung in EUR | 20.10.09 |
C | C |
| MiNr.66 | C |
** 0,51 EUR ECOPLI | € 1,50 |
| C | C |
** 1,50 EUR MINI MAX | € 4,00 |
| C | -VC |
** Satz 0,51 EUR ECOPLI / 0,56 EUR LETTRE PRIORITAIRE / 0,70 EUR INTERNATIONAL DOCUMENT PRIORITAIRE / 0,90 EUR LETTRE PRIORITAIRE | € 9,00 |
| C | C |
ET 0,51 ECOPLI | € 1,60 |
| C | C |
FDC 0,51 ECOPLI | € 1,80 |

| Sonder-ATM, 63e Salon philatélique d'automne - Paris 2009, Währung in EUR | 05.11.09 |
C | C |
| MiNr.67 | C |
** 0,51 E | € 1,50 |
| C | -VC |
** Satz 0,51 E / 0,56 / 0,70 P / 0,90 LETTRE | € 9,00 |
| C | C |
ET 0,51 E | € 1,60 |
| C | -VC |
ET Satz 0,51 E / 0,56 / 0,70 P / 0,90 LETTRE | € 7,00 |
| C | - C | FDC 0,51 E | € 1,80 |

| Sonder-ATM, C'est à la suite de la bataille de Solferino (24 juin 1859) qu'Henry Dunant créera la Croix-Rouge, Währung in EUR | 05.11.09 |
C | C |
| MiNr.68 | C |
** 0,51 E | € 1,50 |
| C | -VC |
** Satz 0,51 E / 0,56 / 0,70 P / 0,90 LETTRE | € 9,00 |
| C | C |
ET 0,51 E | € 1,60 |
| C | -VC |
ET Satz 0,51 E / 0,56 / 0,70 P / 0,90 LETTRE | € 7,00 |
| C | - C | FDC 0,51 E | € 1,80 |
Grönland

aCON ATM 'post' |
17.08.09 |
- |
- |
MiNr.01/04 |
- |
** 6,25 4 Motive | € 6,25 |
| - | - | ** Portosatz 6,25/7,00/8,00/9,00 4 Motive | € 7,25 |
| - | - | ET Portosatz 6,25/7,00/8,00/9,00 4 Motive | € 13.25 |
- |
- |
Amtl. FDC 6,25 4 Motive auf 4 FDC | € 13,25 |
Israel

| Amiel SIMA ATM Raubvögel - Birds of prey (mit Automatennummer) | 01.01.09 |
- | - |
| MiNr.61 Automatnr. 001 (Versandstelle) | - | ** 1,60 | € 1,40 |
| - | - | ** Satz 1,60/3,20/3,80/5,60 | € 5,60 |
| - | - | ET | € 1,40 |
| - | - | ET Satz 1,60/3,20/3,80/5,60 | € 5,60 |
| - | - | FDC 1,60 | € 3,00 |
| - | - | FDC Satz 1,60/3,20/3,80/5,60 | € 5,80 |

| Amiel SIMA ATM Gyps Fulvus (mit Automatennummer) | 17.02.09 |
- | - |
| MiNr.62 Automatnr. 001 (Versandstelle) | - | ** 1,60 | € 1,00 |
| - | - | ** Satz 1,60/3,20/3,80/5,60 | € 6,20 |
| - | - | ET | € 1,55 |
| - | - | ET Satz 1,60/3,20/3,80/5,60 | € 6,20 |
| - | - | FDC 1,60 | € 3,00 |
| - | - | FDC Satz 1,60/3,20/3,80/5,60 | € 6,40 |

| Amiel SIMA ATM Lesser Kestrel (mit Automatennummer) | 22.04.09 |
- | - |
| MiNr.63 Automatnr. 001 (Versandstelle) | - | ** 1,60 | € 1,00 |
| - | - | ** Satz 1,60/3,20/3,80/5,60 | € 5,65 |
| - | - | ET | € 1,45 |
| - | - | ET Satz 1,60/3,20/3,80/5,60 | € 5,80 |
| - | - | FDC Satz 1,60/3,20/3,80/5,60 | € 6,20 |

| Amiel SIMA ATM Pope Benedict XVI in the Holy Land (mit Automatennummer) | 04.05.09 |
- | - |
| MiNr.64 Automatnr. 001 (Versandstelle) | - | ** 1,60 | € 1,00 |
| - | - | ** Satz 1,60/3,20/3,80/5,60 | € 5,55 |
| - | - | ET | € 1,45 |
| - | - | ET Satz 1,60/3,20/3,80/5,60 | € 5,80 |
| - | - | FDC Satz 1,60/3,20/3,80/5,60 | € 6,25 |
| MiNr.64 Automatnr. 010 | - | ** | € 2,70 |
| MiNr.64 Automatnr. 015 | - | ** | € 2,70 |

| Amiel SIMA ATM Circaetus Gallicus (short-toed eagle) | 30.06.09 |
- | - |
| MiNr.65 Automatnr. 001 (Versandstelle) | - | ** 1,60 | € 1,00 |
| - | - | ** Satz 1,60/3,20/3,80/5,60 | € 5,25 |
| - | - | ** Satz 1,60/2,30/3,20/3,50/3,80/4,40/5,40/5,60 | € 9,95 |
| - | - | ET | € 1,35 |
| - | - | ET Satz 1,60/3,20/3,80/5,60 | € 5,40 |
| - | - | FDC Satz 1,60/3,20/3,80/5,60 | € 5,90 |

| Amiel SIMA ATM Aquila fasciata (Bonnelli's Eagle) | 08.09.09 |
- | - |
| MiNr.66 Automatnr. 001 (Versandstelle) | - | ** 1,60 | € 1,50 |
| - | - | ** Satz 1,60/2,40/3,60/6,70 | € 8,00 |
| - | - | ET | € 2,00 |
| - | - | ET Satz 1,60/2,40/3,60/6,70 | € 8,00 |
| - | - | FDC Satz 1,60/2,40/3,60/3,80 | € 8,00 |

| Amiel SIMA ATM Christmas - Noel 2009 | 26.11.09 |
- | - |
| MiNr.67 Automatnr. 001 (Versandstelle) | - | ** 1,60 | € 1,50 |
| - | - | ** Satz 1,60/3,80/4,60/6,70 | € 9,00 |
| - | - | ET 1,60 | € 1,60 |
| - | - | Amtl. FDC 1,60 | € 2,95 |
Malaysia

PAM (Postal Automated Machine) |
- |
- |
- |
MiNr.2.1 Testperiode Druckbild und Text abweichend: Malaysia "Your Trusted Partner" |
03.11.09 |
** | € 45,00 |
MiNr.2.2 "Valid for Postage" |
18.11.09 |
- | - |
ATM Nr. 01 |
- |
** | € 3,80 |
| - | - | ** Portosatz 0020/0030/0050/0150 | € 16,00 |
ATM Nr. 04 |
17.05.10 |
** | € 2,20 |
| - | - | ** Portosatz 0030/0050/0060/0150 | € 9,75 |
Österreich

Sielaff-ATM Blumen (Leberblümchen/Tulpen) |
01.03.09 |
- |
- |
MiNr.6.12/7.12 PHILA-SHOP 1019 |
- |
** 2 Motive 0,55 | € 2,40 |
- |
- |
** 2 Motive 0,55 mit Zählnummer | € 3,60 |
- |
- |
** 2 Motive Satz 0,55/0,75/1,00 | € 8,30 |
- |
- |
** 2 Motive Satz 0,55/0,75/1,00 mit Zählnummer | € 12,45 |
- |
- |
ET 2 Motive 0,55 | € 2,40 |
- |
- |
ET 2 Motive 0,55 mit Zählnummer | € 3,60 |
- |
- |
FDC 2 Motive 0,55 | € 8,25 |
MiNr.6.13/7.13 PHILA-SHOP 5019 |
12.03.09 |
** 2 Motive 0,55 | € 2,40 |
- |
- |
** 2 Motive 0,55 mit Zählnummer | € 3,60 |
- |
- |
** 2 Motive Satz 0,55/0,75/1,00 | € 8,30 |
- |
- |
** 2 Motive Satz 0,55/0,75/1,00 mit Zählnummer | € 12,45 |
- |
- |
ET 2 Motive 0,55 | € 2,40 |
- |
- |
ET 2 Motive 0,55 mit Zählnummer | € 3,60 |
- |
- |
FDC 2 Motive 0,55 | € 8,25 |
MiNr.6.14/7.14 MARKE&MÜNZE 09 |
27.03.09 |
** 2 Motive 0,55 | € 2,40 |
- |
- |
** 2 Motive 0,55 mit Zählnummer | € 3,60 |
- |
- |
** 2 Motive Satz 0,55/0,75/1,00 | € 8,30 |
- |
- |
ET 2 Motive 0,55 | € 2,40 |
- |
- |
ET 2 Motive 0,55 mit Zählnummer | € 3,60 |
- |
- |
FDC 2 Motive 0,55 | € 8,25 |
MiNr.6.15/7.15 PHILA-SHOP 1089 |
09.04.09 |
** 2 Motive 0,55 | € 2,40 |
- |
- |
** 2 Motive 0,55 mit Zählnummer | € 3,60 |
- |
- |
** 2 Motive Satz 0,55/0,75/1,00 | € 8,30 |
- |
- |
** 2 Motive Satz 0,55/0,75/1,00 mit Zählnummer | € 12,45 |
- |
- |
ET 2 Motive 0,55 | € 2,40 |
- |
- |
ET 2 Motive 0,55 mit Zählnummer | € 3,60 |
- |
- |
FDC 2 Motive 0,55 | € 8,25 |
MiNr.6.16/7.16 GMUNDEN 2009 |
28.08.09 |
** 2 Motive 0,55 | € 2,40 |
- |
- |
** 2 Motive 0,55 mit Zählnummer | € 3,60 |
- |
- |
** 2 Motive Satz 0,55/0,75/1,00 | € 8,30 |
- |
- |
ET 2 Motive 0,55 | € 2,40 |
- |
- |
FDC 2 Motive 0,65 | € 8,25 |
MiNr.6.17/7.17 OVEBRIA 2009 |
11.09.09 |
** 2 Motive 0,55 | € 2,40 |
- |
- |
** 2 Motive 0,55 mit Zählnummer | € 3,60 |
- |
- |
** 2 Motive Satz 0,55/0,75/1,00 | € 8,30 |
- |
- |
ET 2 Motive 0,55 | € 2,40 |
- |
- |
FDC 2 Motive 0,65 | € 8,25 |

MiNr.14.01/15.01 CHRISTKINDL 09 |
20.11.09 |
** 2 Motive 0,55 | € 2,40 |
- |
- |
** 2 Motive 0,55 mit Zählnummer | € 3,60 |
- |
- |
** 2 Motive Satz 0,55/0,75/1,00 | € 8,30 |
- |
- |
** 2 Motive Satz 0,55/0,75/1,00 mit Zählnummer | € 12,45 |
- |
- |
ET 2 Motive 0,55 | € 2,40 |
- |
- |
FDC 2 Motive 0,65 | € 8,25 |

MiNr.14.02/15.02 PHILATELIE.SHOP |
20.11.09 |
** 2 Motive 0,55 | € 2,40 |
- |
- |
** 2 Motive 0,55 mit Zählnummer | € 3,60 |
- |
- |
** 2 Motive Satz 0,55/0,75/1,00 | € 8,30 |
- |
- |
** 2 Motive Satz 0,55/0,75/1,00 mit Zählnummer | € 12,45 |
- |
- |
ET 2 Motive 0,55 | € 2,40 |
- |
- |
FDC 2 Motive 0,65 | € 8,25 |

MiNr.14.03/15.03 SONDERPOSTAMT |
20.11.09 |
** 2 Motive 0,55 | € 2,40 |
- |
- |
** 2 Motive 0,55 mit Zählnummer | € 3,60 |
- |
- |
** 2 Motive Satz 0,55/0,75/1,00 | € 8,30 |
- |
- |
** 2 Motive Satz 0,55/0,75/1,00 mit Zählnummer | € 12,45 |
- |
- |
ET 2 Motive 0,55 | € 2,40 |
- |
- |
FDC 2 Motive 0,65 | € 8,25 |

MiNr.14.04/15.04 NUMIPHIL 2009 |
04.12.09 |
** 2 Motive 0,55 | € 2,40 |
- |
- |
** 2 Motive 0,55 mit Zählnummer | € 3,60 |
- |
- |
** 2 Motive Satz 0,55/0,75/1,00 | € 8,30 |
- |
- |
** 2 Motive Satz 0,55/0,75/1,00 mit Zählnummer | € 12,45 |
- |
- |
ET 2 Motive 0,55 | € 2,40 |
- |
- |
FDC 2 Motive 0,65 | € 8,25 |
Portugal

| Reciclagem (Recycling) - ATM, Automat SMD (16 mm) | 15.04.09 |
- | - |
MiNr.66.1Z1 |
- |
** | € 0,58 |
- |
- |
** Satz € 0,32/0,54/0,57/0,68/0,80 | € 5,10 |
- |
- | ET | € 0,58 |
- |
- | Amtl. FDC Satz €0,32/0,54/0,57/0,68/0,80 | € 7,30 |
| Reciclagem (Recycling) - ATM mit Zudruck “Azul”, Automat SMD (16 mm) | 15.04.09 |
- | - |
| MiNr.66.1Z2 | - |
** | € 0,85 |
| - | - |
** Satz € 0,47/1,85 | € 4,10 |
| - | -- |
ET | € 0,85 |
| - - | - - | Amtl. FDC Satz € 0,47/1,85 | € 6,00 |
| Reciclagem (Recycling) - ATM, Automat AMIEL (19 mm) | 15.04.09
|
- | - |
| MiNr.66.2Z1 | - | ** | € 0,58 |
- |
- |
** Satz € 0,32/0,54/0,57/0,68/0,80 | € 5,10 |
- |
- |
ET | € 0,58 |
| - | - | Amtl. FDC Satz € 0,32/0,54/0,57/0,68/0,80 | € 7,30 |
Reciclagem (Recycling) - ATM mit Zudruck “Azul”, Automat AMIEL (19 mm) |
15.04.09
|
- | - |
| MiNr.66.2Z2 | - | ** | € 0,85 |
| - | - | ** Satz € 0,47/1,85 | € 4,10 |
| - | - | ET | € 0,85 |
| - | - | Amtl. FDC Satz € 0,47/1,85 | € 6,00 |
| Reciclagem (Recycling) - ATM, Automat NEWVISION (13 mm) | 15.04.09
|
- | - |
MiNr.66.3Z1 |
- |
** | € 0,58 |
- |
- |
** Satz € 0,32/0,54/0,57/0,68/0,80 | € 5,10 |
- |
- | ET | € 0,58 |
- |
- | Amtl. FDC Satz € 0,32/0,54/0,57/0,68/0,80 | € 7,30 |
| Reciclagem (Recycling) - ATM mit Zudruck “Azul”, Automat NEWVISION (13 mm) | 15.04.09
|
- | - |
| MiNr.66.3Z2 | - |
** | € 0,85 |
| - | - |
** Satz € 0,47/1,85 | € 4,10 |
| - | -- |
ET | € 0,85 |
| - - | - - | Amtl. FDC Satz € 0,47/1,85 | € 6,00 |

| Reciclagem (Recycling) - ATM, Automat CROUZET | 15.04.09 |
- | - |
MiNr.67.1 |
- |
** | € 0,58 |
- |
- |
** Satz € 0,32/0,57/0,68/0,80 | € 4,15 |
- |
- | ET | € 0,58 |
- |
- | Amtl. FDC Satz €0,32/0,57/0,68/0,80 | € 6,10 |
| Reciclagem (Recycling) - ATM mit Zudruck “Azul”, Automat CROUZET | 15.04.09 |
- | - |
| MiNr.67.2 | - |
** | € 0,85 |
| - | - |
** Satz € 0,47/1,85 | € 4,10 |
| - | -- |
ET | € 0,85 |
| - - | - - | Amtl. FDC Satz € 0,47/1,85 | € 6,00 |

| Alimentaçao Saudavel - ATM, Automat SMD (16 mm) | 09.10.09 |
- | - |
MiNr.68.1Z1 |
- |
** | € 0,58 |
- |
- |
** Satz € 0,32/0,54/0,57/0,68/0,80 | € 5,10 |
- |
- | ET | € 0,58 |
- |
- | Amtl. FDC Satz €0,32/0,54/0,57/0,68/0,80 | € 7,30 |
| Alimentaçao Saudavel - ATM mit Zudruck “Azul”, Automat SMD (16 mm) | 09.10.09 |
- | - |
| MiNr.68.1Z2 | - |
** | € 0,85 |
| - | - |
** Satz € 0,47/1,85 | € 4,10 |
| - | -- |
ET | € 0,85 |
| - - | - - | Amtl. FDC Satz € 0,47/1,85 | € 6,00 |
| Alimentaçao Saudavel - ATM, Automat AMIEL (19 mm) | 09.10.09
|
- | - |
| MiNr.68.2Z1 | - | ** | € 0,58 |
- |
- |
** Satz € 0,32/0,54/0,57/0,68/0,80 | € 5,10 |
- |
- |
ET | € 0,58 |
| - | - | Amtl. FDC Satz € 0,32/0,54/0,57/0,68/0,80 | € 7,30 |
Alimentaçao Saudavel - ATM mit Zudruck “Azul”, Automat AMIEL (19 mm) |
09.10.09
|
- | - |
| MiNr.68.2Z2 | - | ** | € 0,85 |
| - | - | ** Satz € 0,47/1,85 | € 4,10 |
| - | - | ET | € 0,85 |
| - | - | Amtl. FDC Satz € 0,47/1,85 | € 6,00 |
| Alimentaçao Saudavel - ATM, Automat NEWVISION (13 mm) | 09.10.09
|
- | - |
MiNr.68.3Z1 |
- |
** | € 0,58 |
- |
- |
** Satz € 0,32/0,54/0,57/0,68/0,80 | € 5,10 |
- |
- | ET | € 0,58 |
- |
- | Amtl. FDC Satz € 0,32/0,54/0,57/0,68/0,80 | € 7,30 |
| Alimentaçao Saudavel - ATM mit Zudruck “Azul”, Automat NEWVISION (13 mm) | 09.10.09
|
- | - |
| MiNr.68.3Z2 | - |
** | € 0,85 |
| - | - |
** Satz € 0,47/1,85 | € 4,10 |
| - | -- |
ET | € 0,85 |
| - - | - - | Amtl. FDC Satz € 0,47/1,85 | € 6,00 |

| Alimentaçao Saudavel - ATM, Automat CROUZET | 09.10.09 |
- | - |
MiNr.69.1 |
- |
** | € 0,58 |
- |
- |
** Satz € 0,32/0,57/0,68/0,80 | € 4,15 |
- |
- | ET | € 0,58 |
- |
- | Amtl. FDC Satz €0,32/0,57/0,68/0,80 | € 6,10 |
| Alimentaçao Saudavel - ATM mit Zudruck “Azul”, Automat CROUZET | 09.10.09 |
- | - |
| MiNr.69.2 | - |
** | € 0,85 |
| - | - |
** Satz € 0,47/1,85 | € 4,10 |
| - | -- |
ET | € 0,85 |
| - - | - - | Amtl. FDC Satz € 0,47/1,85 | € 6,00 |
Taiwan

Sonder-ATM Tung Blossoms. |
- |
-- | - |
MiNr.18e Wertaufdruk schwarz |
15.04.09 |
(089) ** | € 2,50 |
- |
- |
(076/105) ** = 30 ATM NT$5 | € 67,50 |
- |
- |
(089) ** Portosatz Ausland 9/13/15/17 | € 8,10 |
- |
- |
(094) ** Portosatz Ausland 9/13/15/17 | € 8,10 |
- |
- |
(095) ** Portosatz Ausland 9/13/15/17 | € 8,10 |
- |
- |
(102) ** Portosatz Ausland 9/13/15/17 | € 8,10 |
- |
- |
(094) ** Portosatz Inland 5/12/25/32 | € 8,10 |
- |
- |
(095) ** Portosatz Inland 5/12/25/32 | € 8,10 |
- |
- |
(102) ** Portosatz Inland 5/12/25/32 | € 8,10 |
- |
- |
(080) FDC | € 8,10 |
MiNr.18f Wertaufdruk violet |
15.04.09 |
(084) ** | € 7,70 |
- |
- |
(084) ** Portosatz Ausland 9/13/15/17 | € 22,35 |
- |
- |
(084) ET | € 6,20 |
- |
- |
(084) FDC | € 15,10 |
MiNr.18g Wertaufdruk green |
15.04.09 |
(094) ** | € 7,70 |
- |
- |
(094) ** Portosatz Ausland 9/13/15/17 | € 16,65 |
- |
- |
(094) ET | € 4,75 |
- |
- |
(094) FDC | € 8,85 |

Sonder-ATM Weltsportspiele 2009 (World Games 2009) |
- |
-- | - |
MiNr.19c Wertaufdruck rosa |
16.07.09 |
(XXX) ** |
€ 1,80
|
- |
- |
(3x 077 + 1x 103) ** Portosatz Ausland 9/13/15/17 | € 6,50 |
- |
- |
(101) ** Portosatz Ausland 9/13/15/17 | € 6,50 |
- |
- |
(090) ** Portosatz Ausland 9/13/15/17 | € 6,50 |
- |
- |
(081) ** Portosatz Ausland 9/13/15/17 | € 6,50 |
- |
- |
(101) ** Portosatz Inland 5/12/25/32 | € 7,50 |
- |
- |
(090) ** Portosatz Inland 5/12/25/32 | € 7,50 |
- |
- |
(081) ** Portosatz Inland 5/12/25/32 | € 7,50 |
- |
- |
(097) ET | € 2,55 |
- |
- |
(077) Amtl. FDC | € 3,55 |
MiNr.19g Wertaufdruck grün |
16.07.09 |
(XXX) ** | € 1,80 |
- |
- |
(3x 077 + 1x 103) ** Portosatz Ausland 9/13/15/17 | € 6,50 |
- |
- |
(077) ** Portosatz Ausland 9/13/15/17 | € 6,50 |
- |
- |
