S Ü D A F R I K A

Frama-ATM, P001 Papier ohne Aufdruck |
14.08.86 |
** (OA) |
€ 0,74 |
MiNr.1 |
- |
** (VS) | € 0,74 |
- |
- |
** Satz 0,14/0,30/0,40 (OA) | € 4,00 |
- |
- |
ET (OA) | € 0,99 |
- |
- |
ET (VS) | € 2,60 |
- |
- |
Amtl.FDC (OA) | € 1,98 |

Frama-ATM, Johannesburg |
06.10.86 |
** |
€ 0,99 |
MiNr.2 |
- |
ET | € 1,61 |
- |
- |
** Satz 14/30/40 | € 4 ,00 |
- |
- |
ET Satz 14/30/40 | € 7,68 |
- |
- |
FDC | € 3,47 |
- |
- |
Brief 07.10.86 | € 2,48 |
| - | - | Brief 11.10.86 | €2,48 |

Frama-ATM, P002-P026 Papier ohne Aufdruck ( 23.03.87 + 15.03.88) |
- |
** P002-P011 |
€ 7,44 |
MiNr.3 |
- |
** P002 | € 0,99 |
- |
- |
** P004 | € 0,99 |
- |
- |
** P011 | € 0,99 |
| - | 23.03.87 |
ET P002 | € 1,24 |
| - | - | ** P012-P026 | € 12,39 |
| - | - | ** P012-P026 Satz 16/25/40 | € 37,18 |
| - | - | ET P012-P026 | € 12,39 |
| - | - | ET P012-P026 Satz 16/25/40 | € 37,18 |
| - | 23.03.87 |
P002 FDC | € 3,72 |
| - | 25.03.87 |
P003 FDC | € 3,72 |
| - | 09.04.87 |
P004 EXP-FDC | € 12,39 |
| - | 10.04.87 |
P006 EXP-FDC | € 12,39 |
| - | 09.04.87 |
P007 R-FDC | € 7,44 |
| - | - | P007 Brief 23.04.87 | € 1,24 |
| - | - | P008 Brief Vorinbetriebnahme 31.03.87 | € 4,96 |
| - | - | P009 Brief Vorinbetriebnahme 31.03.87 | € 4,96 |
| - | - | P009 R-Brief 12.08.87 | € 2,48 |
| - | 27.04.87 |
P010 FDC | €6,20 |
| - | - | P010 R-FDC | € 9,92 |
| - | - | FDC P012-P026 | € 10,91 |
| MiNr.3XI weißes Frama Papier nicht ph. | - | P007 ** | € 19,83 |
Frama-ATM, Paarl 300 |
16.09.87 |
** |
€ 1,49 |
MiNr.4 |
- |
ET | € 0,99 |
- |
- |
FDC | € 3,10 |
Frama-ATM, P001 Papier mit Aufdruck |
01.06.88 |
** (VS) |
€ 2,97 |
MiNr.5 |
- |
FDC | € 2,48 |

Frama-ATM, P002-P034 Papier mit Aufdruck |
01.06.88 |
- |
- |
MiNr.6 |
- |
** P002/P026 | € 18,59 |
- |
- |
ET P002/P026 | € 12,39 |
| - | - | FDC P002/P026 | € 44,62 |
- |
- |
** P012 Satz 16/30/40/50 | € 5,50 |
- |
- |
** P012 R-FDC 0115 | € 9,20 |
- |
- |
** P014 Satz 16/30/40/50 | € 5,50 |
- |
- |
** P015 Satz 16/30/40/50 | € 5,50 |
- |
- |
** P016 Satz 16/30/40/50 | € 5,50 |
- |
- |
** P017 Satz 16/30/40/50 | € 5,50 |
- |
- |
** P018 Satz 16/30/40/50 | € 5,50 |
- |
- |
** P019 Satz 16/30/40/50 | € 5,50 |
- |
- |
** P020 Satz 16/30/40/50 | € 5,50 |
- |
- |
** P021 Satz 16/30/40/50 | € 5,50 |
- |
- |
** P022 Satz 16/30/40/50 | € 5,50 |
- |
- |
** P023 Satz 16/30/40/50 | € 5,50 |
- |
- |
** P024 Satz 16/30/40/50 | € 5,50 |
- |
- |
** P025 Satz 16/30/40/50 | € 5,50 |
- |
- |
** P026 Satz 16/30/40/50 | € 5,50 |
- |
15.05.89 |
** P027/P034 | € 5,95 |
- |
- |
** P030 Satz 1/2/5/10/20/50/100 | € 9,92 |
| - | - |
ET P027/P034 | € 8,68 |
| - | - | FDC P027/P034 | € 17,35 |
| - | - | FDC P030 | € 2,50 |

Frama-ATM, Pietermaritzburg |
22.11.88 |
** (VS) |
€ 1,24 |
MiNr.7 |
- |
** (OA) | € 2,48 |
- |
- |
ET Satz 16/30/40 (VS) | € 8,30 |
- |
- |
R-FDC (OA) | € 6,20 |

Frama-ATM, Wanderers 101 |
06.09.89 |
** |
€ 1,49 |
MiNr.8 |
- |
ET | € 1,24 |
- |
- |
ET Satz 18/45/60 | € 7,19 |
- |
- |
FDC | € 2,97 |

Frama-ATM, Stamps 150 |
01.08.90 |
** |
€ 1,61 |
MiNr.9 |
- |
ET | € 0,99 |
- |
- |
FDC | € 2,97 |

Frama-ATM, Cape Town |
09.10.91 |
- |
- |
MiNr.10 |
- |
** |
€ 21,07 |
- |
- |
** Satz 27/45/65 | € 63,21 |
- |
- |
ET | € 10,41 |
- |
- |
FDC | € 10,41 |
- |
- |
Brief oo 23.06.92 Satz 27/45/65 | € 15,00 |

Frama-ATM, Pretoria ‘92 |
08.10.92 |
** |
€ 1,74 |
MiNr.11 |
- |
** Satz 35/50/70 | € 3,97 |
- |
- |
ET | € 1,74 |
- |
- |
ET Satz 35/50/70 | € 4,96 |
- |
- |
FDC | € 3,10 |

Frama-ATM, Durban |
18.08.93 |
** |
€ 0,99 |
MiNr.12 |
- |
** Satz 45/85/105 | € 3,35 |
- |
- |
ET | € 1,24 |
- |
- |
ET Satz 45/85/105 | € 4,21 |
- |
- |
FDC | € 3,72 |

Frama-ATM, Benoni ‘94 |
22.10.94 |
** |
€ 0,99 |
MiNr.13 |
- |
** Satz 50/70/75/95 | € 3,10 |
- |
- |
ET | € 0,74 |
- |
- |
ET Satz 50/70/75/95 | € 2,97 |
- |
- |
FDC | € 2,97 |

Frama-ATM 9 Provinz |
20.10.98 |
- |
- |
MiNr.14/22 |
- |
** 9 ATM 01.10 |
€ 2,73 |
| - | - |
ET 9 ATM 01.10 |
€ 3,72 |
| - | - |
FDC-Blatt mit 9 ATM | € 4,34 |