L U X E M B U R G

Frama-ATM P2501-2507 |
18.07.83 |
P2501 ** |
€ 0,99 |
MiNr.1.1/1.7 |
- |
P2501 ** 50 LFR | € 1,25 |
- |
- |
P2501/02/03/04 ** 50 LFR (4 ATM) | € 5,00 |
- |
- |
P2501 ** ohne Unterlinie | € 2,00 |
- |
- |
P2501 ** Satz 4/7/10 | € 4,21 |
- |
- |
P2501 ** Satz 9/12/20 | € 50,00 |
- |
- |
P2501 FDC | € 3,22 |
- |
10.07.84- |
P2502 ** | € 0,99 |
- |
- |
P2502 ** rotorange | € 3,97 |
- |
- |
P2502 ** ohne Unterlinie | € 2,00 |
- |
- |
P2502 ** Justierfehler | € 2,00 |
| - | - |
P2502 ** Satz 4/7/10 | € 4,21 |
| - | - |
P2502 ** Satz 30/50 LFR | € 2,00 |
- |
- |
P2502 ** Satz 9/12/20 (12 und 20 mit Justierfehler) | € 75,00 |
| - | -10.07.84 |
P2503 ** | € 0,99 |
- |
- |
P2503 ** ohne Unterlinie | € 2,00 |
| - | - |
P2503 ** Satz 4/7/10 | € 4,96 |
| - | -10.07.84 |
P2504 ** | € 0,99 |
- |
- |
P2504 ** 50 LFR | € 1,25 |
| - | - |
P2504 ** Satz 4/7/10 | € 4,21 |
| - | 01.01.91
|
P2504 Satz S4 = 14/18/22 | € 8,50 |
| - | - |
P2504 FDC | € 3,47 |
| - | -22.05.86 |
P2505 ** | € 0,99 |
| - | - |
P2505 ** Satz 6/10/12 | € 6,00 |
| - | - |
P2505 ET | € 0,99 |
| - | - |
P2505 FDC | € 3,47 |
| - | -22.05.86 |
P2506 ** | € 0,99 |
| - | - |
P2506 ** Satz 6/10/12 | € 6,00 |
| - | - |
P2506 ET | € 1,36 |
| - | - |
P2506 ET Satz 6/10/12 | € 2,97 |
| - | - |
P2506 FDC | € 3,47 |
| - | -22.05.86 |
P2507 ** | € 0,99 |
| - | - |
P2507 ** Satz 6/10/12 | € 6,00 |
| - | - |
P2507 ET | € 1,36 |
| - | - |
P2507 ET Satz 6/10/12 | € 2,97 |
| -- | - |
P2507 FDC | € 3,47 |
| MiNr.1.? | ??.??.?? |
P???? ** Teildruck Automatennummer fehlt | € 1,98 |
| MiNr.1.1/1.7 | Sept. - Okt. 1989 |
P2501/P2057 Satz S3 = 9/12/20 (21 ATM) | € 500,00 |
| - | 01.01.91
|
P2501/P2057 Satz S4 = 14/18/22 (21 ATM) | € 60,00 |

Frama-ATM POSTES klein (14,50 mm) |
16.03.92 |
- | - |
MiNr.2 |
- |
** (Klischee 2a) |
€ 0,74 |
- |
- |
** (Klischee 2b) | € 0,74 |
- |
- |
** S1 Satz 14/22 (VS) | € 2,00 |
- |
- |
ET | € 0,99 |
- |
- |
ET S1 Satz 14/22 (VS) | € 1,98 |
| - | - | FDC | € 2,97 |

Frama-ATM POSTES groß (17 mm) |
16.11.92 |
- | - |
MiNr.3 |
- |
** |
€ 0,74 |
| - | - | ** Satz 14/22 (VS) |
€ 10,00 |

| Lisa ATM, Windrose | 18.02.97 |
- | - |
MiNr.4 |
- |
** 8 LFr (Programmwert) |
€ 0,99 |
- |
- |
** 16 LFr (direkt gezogen kleinster Wert) | € 0,74 |
- |
-- |
** Satz 16/22 LFr (VS-Satz) | € 1,74 |
- |
- |
** Satz 16/20/22/25 (Portosatz) | € 3,72 |
- |
- |
ET 16 LFr | € 0,99 |
| -- | - | ET Satz 16/22 LFr (VS-Satz) | € 1,98 |
| - | - | Amtl. FDC 16 LFr | € 1,49 |

| Lisa ATM, Juvalux '98 | 18.06.98 |
- | - |
MiNr.5 |
- |
** 16 LFr |
€ 0,74 |
- |
- |
** 96 LFr | € 2,50 |
- |
- |
** Satz 16/20/22/25 | € 3,72 |
- |
-- |
ET 16 LFr | € 0,87 |
- |
- |
ET Satz 16/20/22/25 | € 3,72 |
- |
- |
Amtl. FDC 16 LFr | € 1,36 |