ISLAND

Frama-ATM 01 Postemblem 2 Posthörner |
29.06.83 |
** |
€ 0,99 |
MiNr.1.1 |
- |
** Satz 3000/3500/5500 | € 3,72 |
- |
- |
** Satz 3500/4500/6500 | € 3,72 |
- |
- |
** Satz 2100/2600/4000 | € 7,50 |
- |
- |
** Satz 1800/2400/3700 | € 7,50 |
- |
- |
ET | € 1,24 |
- |
- |
FDC | € 4,96 |
Frama-ATM 02 Postemblem 2 Posthörner |
19.05.88 |
** | € 0,99 |
MiNr.1.2 |
- |
** Satz 1600/2100/3200 | € 5,00 |
- |
- |
** Satz 3000/3500/5500 | € 3,72 |
- |
- |
** Satz 3500/4500/6500 | € 3,72 |
- |
- |
** Satz 1900/2400/3700 | € 7,50 |
- |
- |
ET | € 1,98 |
| - | - | Amtl.FDC | € 5,45 |

Frama-ATM 03 Postemblem 1 Posthorn |
19.02.93 |
** |
€ 0,74 |
MiNr.2.1 |
- |
** Satz 3000/3500/5500 | € 3,72 |
- |
- |
** Satz 3500/4500/6500 | € 3,72 |
- |
- |
ET | € 1,36 |
- |
- |
ET Satz 3000/3500/5500 | € 6,57 |
| - | - | Amtl.FDC | € 4,34 |
Frama-ATM 04 Postemblem 1 Posthorn |
07.09.94 |
** | € 1,12 |
MiNr.2.2 |
- |
** Satz 3000/3500/5500 | € 4,34 |
- |
- |
** Satz 3500/4500/6500 | € 4,34 |
- |
- |
ET | € 3,22 |
- |
- |
ET Satz 3000/3500/4000/5500 | € 5,70 |
| - | - | Amtl.FDC | € 1,61 |