F R A N C E

| ATM mit Automatennummer. Weißes Papier ohne Sicherheitsunterdruck, selbstklebend |
13.01.81 |
- | - |
3.1.1 = LSA 04 75649 Paris 49 |
- | - | - |
x = Papier mit runden Ecken |
- | - | - |
a = Eindruck lila (karminlila, lilapurper) |
- | - | - |
Z1 = PNU |
- | - | - |
ZS1 = 1,20/1,40/2,20/3,50 |
- | - | - |
MiNr.3.1.4 zb Z1 |
- |
** FF 1,60 | € 15,00 |
MiNr.3.1.4 zb Z2 |
- |
** FF 1,80 | € 15,00 |
MiNr.3.1.4 zb ZS3 |
- |
** | € 65,00 |
MiNr.3.2.3 zb ZS4 |
- |
** | € 50,00 |
MiNr.3.3.1 zb Z1 |
- |
** FF 1,60 | € 15,00 |
MiNr.3.3.1 zb Z2 |
- |
** FF 2,00 | € 15,00 |
MiNr.3.3.2 zb ZS4 |
- |
** | € 34,71 |
MiNr.3.3.2 zb ZS5 |
- |
** | € 34,71 |
MiNr.3.3.4 zb Z1 |
- |
** FF 1,60 | € 20,00 |
MiNr.3.3.5 zb Z2 |
- |
** FF 2,00 | € 13,88 |
| MiNr.3.3.6 zb Z3 | - | ** FF 3,20 | € 9,92 |
| MiNr.3.3.6 zb ZS5 | - | ** | € 34,71 |

MiNr.4.1 Z3 Philexfrance ‘82, Weißes Papier ohne Sicherheitsunterdruck, selbstklebend, (27 mm lang) (sehr schwache Druck) |
11.06.82 |
FDC |
€ 19,83 |

MiNr.5.1 ZS1 Internationale Büro-Ausstellung SICOB '82. Puteaux-La-Défense. Weißes Thermopapier ohne Vordruck, Eindruck Thermodruck; Auromat Crouzet LSA. (sehr schwache Druck) |
22.09.82 |
FDC ZS1 1.60/1.80/2.90/4.50 |
€ 53,30 |
ATM Taube, mit Automaten-nummer C...., hellcyanblau, Papier selbstklebend |
25.02.85 |
- | - |
Z1 = PNU |
- | - | - |
ZS = Zudruck-Sätze mit 4 ATM |
- | - | - |
| Standorte 6.1 = C 000.26362 Valence 6.2 = C 001. 01021 Aes-sur-Formans 6.3 = C 001. 01249 Miribel 6.4 = C 001. 69123 Lyon RP 6.5 = C 001. 69264 Villefranche-sur-Saône 6.6 = C 001. 69920 Lyon Brotteaux 6.7 = C 001. 75500 Paris 01 (Paris Louvre RP) 6.8 = C 001. 75505 Paris 05 (Paris Mouffetard) 6.9 = C 001. 75508 Paris 08 (Paris La Boétie) 6.10 = C 001. 75513 Paris 13 (Paris Italie) 6.11 = C 001. 75628 Paris 28 (Paris Jussieu) 6.12 = C 001. 75663 Paris 63 (Paris Jeanne d'Arc) 6.13 = C 001. 75702 Paris 102 (Paris Bienvenüe) 6.14 = C 001. 75724 Paris 124 (Paris Bonne Nouvelle) 6.15 = C 001. 75747 Paris 147 (Paris Denfert Rochereau) 6.16 = C 001. 75900 Paris-La Vilette FIT 6.17 = C 004. 75951 Service des Collectionneurs 6.18 = C 004. 75961 Service des Collectionneurs 6.19 = C 007. 75628 Paris 28 (Paris Jussieu) |




| MiNr.6.1/6.19 ** 19 ATM = von jedem Standort 1 ATM 6x Z1 = PNU 5x Z2 = LETTRE 3x Z3 = ohne Zudruck 5x Z4 = URGENT |
25.02.85 | Standorte 6.1 = C 000.26362 Valence 6.2 = C 001. 01021 Aes-sur-Formans 6.3 = C 001. 01249 Miribel 6.4 = C 001. 69123 Lyon RP 6.5 = C 001. 69264 Villefranche-sur-Saône 6.6 = C 001. 69920 Lyon Brotteaux 6.7 = C 001. 75500 Paris 01 (Paris Louvre RP) 6.8 = C 001. 75505 Paris 05 (Paris Mouffetard) 6.9 = C 001. 75508 Paris 08 (Paris La Boétie) 6.10 = C 001. 75513 Paris 13 (Paris Italie) 6.11 = C 001. 75628 Paris 28 (Paris Jussieu) 6.12 = C 001. 75663 Paris 63 (Paris Jeanne d'Arc) 6.13 = C 001. 75702 Paris 102 (Paris Bienvenüe) 6.14 = C 001. 75724 Paris 124 (Paris Bonne Nouvelle) 6.15 = C 001. 75747 Paris 147 (Paris Denfert Rochereau) 6.16 = C 001. 75900 Paris-La Vilette FIT 6.17 = C 004. 75951 Service des Collectionneurs 6.18 = C 004. 75961 Service des Collectionneurs 6.19 = C 007. 75628 Paris 28 (Paris Jussieu) |
€ 195,00 |
| MiNr.6.2 x Z3 | - |
** FF 3,20 | € 6,82 |
| MiNr.6.2 x Z3 | - |
** FF 3,50 | € 6,82 |
| MiNr.6.3 x Z1 | - |
** FF 1,80 | € 4,46 |
| MiNr.6.3 z Z1 | - |
** FF 1,90 | € 4,46 |
| MiNr.6.3 z Z3 | - |
** FF 3,20 | € 9,05 |
| MiNr.6.3 x ZS1 | - | ** FF 1,70/2,10/3,20/5,00 | € 24,79 |
| MiNr.6.3 x ZS2 | - | ** FF 1,80/2,20/3,20/5,00 | € 24,79 |
| MiNr.6.6 z Z4 | - | ** FF 5,00 | € 6,25 |
| MiNr.6.7 x ZS2 | - | ** FF 1,80/2,20/3,20/5,00 | € 19,82 |
| MiNr.6.7 z ZS4 | - | ** FF 2,00/2,20/3,70/5,60 | € 20,82 |
| MiNr.6.7 z Z1 | - | FDC FF 1,80 | € 35,00 |
| MiNr.6.8 x ZS2 | - | ** FF 1,80/2,20/3,20/5,00 | € 32,23 |
| MiNr.6.8 z ZS4 | - | ** FF 2,00/2,20/3,70/5,60 | € 22,81 |
| MiNr.6.9 z Z1 | - | ** FF 1,70 | € 5,00 |
| MiNr.6.9 z Z3 | - | ** FF 3,20 | € 6,69 |
| MiNr.6.9 z ZS4 | - | ** FF 2,00/2,20/3,70/5,60 | € 20,82 |
| MiNr.6.10 z ZS1 | - | ** FF 1,70/2,10/3,20/5,00 | € 28,51 |
| MiNr.6.10 z ZS4 | - | ** FF 2,00/2,20/3,70/5,60 | € 23,55 |
| MiNr.6.11 x Z3 | - | ** FF 3,20 | € 7,93 |
| MiNr.6.11 x Z4 | - | ** FF 5,00 | € 7,50 |
| MiNr.6.11 z ZS2 | - | ** FF 1,80/2,20/3,20/5,00 | € 24,79 |
| MiNr.6.11 x ZS4 | - | ** FF 2,00/2,20/3,70/5,60 | €23,55 |
| MiNr.6.12 z Z1 | - | ** FF 2,10 | € 10,41 |
| MiNr.6.13 z Z4 | - | ** FF 6,20 | € 25,00 |

| MiNr.6.13 z PS5 |
- | ** | € 130,00 |
| MiNr.6.14 z Z1 | - | ** FF 2,00 | € 9,92 |
| MiNr.6.14 z Z3 | - | ** FF 3,20 | € 17,50 |
| MiNr.6.14 z Z6 | - | ** FF 11,00 | € 20,00 |
| MiNr.6.15 z ZS2 | - | ** FF 1,80/2,20/3,20/5,00 | € 27,27 |
| MiNr.6.15 z ZS4 | - | ** FF 2,00/2,20/3,70/5,60 | € 20,82 |
| MiNr.6.16 x Z4 | - | ** FF 5,00 | € 10,00 |
| MiNr.6.18 z Z3 | - | ** FF 2,10 | € 2,50 |
| MiNr.6.18 x ZS 1,70/2,10/3,70/5,00 | - | ** | € 15,00 |
| MiNr.6.18 z ZS 1,70/2,10/3,70/5,00 | - | ** | € 15,00 |
| MiNr.6.18 z ZS 1,70/2,10/3,70/5,00 Pochette PTT LAPOSTE 18 Rue Francois Bonvin 75758 Paris Cedex 15 France | - | ** | € 20,00 |
| MiNr.6.18 z ZS 1,70/2,10/3,70/5,00 (empreinte faible -schwacher Abdruck) Pochette PTT LQPOSTE 18 Rue Francois Bonvin 75758 Paris Cedex 15 France | - | ** | € 10,00 |

MiNr.6.18 ZS ATM Weißes Papier ohne Sicherheitsunterdruck, mit Automaten-nummer C00475961 MAGE Crouzet, Service Philatélique, Papier selbstklebend |
??.??.85 |
- |
- |
| - | - |
** Satz 1.70/2.10/3.70/5.00 | € 130.00 |
| - | - |
** Satz 1.80/2.20/3.70/5.00 | € 150.00 |

| MiNr.6 F2.2b Z1 | - | -** Kehrdruck | -€ 29,75 |
| Frama-ATM mit Automaten-nummer S01 29039, Weißes Papier ohne Sicherheitsunterdruck, Concarneau | 21.02.86 |
- | - |
| MiNr.7.1 z | - |
** 0010 | € 3,00 |
-![]() |
- |
** 0000-Druck | € 6,20 |
| - | - |
FDC 0220 | € 15,49 |
| Frama-ATM mit Automaten-nummer S01 45234, Weißes Papier ohne Sicherheitsunterdruck, Orléans | 26.02.85 |
- | - |
| MiNr.7.2 v | - |
** 0010 | € 4,00 |
| MiNr.7.2 x | - |
** 0010 | € 3,00 |
| - | - | ** 0020 | € 3,00 |
| - | - | ** 0170 | € 3,00 |
| - | - | ** 0210 | € 3,00 |
| - | - |
** Satz 0170/0210 | € 6,00 |
| - | - | ** 0000-Druck | € 4,00 |
| MiNr.7.2 y | - |
** 0010 | € 3,00 |
| - | - | ** 0020 | € 3,00 |
| - | - | ET 0010 | € 2,85 |
| - | - | ET 0170 | € 2,85 |
| - | - | FDC 0210 | € 2,85 |
| Frama-ATM mit Automaten-nummer S01 92184, Weißes Papier ohne Sicherheitsunterdruck, Neuilly Sablons | 26.02.85 |
- | - |
MiNr.7.3 z |
- | ** 0010 | € 3,00 |
| - | - | ** Satz 0170/0210 | € 6,00 |
| - | - | ** 0000-Druck | € 4,00 |

| ATM Komet, mit Automatennummer C...., hellcyanblau, Papier selbstklebend | 07.07.88 |
- | - |
b = Werteindruck rot |
- | - | - |
Z1 = PNU |
- | - | - |
ZS = Zudruck-Sätze mit 4 ATM |
- | - | - |
| Standorte 9.1 = C 001. 01249 Miribel 9.2 = C 001. 75500 Paris 01 (Paris Louvre RP) 9.3 = C 001. 75505 Paris 05 (Paris Mouffetard) 9.4 = C 001. 75508 Paris 08 (Paris La Boétie) 9.5 = C 001. 75513 Paris 13 (Paris Italie) 9.6 = C 001. 75628 Paris 28 (Paris Jussieu) 9.7 = C 001. 75663 Paris 63 (Paris Jeanne d'Arc) 9.08 = C 001. 75702 Paris 102 (Paris Bienvenüe) 9.09 = C 001. 75724 Paris 124 (Paris Bonne Nouvelle) 9.10 = C 001. 75747 Paris 147 (Paris Denfert Rochereau) 9.11 = C 001. 77468 Torcy 9.12 = C 002. 75500 Paris 01 (Paris Louvre RP) |
|||
| MiNr.9.1 Z1 | - |
** FF 2,00 | € 5,00 |
| MiNr.9.1 Z2 | - |
** FF 2,20 | € 5,00 |
| MiNr.9.2 Z1 | - |
** FF 2,10 | € 4,00 |
| - | - |
** FF 2,20 | € 4,00 |
| MiNr.9.2 Z3 | - |
** FF 3,70 | € 5,83 |
| MiNr.9.2 Z4 | - |
** FF 6,20 | € 5,00 |
| MiNr.9.2 Z5 | - |
** FF 6,20 | € 7,50 |
| MiNr.9.2 Z6 | - |
** FF 11,00 | € 10,00 |
| MiNr.9.2 ZS1 | - |
** | € 24,79 |
| MiNr.9.2 ZS2 | - |
** | € 18,59 |
| MiNr.9.3 Z1 | - | ** FF 2,20 | € 4,00 |
| MiNr.9.3 Z3 | - | ** FF 4,20 | € 5,83 |
| MiNr.9.3 Z4 | - | ** FF 6,20 | € 5,00 |
| MiNr.9.3 ZS2 | - | ** | € 18,59 |
| MiNr.9.4 Z1 | - | ** FF 2,00 | € 4,00 |
| MiNr.9.4 ZS1 | - | ** | € 27,27 |
| MiNr.9.4 ZS2 | - | ** | € 19,34 |
| MiNr.9.5 Z1 | - | ** FF 2,10 | € 4,00 |
| MiNr.9.5 Z3 | - | ** FF 4,20 | € 5,83 |
| MiNr.9.5 Z5 | - | ** FF 6,20 | € 12,50 |
| MiNr.9.5 ZS2 | - | ** | €18,59 |
| MiNr.9.6 Z3 | - | ** FF 3,70 | € 5,00 |
| MiNr.9.6 ZS1 | - | ** | € 25,00 |
| MiNr.9.6 ZS2 | - | ** | € 15,00 |
| MiNr.9.7 Z1 | - | ** FF 2,10 | € 4,59 |
| - | - | ** FF 2,20 | € 4,59 |
| MiNr.9.7 Z2 | - | ** FF 2,30 | € 3,00 |
| MiNr.9.7 Z3 | - | ** FF 4,20 | € 8,00 |
| MiNr.9.7 ZS5 | - | ** | € 30,99 |
| MiNr.9.8 Z1 | - | ** FF 2,00 | € 4,00 |
| - | - | ** FF 2,10 | € 4,00 |
| - | - | ** FF 2,20 | € 4,00 |
| MiNr.9.8 Z3 | - | ** FF 3,70 | € 6,20 |
| MiNr.9.8 Z4 | - | ** FF 6,20 | € 6,20 |
| MiNr.9.8 PS2 | - | ** (5 ATM) | € 27,27 |
| MiNr.9.9 Z1 | - | ** FF 2,20 | € 4,59 |
| MiNr.9.9 Z2 | - | ** FF 2,20 | € 4,59 |
| MiNr.9.9 Z3 | - | ** FF 3,70 | € 8,68 |
| MiNr.9.9 Z5 | - | ** FF 6,20 | € 8,00 |
| MiNr.9.9 ZS5 | - | ** | € 37,18 |
| MiNr.9.10 Z1 | - | ** FF 2,20 | € 4,00 |
| MiNr.9.10 Z2 | - | ** FF 2,20 | € 4,00 |
| MiNr.9.10 Z3 | - | ** FF 3,70 | € 5,00 |
| MiNr.9.10 Z6 | - | ** FF 11,00 | € 5,00 |
| MiNr.9.10 ZS2 | - | ** | € 15,00 |
| MiNr.9.11b Z2 | - | ** FF 2,20 | € 3,75 |
| MiNr.9.11b Z3 | - | ** FF 3,70 | € 9,79 |
| - | - | ** FF 6,20 | € 9,79 |
| MiNr.9.11b Z4 | - | ** FF 11,00 | € 9,79 |
| MiNr.9.11e Z1 | - | ** FF 2,20 | € 10,66 |
| MiNr.9.11e Z2 | - | ** FF 2,50 | € 10,66 |
| MiNr.9.11e Z6 | - | ** FF 12,00 | € 21,32 |
| MiNr.9.12 Z1 | - | ** FF 2,10 | € 4,00 |
| - | - | ** FF 2,20 | € 4,00 |
| MiNr.9.12 Z6 | - | ** FF 11,00 | € 8,00 |

| ATM Komet, ohne Automaten-nummer, hellcyanblau, Papier selbstklebend | - | - | - |
MiNr.09 F1.1b Z1 DIVA |
19.12.90 |
** FF 0,10 | € 7,00 |

| ATM Komet, ohne Automaten-nummer, hellcyanblau, Papier selbstklebend | - | - | - |
MiNr.09 F1.2b Z1 LISA |
19.12.90 |
** FF 0,10 | € 7,00 |
| - | - | ** FF 2,20 | € 7,00 |
| - | - | ** FF 2,50 | € 7,00 |

| Philexfrance '89, Internationale Briefmarkenausstellung, Paris, Crouzet LSA C001.75900 | - | - | - |
MiNr.10 Papier Komet |
07.07.89 |
** FF 2,20 | € 15,00 |
| - | - | ** PS1 Programm-Sätze mit 5 Marken FF 2,00/2,20/3,70/6,20/11,00 |
€ 80,00 |

| Sommet de L’Arche, hellcyanblau, Papier selbstklebend C001.92800 | - | - | - |
MiNr.10 III Papier Komet |
13.07.89 |
** FF 02,00 | € 42,50 |
- |
- |
** FF 02,20 | € 42,50 |

| ATM Vogelzug, ohne Automaten-nummer, ultramarin, Papier selbstklebend | - | - | - |
| MiNr.11.1b DIVA | 12.03.90 |
** FF 0,10 | € 1,00 |
| - | - |
** FF set 0,10/2,10/2,30 | € 3,97 |
| - | - |
oo 28.04.90 FF set 0,10/2,10/2,30 | € 3,97 |
| - | - |
** FF 0,10 versetzter Druck | € 1,49 |
| - | - |
** FF 0,50 versetzter Druck | € 1,49 |
| - | - |
** versetzter Druck set 0,10/2,20/2,50/4,00/6,00/9,00/12,00 | € 15,60 |

| ATM Vogelzug, ohne Automaten-nummer, ultramarin, Papier selbstklebend | - | - | - |
| MiNr.11.2b LISA Eindruck rot | 19.04.90 |
** FF 0,10 ohne Quittung | € 1,00 |
| - | - |
** FF 0,10 mit Quittung | € 1,50 |
| - | - |
** FF LETTRE 3,80 ohne Quittung | € 3,00 |
| - | - |
** 5x FF 0,10 mit fünf Quittungen (receipt, recu, ricevuta, recibo, quittung) | € 7,45 |
| - | - |
**Programm-Sätze 0,10/2,10/2,30/LETTRE 3,80/4,20/ J+1 6,20/ J+2 11,00 mit Quittungen | € 70,00 |
| MiNr.11.2d LISA Eindruck rotlila | ??.12.90 |
** FF 0,10 mit Quittung | € 7,50 |
| - | - |
** FF 2,10 ohne Quittung | € 13,00 |
| - | - |
** FF 3,80 mit Quittung | € 14,50 |

| ATM Vogelzug, ohne Automaten-nummer, ultramarin, Papier selbstklebend | - | - | - |
| MiNr.11.2b LISA | - |
** mit Eindruck ANNULE Währung 3,00 F mit Quittung mit Eindruck ANNULE | € 9,95 |
| - | - |
** mit Eindruck ANNULE Währung 4,30 F mit Quittung mit Eindruck ANNULE | € 12,50 |
| - | - |
** mit Eindruck ANNULE Währung 4,70 F mit Quittung mit Eindruck ANNULE | € 12,50 |
| - | - |
** mit Eindruck ANNULE Währung 5,10 F mit Quittung mit Eindruck ANNULE | € 12,50 |

| ATM Vogelzug, mit Automaten-nummer C...., ultramarin, Pap. selbstklebend | - | - | - |
| MiNr.11 Fb Eindruck rot C002.75500 | 10.08.90 |
** Z2 LETTRE FF 2,30 | € 6,50 |
| - | - |
** Z3 FF 4,20 (schwache Druck) | € 6,50 |
| MiNr.11 Fe Eindruck schwarz C001.7468 | - |
** Z3 FF 6,00 | € 17,50 |
| - | - |
** Z5 J+1 FF 9,00 | € 17,50 |

| ATM Vogelzug, ohne Automaten-nummer, hellcyanblau, Papier selbstklebend | - | - | - |
| MiNr.12.1b DIVA | 01.04.92 |
** FF 0,10 | € 0,50 |
| - | - |
** FF 1,00 | € 1,00 |
| - | - |
** FF 2,20 | € 1,00 |
| - | - |
** FF 2,50 | € 1,00 |
| - | - |
** FF 0,10 versetzter Druck | € 1,49 |

| ATM Vogelzug, ohne Automaten-nummer, hellcyanblau, Papier selbstklebend | - | - | - |
| MiNr.12.2b LISA | 24.03.92 |
** FF 0,10 mit KQ | € 0,60 |
| - | - |
** 5x FF 0,10 mit fünf Quittungen (receipt, recu, ricevuta, recibo, quittung) | € 3,10 |
| - | - | ** 0,10 mit KQ sans valeur d'affranchissement | € 2,97 |
| - | - | ** E 2,70 mit KQ sans valeur d'affranchissement | € 5,00 |
| - | - | dito mit fünf versch. KQ: sans, sin, senza, without, keine Briefmarke | € 17,82 |
| - | - | ** FF 2,20 | € 1,00 |
| - | - | ** FF 2,40 | € 1,00 |
| - | - | ** FF 2,80 | € 1,00 |
| - | - | ** FF LETTRE 4,00 | € 1,50 |
| LISA-ATM, Vogelzug-hellblau - blauer Wertaufdr. - ohne Währung (illegal entstanden) | - |
||
| MiNr.12.2 | ??.??.?? |
** FF 0,10 ohne Quittung | € 7,31 |

| LISA-ATM, Vogelzug-hellblau - roter Wertaufdruck - mit Aufdruck Währung FRF | - | - | - |
| MiNr.12.3b | 17.12.98 |
** FRF 0,10 ohne Quittung | € 2,00 |
MiNr.13.1b
MiNr.13.1e
MiNr.13.1f
| LISA-ATM, Vogelzug-hellblau - roter Wertaufdruck - mit Aufdruck der beiden Währungen FRF-EUR | 02.01.99 |
- | - |
| MiNr.13.1b | - |
** 0,10 FRF / 0,02 EUR ohne Quittung | € 0,40 |
| - | - |
** 1,00 FRF / 0,15 EUR ohne Quittung | € 0,80 |
| - | - |
** 2,00 FRF / 0,30 EUR ohne Quittung | € 0,80 |
| - | - |
** 3,00 FRF / 0,46 EUR ohne Quittung | € 0,80 |
| - | - |
** 5 ATM 0,10 FRF / 0,02 EUR mit fünf versch. Quittungen | € 3,10 |
| - | - |
ATM ** 0,10 FRF - 0,01 EUR mit Quittung + ATM ** 0,10 FRF - 0,02 EUR mit Quittung | € 12,40 |
| - | - |
FDC 57-Forbach Moselle 3,00 FRF / 0,46 EUR | € 5,51 |
| LISA-ATM, Vogelzug-hellblau - schwarzer Wertaufdruck - mit Aufdruck der beiden Währungen FRF-EUR | 01.01.99 |
- | - |
| MiNr.13.1e | - | ** 0,10 FRF / 0,02 EUR ohne Quittung | € 0,65 |
| - | - | ** 0,20 FRF / 0,03 EUR ohne Quittung | € 1,00 |
| - | - | ** 3,00 FRF / 0,46 EUR ohne Quittung | € 1,50 |
| - | - | ** 0,10 FRF / 0,02 EUR mit Quittung | € 1,24 |
| - | - | ** 4 ATM 0,10 FRF / 0,02 EUR mit vier versch. Quittungen | € 4,96 |
| - | - | ** Satz 2,70 FRF - 0,41 EUR / 3,80 FRF - 0,58 EUR / 3,00 FRF - 0,46 EUR / 4,40 FRF - 0,67 EUR | € 11,00 |
| - | - | dito ** Satz teils ohne Sternen | € 19,83 |
| LISA-ATM, Vogelzug-hellblau - blauvioletter Wertaufdruck - mit Aufdruck der beiden Währungen FRF-EUR | ??.06.99 |
- | - |
| MiNr.13.1f | - | ** 3,00 FRF / 0,46 EUR ohne Quittung | SOLD OUT |

| Monétel-ATM, Vordruckpapier Vogelzug, schwarze Wertaufdruck im Thermodruck - mit Aufdruck der beiden Währungen FRF-EUR | - | - | - |
| MiNr.13.2e | 22.10.99 |
** 0,10 FRF / 0,02 EUR | € 0,65 |
| - | - | ** 0,10 FRF / 0,02 EUR mit Quittung | € 1,50 |
| - | - | ** 3,00 FRF / 0,46 EUR | € 1,24 |
| ATM, Philexfrance ohne Währungsangabe | - | - | - |
| MiNr.14 | 02.07.99 |
** 2,70 | € 16,00 |
| - | - |
** 3,00 | € 16,00 |
| - | - |
FDC 2,70 | € 14,63 |
| - | - |
FDC 3,00 | € 14,63 |

| ATM, Philexfrance mit Aufdr. der beiden Währungen FRF-EUR | - | - | - |
| MiNr.15 | 02.07.99 |
** 2,70 FRF / 0,41 EUR | € 5,00 |
| - | - |
** 3,00 FRF / 0,46 EUR | € 5,00 |
| - | - |
** S1FRF-EUR 2,70-0,41/3,00-0,46/3,80-0,59/4,40-0.67 | € 17,50 |
| - | - |
** S1FRF-EUR 2,70-0,41/3,00-0,46/3,80-0,59/4,40-0.67 mit 5 Quittungen Sans Valeur d'Affranchissement | € 26,25 |
| ATM, Paris 2000 mit Aufdr. der beiden Währungen FRF-EUR | 25.02.00 |
- | - |
| MiNr.16 | - |
** 2,70 FRF / 0,41 EUR | € 7,00 |
| - | - |
** 3,00 FRF / 0,46 EUR | € 7,00 |
| - | - |
** Satz 2,70/3,00/3,80/4,40 FRF - 0,41/0,46/0,58/0,67 EUR | € 28,00 |
| - | - |
ET 2,70 FRF / 0,41 EUR | € 7,00 |
| - | - |
FDC 3,00 FRF / 0,46 EUR | € 8,00 |

| ATM, stiliertes Flugzeug (Papierflieger) | 03.07.00 |
- | - |
| MiNr.17 | - |
Leerfeld ** | € 2,23 |
| - | - | Leerfeld ** 5er Streifen | €11,15 |
| DIVA-ATM, stiliertes Flugzeug - roter Wertaufdruck - ohne Währung | - |
- | - |
| MiNr.17.1xb Eindruck rot | - |
** 2,70 | € 2,50 |
| - | - |
** 3,00 | € 2,50 |
| - | - |
** 3,80 | € 2,50 |
| - | - |
** 4,40 | € 2,50 |
| MiNr.17.1xe Eindruck schwarz | - |
** 3,00 | € 2,50 |

| LISA-ATM, stiliertes Flugzeug - ohne Währung | - | - | - |
| MiNr.17.2xe Eindruck schwarz | ??.??.00 |
** 3,00 | € 2,50 |
| MiNr.17.2xb Eindruck rot | ??.??.00 |
** 3,00 | € 5,00 |
| MiNr.17.2x? Eindruck blau (illegal entstanden) | ??.??.01 |
** 0,10 | € 7,31 |

| LISA-ATM, stiliertes Flugzeug - ohne Phosphorstreifen - roter Wertaufdruck - mit Aufdruck der beiden Währungen FRF-EUR | ??.07.00 |
- |
|
| MiNr.18.1xb | - |
** 0,10 FRF / 0,02 EUR ohne Quittung | € 0,50 |
| - | - |
** 3,00 FRF / 0,46 EUR mit Quittung | -€ 1,00 |
| - | - |
** 3,80 FRF / 0,58 EUR ohne Quittung | -€ 1,50 |
| LISA-ATM, stiliertes Flugzeug - ohne Phosphorstreifen - schwarzer Wertaufdruck - mit Aufdruck der beiden Währungen FRF-EUR | 03.07.00 |
- |
|
| MiNr.18.1xe | - |
** 0,10 FRF / 0,02 EUR ohne Quittung | € 0,50 |
| - | - |
** 3,00 FRF / 0,46 EUR | -€ 1,50 |
| - | - |
** 0,10 FRF / 0,02 EUR mit vier versch. Quittungen | -€ 2,97 |
| - | - | ** Satz 2,70/3,00/3,80/4,40 FRF - 0,41/0,46/0,58/0,67 EUR | € 8,68 |
| LISA-ATM, stiliertes Flugzeug - ohne Phosphorstreifen - blauer Wertaufdruck - mit Aufdruck der beiden Währungen FRF-EUR | ??.??.00 |
- |
|
| MiNr.18.1xf | - | ** 0,10 FRF / 0,02 EUR ohne Quittung | € 4,50 |
| - | - | ** Satz 2,70/3,00/3,80/4,40 FRF - 0,41/0,46/0,58/0,67 EUR | € 19,21 |

| Monétel-ATM, stiliertes Flugzeug, schwarze Wertaufdruck im Thermodruck - mit Aufdruck der beiden Währungen FRF-EUR | - | - | - |
MiNr.18.2xe |
??.07.00 |
** 0,10 FRF / 0,02 EUR ohne Quittung | € 1,50 |
| - | - |
** 0,10 FRF / 0,02 EUR mit Quittung | € 1,50 |
| - | - |
** Satz 2,70/3,00/3,80/4,40 FRF - 0,41/0,46/0,58/0,67 EUR | € 8,68 |

| ATM, Salon Philatélique d’Automne, mit Aufdruck der beiden Währungen FRF-EUR | 09.11.00 |
- | - |
| MiNr.19 | - |
** 2,70 FRF / 0,41 EUR | € 7,00 |
| - | - |
** 3,00 FRF / 0,46 EUR | € 7,00 |
| - | - |
** 2,70 FRF / 0,41 EUR mit KQ-ET | € 12,00 |
| - | - |
** E 2,70 FRF / 0,41 EUR mit KQ-ET | € 12,00 |
| - | - |
** 3,00 FRF / 0,46 EUR mit KQ-ET | € 12,00 |
| - | - |
** ZS1 Zudruck-Sätze mit 7 ATM (ohne Zudruck, E, LETTRE, C, J+1D, J+1R, J+2N) mit 7 KQ-ET | € 84,00 |
| - | - |
ET 2,70 FRF / 0,41 EUR | € 7,00 |
| - | - |
ET 3,00 FRF / 0,46 EUR | € 7,00 |
| - | - |
FDC 2,70 FRF / 0,41 EUR | € 8,00 |
| - | - |
FDC 3,00 FRF / 0,46 EUR | € 8,00 |

| ATM, Salon Philatélique Nancy 2001, mit Aufdruck der beiden Währungen FRF-EUR | 23.03.01 |
- | - |
| MiNr.20 | - |
** 0,10 FRF / 0,02 EUR | € 6,00 |
| - | - |
** 2,70 FRF / 0,41 EUR | € 6,00 |
| - | - |
** 3,00 FRF / 0,46 EUR | € 6,00 |
| - | - |
** 3,80 FRF / 0,58 EUR | € 6,00 |
| - | - |
** 4,40 FRF / 0,67 EUR | € 6,00 |
| - | - |
** Satz 2,70/3,00/3,80/4,40 FRF - 0,41/0,46/0,58/0,67 EUR | € 24,00 |
| - | - |
** ZS1 Zudruck-Sätze mit 7 ATM (ohne Zudruck, E, LETTRE, C, J+1D, J+1R, J+2N) | € 42,00 |
| - | - |
ET 2,70 FRF / 0,41 EUR | € 4,83 |
| - | - |
ET 3,00 FRF / 0,46 EUR | € 4,83 |
| - | - |
ET 3,80 FRF / 0,58 EUR | € 4,83 |
| - | - |
ET 4,40 FRF / 0,67 EUR | € 4,83 |
| - | - |
ET Satz 2,70/3,00/3,80/4,40 FRF - 0,41/0,46/0,58/0,67 EUR | € 19,32 |
| - | - | FDC 2,70 FRF / 0,41 EUR | € 6,82 |

| ATM, Fédération Française des associations Philatéliques -74e congrès - Tours 2001, mit Aufdruck der beiden Währungen FRF-EUR | 01.06.01 |
- | - |
| MiNr.21 | - |
** E 2,70 FRF / 0,41 EUR | € 6,00 |
| - | - |
** LETTRE 4,50 FRF / 0,69 EUR | € 6,00 |
| - | - |
** 3,00 FRF / 0,46 EUR | € 6,00 |
| - | - |
** 3,00 FRF / 0,46 EUR mit KQ-ET | € 12,00 |
| - | - |
** Satz 2,70/3,00/3,80/4,40 FRF - 0,41/0,46/0,58/0,67 EUR | € 24,00 |
| - | - |
** ZS1 Zudruck-Sätze mit 7 ATM (ohne Zudruck, E, LETTRE, C, J+1D, J+1R, J+2N) mit 7 KQ-ET | € 84,00 |
| - | - |
ET E 2,70 FRF / 0,41 EUR | € 4,59 |
| - | - |
ET 3,00 FRF / 0,46 EUR | € 4,59 |
