S P A N I E N
** = nuevo sin fijasellos
ET = matasellos de primer dia
SST = matasellos filatélico
ESST =
matasellos filatélico de primer dia
FDC = carta primer dia
Satz = serie
mit rückseitiger Zählnummer = con numeracion al dorso
Automaten-Nummer = numero de maquinas
ohne Automaten-Nummer = sin numero de maquinas
Quittung (KQ) = recibo
SFS = etiquetas franqueadoras (con fecha)
Leerfeld (LF) = etiqueta blanco
Kopfstehendes Papier = papel al revés
Zusammenhangend = banda
verschoben Aufdruck = sobrecarga desplazamiento
Testdruck Linienüberdruck = barradas
weißes Papier = Papel blanco

| Frama-ATM | 15.09.89 |
- |
- |
| weißes Papier | - |
** PTS 1 |
€ 5,00 |
MiNr.1u (mattes Papier - Papel mate)) |
- |
** PTS 1 | € 1,00 |
| - | - | ET | € 4,21 |
| - | - | FDC | € 5,95 |
| MiNr.1v (glänzendes Papier - Papel brillante) | - | ** PTS 1 | € 2,00 |
| - | - | ** Satz 15/25/45/55 | € 7,50 |
| - | - | ** Satz 18/29/55/65 | € 7,50 |
| - | - | ** Paar zusammenhängend (banda de dos) | € 7,50 |
| - | - | ** Paar zusammenhängend (banda de dos) (1 selo con linea blanca horizontal) | € 11,25 |
| - | - | ** Drei zusammenhängend (banda de tres) (1 selo con corte en filigranas laterales) | € 22,50 |
| - | - | ** Drei zusammenhängend (banda de tres) (1 selo con filigrana derecha incompleta) | € 22,50 |
| - | - | ** Drei zusammenhängend (banda de tres) (1 selo con linea blanca horizontal) | € 22,50 |

| Klüssendorf-ATM, Expo ‘92 | - |
- |
- |
| MiNr.2.1 (3stelliger Wertaufdruck) | 20.04.92 |
** PTS 17 | € 0,99 |
| - | -- |
** PTS 27 | € 0,99 |
| - | -- |
** Satz S4 17/27/45 | € 6,00 |
| - | -- |
ET | € 4,96 |
| - | - |
FDC | € 8,92 |
| MiNr.2.2 (4stelliger Wertaufdruck) | 23.03.93 |
** PTS 17 | € 3,72 |
| Klüssendorf-ATM, Granada | - |
- |
- |
| MiNr.3.1 (3stelliger Wertaufdruck) | 24.04.92 |
** PTS 17 | € 1,24 |
| - | -- |
** PTS 31 | € 1,24 |
| - | -- |
** mit rückseitiger Zählnummer | € 1,74 |
| - | - |
ET | € 3,47 |
| MiNr.3.2 (4stelliger Wertaufdruck) | 23.03.93 |
** | € 4,59 |
| - | -- |
** Satz S4 17/27/45 | € 13,95 |
| Epelsa-ATM, fetter Rahmen / offene Krone Wert ohne Sterne |
??.06.92 |
-- |
- |
| MiNr.4.1 | - | ** Etiqueta Ajuste | € 2,50 |
| MiNr.4.1.1 | - | ** PTS 1 | € 2,50 |
| - | - |
** mit Quittung | € 9,92 |
| - | - | ** ohne Automaten-Nummer | € 6,20 |
| Epelsa-ATM, fetter Rahmen / offene Krone Wert mit Sterne |
07.08.92 |
- | - |
| MiNr.4.1.2 | - | ** | € 8,00 |
| - | - |
** ohne Automaten-Nummer | € 8,00 |
| Epelsa-ATM,
fetter Rahmen / geschlossene Krone Wert ohne Sterne |
??.06.92 |
- | - |
| MiNr.4.2.1 ohne Fluoreszenz | - | ** PTS 1 | € 2,85 |
| - | - | ** Satz 17/27/45/60 | € 15,00 |
| - | - | ** Satz 17/28/45/65 | € 15,00 |
| MiNr.4.2.1 weiße Fluoreszenz | - | ** PTS 1 | € 4,96 |
| - | - | ** mit Quittung | € 9,92 |
| - | - | ** ohne Automaten-Nummer | € 12,39 |
| Epelsa-ATM, fetter Rahmen / geschlossene Krone, Wert mit Sterne |
07.08.92 |
- |
|
| MiNr.4.2.2.1 ohne Fluoreszenz | - | ** PTS 1 | € 5,00 |
| - | - | ** mit Datum (= SFS) + KQ | € 4,00 |
| - | - | ** Satz 17/27/45/60 | € 25,00 |
| - | - | ** Satz 17/28/45/65 ohne Aut.Nr. | € 25,00 |
| - | - | ** Etiqueta Ajuste | € 5,00 |
| MiNr.4.2.2.1 weiße Fluoreszenz | - | ** PTS 19 | € 5,00 |
| - | - | ** PTS 30 | € 5,00 |
| - | - | ** PTS 60 | € 5,00 |
| - | - | ** PTS 70 | € 5,00 |
| - | - | ** Satz 19/30/60 | € 15,00 |
| - | - | ** Satz 19/30/60/70 | € 20,00 |
| - | - | ** Etiqueta Ajuste | € 5,00 |
| Spanien Mobba-ATM, fetter Rahmen / geschlossene Krone, Wert mit Sterne, weiße Fluoreszenz |
12.11.94 |
- | - |
| MiNr.4.2.2.2 | -- | ** PTS 15 | € 29,75 |
| Spanien ATM, dünner Rahmen / offene Krone | ??.06.92 |
- | - |
| MiNr.4.3 | - | - | - |
| - | -- | ** Leerfeld fünf zusammenhängend | € 12,39 |
| MiNr.4.3.1, Wert ohne Sterne | - | ** PTS 1 | € 1,74 |
| - | -- | ** mit Quittung | € 9,92 |
| - | -- | ** Kopfstehendes Papier | € 3,72 |
| - | - | ** Etiqueta Ajuste Kopfstehendes Papier | € 9,92 |
| - | - | ** ohne Automaten-Nummer | € 4,96 |
| - | - | ** ohne ANr. Kopfstehendes Papier | € 6,20 |
| Epelsa-ATM, dünner Rahmen / offene Krone, Wert mit Sterne |
07.08.92 |
- | - |
| MiNr.4.3.2.1 | - | ** PTS 1 | € 2,00 |
| - | -- |
** Satz 17/27/45 | € 7,50 |
| - | - | ** Satz 19/30/60 | € 7,50 |
| - | - | ** Satz 18/29/55/65 | € 8,00 |
| - | - | ** nach links verschoben Aufdruck | € 3,00 |
| - | - | ** mit Datum (= SFS) Kopfstehendes Pap. | € 3,72 |
| - | - | ** ohne Automaten-Nummer | € 6,20 |
| - | - | ** Etiqueta Ajuste | € 4,00 |
| Mobba-ATM, dünner Rahmen / offene Krone, Wert mit Sterne |
07.08.92 |
- | - |
| MiNr.4.3.2.2 | ??.??.95 |
** PTS 1 | € 29,75 |
| - | - |
** Etiqueta Ajuste Kopfstehendes Papier | € 21,07 |
| Epelsa-ATM, dünner Rahmen / offene Krone, 5stelliger Wertaufdruck mit Sternen, MiNr.4.3.2.4 |
??.??.97 |
** ohne Automaten-Nummer | € 14,63 |
| Klüssendorf-ATM, Barcelona | - |
- |
- |
| MiNr.5.1 (3stelliger Wertaufdruck) | 28.07.92 |
** PTS 17 | € 1,49 |
| - | -- |
** mit rückseitiger Zählnummer | € 1,86 |
| - | -- |
** Satz S4 17/27/45 | € 7,50 |
| - | - |
FDC | € 6,94 |
| - | - |
SST Barcelona 29.07.92 | € 1,98 |
| - | - |
Brief SST Barcelona 29.07.92 | € 3,22 |
| MiNr.5.2 (4stelliger Wertaufdruck) | 23.03.93 |
** PTS 17 | € 7,44 |

| Klüssendorf-ATM, Madrid ‘92 | - |
- |
- |
| MiNr.6.1 (3stelliger Wertaufdruck) | 25.11.92 |
** PTS 17 | € 0,99 |
| - | -- |
** Satz 17/27/45 | € 2,97 |
| - | - |
** Satz 17/27/45/60 | € 4,46 |
| - | -- |
** Satz 17/28/45 | € 2,97 |
| - | - |
ET | € 2,35 |
| - | - |
ET Satz 17/27/45/60 | € 11,90 |
| - | - |
FDC | € 4,83 |
| MiNr.6.2 (4stelliger Wertaufdruck) | 27.05.96 |
** PTS 21 | € 0,99 |
| - | - |
** PTS 32 | € 0,99 |
| - | - |
** PTS 65 | € 0,99 |
| - | - |
** Satz 18/29/55/65 | € 9,92 |
| - | - |
** Satz 21/32/65 | € 2,97 |
| Epelsa-ATM, 7 Menschen, 4stelliger Wertaufdruck schmal mit Sterne | 08.07.93 |
-- | ---- |
| MiNr.7.1 | - | ** PTS 1 | € 2,50 |
| - | - |
** 100 verschiedene Automaten-Nummer | € 100,00 |
| - | - |
** Satz 17/28/45 | € 7,50 |
| - | - |
** Satz 17/28/45/65 | € 10,00 |
| - | - |
** Satz 18/29/55/65 | € 10,00 |
| - | - |
ET | € 3,35 |
| - | - |
FDC | € 6,20 |
| - | - |
** Etiqueta Ajuste | € 2,50 |
| - | - |
** ohne Automaten-Nr. | € 2,50 |
| - | - |
** mit Datum (= SFS) ohne Automaten-Nr. | € 2,50 |
| Spanien Epelsa-ATM, 7 Menschen, 4stelliger Wertaufdruck schmal, ohne Sterne vor dem Wertaufdruck (Entstehung nicht geklärt) | 08.07.93 |
** | € 150,00 |
| Mobba-ATM, 7 Menschen, 5stelliger Wertaufdruck, mit Doppelkreuzen | 04.03.94 |
- | - |
| MiNr.7.2 | - |
** | € 7,44 |
| - | - |
** Satz 18/29/55/65 | € 29,76 |
| - | - |
** Satz 14/18/29/55/65 | € 37,20 |
| - | - |
ET | € 13,63 |
| - | - |
ET Satz 18/29/55/65 | € 54,52 |
| - | - |
ET Satz 14/18/29/55/65 | € 68,15 |
| - | - |
R-FDC | € 55,78 |
| Mobba-ATM, 7 Menschen, 5stelliger Wertaufdruck, mit Sterne |
01.08.94 |
- | - |
| MiNr.7.3 | - |
** PTS 10 | € 4,96 |
| - | - |
** Satz 18/29/55/65 | € 27,27 |
| - | - |
ET | € 13,63 |
| - | - |
ET Satz 18/29/55/65 | € 54,54 |
| - | - |
FDC | € 45,86 |
| Mobba-ATM, 7 Menschen, 4stelliger Wertaufdruck breit, mit Sterne |
03.11.94 |
- | - |
| MiNr.7.4 | - |
** 10 PTS | € 1,74 |
| - | - |
** Satz 19/30/60 | € 6,00 |
| - | - |
** Satz 18/29/55/65 | € 6,94 |
| - | - |
ET | € 12,64 |
| Spanien Epelsa-ATM, 7 Menschen, 5stelliger Wertaufdruck breit, mit Sterne, MiNr.7.5 | -??.??.97 |
** ohne Automaten-Nummer | € 4,83 |
| - | - |
** mit Aufdruck Burgos | € 2,48 |

| Klüssendorf-ATM, Jakobus | - |
- |
- |
| MiNr.8.1.1 (3stelliger Wertaufdruck) | 16.07.93 |
** PTS 17 | € 0,74 |
| - | -- |
** mit KQ | € 1,49 |
| - | - |
** mit rückseitiger Zählnummer | € 1,12 |
| - | - |
** Satz 17/28/45 | € 3,25 |
| - | - |
** Satz 17/28/45/65 | € 4,34 |
| - | - |
ET | € 1,74 |
| - | - |
ET Satz 17/28/45/65 | € 5,45 |
| MiNr.8.1.2 (4stelliger Wertaufdruck) | 10.11.93 |
** PTS 17 | € 1,24 |
| - | - |
ET | € 5,33 |
| - | - |
ET Satz 17/28/45/65 | € 21,32 |
| SMD-Inesc-ATM, Jakobus | 12.01.94 |
- | - |
| MiNr.8.2 (3stelliger Wertaufdruck/Nadeldruck) | - |
** | € 8,68 |
| - | - |
** Satz 18/29/55/65 | € 34,71 |
| - | - |
** Satz 14/18/29/55/65 | € 43,38 |
| - | - |
ET | € 15,37 |
| - | - |
ET Satz 18/29/55/65 | € 61,48 |
| - | - |
FDC | € 19,71 |
| ATM Brief über Weltkugel | -- |
- |
- |
| MiNr.9 | -- |
** Leerfeld | € 1,49 |
| - | - |
** Leerfeld 5 zusammenhängend | € 7,44 |
| Epelsa-ATM, Brief über Weltkugel | 26.09.94 |
-- | -- |
| MiNr.9.1 | - | ** PTS 1 | € 0,74 |
| - | - |
** mit KQ (graue Randschrift) | € 1,49 |
| - | - |
** Satz 18/29/55/65 | € 5,00 |
| - | - |
** Satz 18/29/55/65 mit KQ (blauer Randschrift) | € 6,50 |
| - | - |
** Automaten-Nr. unvollständig | € 1,49 |
| - | - |
** ohne Automaten-Nummer | € 1,98 |
| - | - |
** Etiqueta Ajuste | € 3,00 |
| - | - |
ET | € 4,71 |
| - | - |
ET Satz 18/29/55/65 | € 18,84 |
| Mobba-ATM, Brief über Weltkugel | 24.10.94 |
- |
|
| MiNr.9.2 | - |
** PTS 1 |
€ 0,74 |
| - | - |
** ohne Automaten-Nummer | € 14,63 |
| - | - |
** Satz 18/29/55 | € 7,50 |
| - | - |
ET | € 4,71 |
| - | - |
ET Satz 18/29/55/65 | € 18,84 |
| Epelsa-ATM, Brief über Weltkugel, 5stelliger Wertaufdruck schmal | ??.??.97 |
- |
|
MiNr.9.3 |
- |
** | € 5,00 |
| Epelsa-ATM, Brief über Weltkugel, 5stelliger Wertaufdruck breit | ??.??.97 |
- |
|
| MiNr.9.4 | - |
** | € 2,80 |
| - | - |
** mit Aufdruck Burgos | € 2,80 |
| - | - |
** ohne Automaten-Nummer | € 4,83 |
| Epelsa-ATM, Hand | 24.05.95 |
-- | -- |
| MiNr.10.1 | - | ** PTS 1 | € 0,62 |
| - | - |
** ohne Automaten-Nummer | € 3,72 |
| - | - |
** Etiqueta Ajuste | € 3,00 |
| Mobba-ATM, Hand | 25.05.95 |
- |
|
| MiNr.10.2 | - |
** PTS 1 | € 0,62 |
| - | - |
** ohne Automaten-Nummer | € 13,39 |

| ATM, stiliertes Postlogo | -- |
- |
- |
| Epelsa-ATM, stiliertes Postlogo | 25.09.95 |
-- | -- |
| MiNr.11.1 | - | ** PTS 1 | € 0,62 |
| - | - |
** mit Datum ( = SFS) | € 0,50 |
| - | - |
** mit Datum ( = SFS) 4 zusammenhängend | € 2,00 |
| - | - |
** ohne Automaten-Nummer | € 0,99 |
| Mobba-ATM, stiliertes Postlogo | 25.09.95 |
- |
|
| MiNr.11.2 | - |
** PTS 1 | € 0,62 |
| - | - |
** mit Datum ( = SFS) | € 0,50 |
| - | - |
** ohne Automaten-Nummer | € 2,48 |
| - | - |
** Satz 19/30/60 | € 7,50 |

| ATM, Weltraum, dunkelblau | -- |
- |
- |
| Epelsa-ATM, Weltraum, dunkelblau, 4stelliger Wertaufdruck | 29.02.96 |
-- | -- |
| MiNr.12.1 | -- |
** Leerfeld | € 1,49 |
| MiNr.12.1.1 | - | ** PTS 1 | € 1,49 |
| - | - |
** ohne Automaten-Nummer | € 2,48 |
| Mobba-ATM, Weltraum, dunkelblau | 29.02.96 |
-- | -- |
| MiNr.12.1.2 | - |
** PTS 1 | € 5,00 |
| - | - |
** ohne Automaten-Nummer | € 11,16 |
| - | - |
** Satz 15/19/30/60 | € 20,00 |
| - | - |
** Satz 19/30/60 | € 15,00 |
| Epelsa-ATM, Weltraum, dunkelblau, 5stelliger Wertaufdruck breit | ??.??.97- |
-- | -- |
| MiNr.12.1.4 | - |
** ohne Automaten-Nummer | € 10,00 |
| ATM, Weltraum, hellblau | -- |
-- | -- |
| Epelsa-ATM, Weltraum, hellblau, 4stelliger Wertaufdruck | 13.06.96 |
-- | -- |
| MiNr.12.2.1 | - |
** PTS 1 | € 0,50 |
| - | - |
** ohne Automaten-Nummer | € 1,49 |
| - | - |
** Etiqueta Ajuste | € 3,00 |
| Mobba-ATM, Weltraum, hellblau | 13.06.96 |
- | -- |
| MiNr.12.2.2 | - |
** PTS 1 | € 0,50 |
| - | - |
** ohne Automaten-Nummer | € 1,98 |
| - | - |
ET | € 1,98 |
| Epelsa-ATM, Weltraum, hellblau, 5stelliger Wertaufdruck breit | ??.??.97 |
- | - |
| MiNr.12.2.4 | - |
** | € 5,00 |
| - | - |
** ohne Automaten-Nummer | € 3,72 |
| - | - |
** mit Aufdruck Burgos | € 2,48 |
| Klüssendorf-ATM, Espamer ‘96 | - |
- |
- |
| MiNr.13.1 (3stelliger Wertaufdruck) | 04.05.96 |
** PTS 19 | € 1,49 |
| - | - |
ET | € 1,12 |
| - | - |
ET mit rückseitiger Zählnummer | € 1,74 |
| - | - |
ET Satz 19/30/60 | € 5,33 |
| - | - |
FDC | € 4,34 |
| IBM-Klüssendorf-ATM, Espamer ‘96 | - |
- | - |
| MiNr.13.2 (4stelliger Wertaufdruck) | 04.05.96 |
** PTS 19 | € 0,74 |
| - | - |
** mit rückseitiger Zählnummer | € 1,12 |
| - | - |
** Satz 19/30/60 | € 5,21 |
| - | - |
ET | € 1,24 |
| - | - |
ET mit rückseitiger Zählnummer | € 1,86 |
| - | - |
ET Satz 19/30/60 | € 5,70 |
| - | - |
FDC | € 4,83 |
| Klüssendorf-ATM, Weltraum | - |
- |
- |
| MiNr.14.1 (3stelliger Wertaufdruck) | 12.07.96 |
** PTS 15 | € 1,98 |
| IBM-Klüssendorf-ATM, Weltraum | -- |
- | - |
| MiNr.14.2 (4stelliger Wertaufdruck) | 12.07.96 |
** PTS 19 | € 0,50 |
| - | - |
** mit Quittung | € 2,48 |
| - | - |
** mit rückseitiger Zählnummer | € 0,74 |
| - | - |
** Bild ganz nach links verschoben | € 4,34 |
| Epelsa-ATM, Literatura-Cervantes, Fluor ganzflächig | ??.11.96 |
-- |
- |
| MiNr.15 | -- |
** Leerfeld | € 1,24 |
| Epelsa-ATM, Literatura-Cervantes, 4stelliger Wertaufdruck, Fluor ganzflächig | ??.11.96 |
-- |
- |
| MiNr.15.1 | - | ** | € 0,50 |
| - | - |
** ohne Automaten-Nummer | -€ 0,99 |
| - | - |
** mit Datum (= SFS) Datum unvollständig | € 1,49 |
| - | - |
** Etiqueta Ajuste | € 3,00 |
| Mobba-ATM, Literatura-Cervantes, 4stelliger Wertaufdruck, Fluor ganzflächig | ??.11.96 |
- |
|
| MiNr.15.2 | - | ** | € 0,50 |
| - | - | ** ohne Automaten-Nummer | € 1,61 |
| Epelsa-ATM, Literatura-Cervantes, 5stelliger Wertaufdruck schmal, Fluor ganzflächig | ??.??.97 |
- | - |
MiNr.15.3 |
- | ** ohne Automaten-Nummer | € 2,50 |
| Epelsa-ATM, Literatura-Cervantes, 5stelliger Wertaufdruck breit, Fluor ganzflächig | ??.??.97 |
- | - |
| MiNr.15.4 | - | ** | € 0,62 |
| - | -- | ** ohne Automaten-Nummer | € 1,74 |
| Epelsa-ATM, Literatura-Cervantes, 6stelliger Wertaufdruck breit, Fluor ganzflächig | ??.??.97 |
- |
|
| MiNr.15.6 | - | ** | € 2,50 |
| - | - |
- | - |
| Epelsa-ATM, Literatura-Cervantes, Fluoreszenz nur in Buch/Hemdkragen | 15.10.96 |
- |
|
| Epelsa-ATM, Literatura-Cervantes, 4stelliger Wertaufdruck, Fluoreszenz nur in Buch/Hemdkragen | 15.10.96 |
- |
|
| MiNr.15.1 | - | ** | € 0,50 |
| - | - |
** Satz 15/19/30/60 | € 6,00 |
| - | - | ** Satz 16/21/32/65 | € 3,10 |
| - | ** ohne Automaten-Nummer | € 0,99 |
|
| Mobba-ATM, Literatura-Cervantes, 4stelliger Wertaufdruck, Fluoreszenz nur in Buch/Hemdkragen | 15.10.96 |
- | - |
| MiNr.15.2 | - | ** | € 0,50 |
| - | - | ** ohne Automaten-Nummer | € 1,61 |
| Epelsa-ATM, Literatura-Cervantes, 5stelliger Wertaufdruck breit, Fluoreszenz nur in Buch/Hemdkragen | ??.??.97 |
- |
|
| MiNr.15.4 | - | ** | € 0,62 |
| - | - | ** ohne Automaten-Nummer | € 2,23 |
| - | - |
** Control Calidad | € 8,30 |
| - | - | ** L. Calidad | € 7,31 |
| Epelsa-ATM, Literatura-Cervantes, 6stelliger Wertaufdruck breit, Fluoreszenz nur in Buch/Hemdkragen | ??.??.97 |
- |
|
| MiNr.15.6 | - | ** | € 2,50 |

| ATM, Naturaleza, zwei Wellenspitzen bei der Welle rechts von Blatt / gelbe Welle schmaler | -- |
- |
- |
| MiNr.16.1 | -- |
** Leerfeld | € 1,49 |
| Epelsa-ATM, 4stelliger Wertaufdruck | ??.05.97 |
-- | -- |
| MiNr.16.1.1 | - | ** | € 0,50 |
| - | - |
** Satz 16/21/32/65 | € 6,00 |
| - | - |
** Satz 21/32/65 | € 4,50 |
| - | - |
** Etiqueta Ajuste | € 1,49 |
| - | - |
** ohne Automaten-Nummer | € 0,99 |
| Mobba-ATM, 4stelliger Wertaufdruck | ??.05.97 |
-- | -- |
| MiNr.16.1.2 | - |
** | € 0,50 |
| - | - |
** ohne Automaten-Nummer | € 1,49 |
| Epelsa-ATM, 5stelliger Wertaufdruck schmal | ??.05.97- |
-- | -- |
MiNr.16.1.3 |
- |
** | € 5,00 |
| Epelsa-ATM, 5stelliger Wertaufdruck breit | ??.05.97- |
-- | -- |
| MiNr.16.1.4 | - |
** Aufdruck Madrid | € 1,50 |
| - | - |
** ohne Automaten-Nummer | € 1,24 |
| - | - |
** Satz 16/21/32/65 | € 6,00 |
| Epelsa-ATM, 6stelliger Wertaufdruck breit | ??.05.97 |
-- | -- |
| MiNr.16.1.6 | - |
** | € 2,50 |
| - | - |
** ohne Automaten-Nummer | € 2,48 |
| ATM, Naturaleza, eine Wellenspitze bei der Welle rechts von Blatt / gelbe Welle breiter | ??.??.97 |
- |
- |
| MiNr.16.2 | -- |
- | - |
| Epelsa-ATM, 4stelliger Wertaufdruck | ??.??.97 |
-- | -- |
| MiNr.16.2.1 | - | ** | € 5,00 |
| Mobba-ATM, 4stelliger Wertaufdruck | ??.??.97 |
-- | -- |
| MiNr.16.2.2 | - |
** | € 5,00 |
| Epelsa-ATM, 5stelliger Wertaufdruck breit | ??.??.97 |
** | € 1,50 |
| MiNr.16.2.4 | - |
** Aufdruck Madrid | € 1,50 |
| Epelsa-ATM, 6stelliger Wertaufdruck breit | ??.??.97 |
** | € 1,50 |
| MiNr.16.2.6 | - |
** | € 5,00 |

| Epelsa-ATM, Pintura | ??.11.97 |
-- | -- |
| MiNr.17 | -- |
** Leerfeld | € 1,24 |
| Epelsa-ATM, Pintura, 4stelliger Wertaufdruck | ??.11.97 |
-- | -- |
| MiNr.17.1 | - | ** | € 1,50 |
| - | - |
** ohne Automaten-Nummer | € 0,99 |
| - | - |
** Satz 16/21/32/65 | € 6,00 |
| - | - |
** Etiqueta Ajuste | € 3,00 |
| Mobba-ATM, Pintura, 4stelliger Wertaufdruck | ??.11.97 |
-- | -- |
| MiNr.17.2 | - |
** | € 1,00 |
| - | - |
** ohne Automaten-Nummer | € 1,49 |
| - | - |
** Satz 21/32/65 | € 5,00 |
| Mobba-ATM, Pintura, 5stelliger Wertaufdruck schmal | ??.11.97 |
-- | -- |
| MiNr.17.3 | - |
** | € 5,00 |
| Epelsa-ATM, Pintura, 5stelliger Wertaufdruck breit | ??.11.97- |
-- | -- |
| MiNr.17.4 | - |
** | € 1,00 |
| - | - |
** ohne Automaten-Nummer | € 1,24 |
| - | - |
** Aufdruck Madrid | € 0,74 |
| Epelsa-ATM, Pintura, 6stelliger Wertaufdruck schmal | ??.11.97 |
-- | -- |
| MiNr.17.5 | - |
** ohne Automaten-Nummer | € 5,00 |
| Epelsa-ATM, Pintura, 6stelliger Wertaufdruck breit | ??.11.97 |
-- | -- |
| MiNr.17.6 | - |
** | € 5,00 |
| - | - |
** ohne Automaten-Nummer | € 2,48 |

| Epelsa-ATM, Musica | ??.12.97 |
-- | -- |
| MiNr.18 | - |
** Etiqueta de Control Estrecho codiga de barras | € 5,00 |
| - | -- |
** Leerfeld | € 1,24 |
| Epelsa-ATM, Musica, 4stelliger Wertaufdruck | ??.12.97 |
-- | -- |
| MiNr.18.1 | - | ** | € 1,50 |
| - | - |
** Satz 21/32/65 | € 4,00 |
| - | - |
** ohne Automaten-Nummer | € 0,99 |
| - | - |
** Etiqueta Ajuste | € 3,00 |
| Mobba-ATM, Musica, 4stelliger Wertaufdruck | ??.12.97 |
-- | -- |
| MiNr.18.2 | - |
** | € 1,00 |
| - | - |
** ohne Automaten-Nummer | € 1,49 |
| - | - |
** Ajuste Etiquetadora | € 4,00 |
| - | - |
** Satz 21/32/65 | € 5,00 |
| Epelsa-ATM, Musica, 5stelliger Wertaufdruck schmal | ??.12.97- |
-- | -- |
| MiNr.18.3 | - |
** | € 2,50 |
| Epelsa-ATM, Musica, 5stelliger Wertaufdruck breit | ??.12.97- |
-- | -- |
| MiNr.18.4 | - |
** | € 1,00 |
| - | - |
** ohne Automaten-Nummer | € 1,24 |
| - | - |
** Aufdruck Mostoles | € 1,49 |
| Epelsa-ATM, Musica, 6stelliger Wertaufdruck breit | ??.12.97 |
-- | -- |
| MiNr.18.6 | - |
** | € 5,00 |
| - | - |
** ohne Automaten-Nummer | € 2,48 |

| Epelsa-ATM, Barcos | ??.04.98 |
-- | -- |
| MiNr.19 | - |
** Etiqueta de Control Ancho codiga de barras | € 5,00 |
| - | - |
** Etiqueta de Control Estrecho codiga de barras | € 5,00 |
| - | -- |
** Leerfeld | € 1,24 |
| Epelsa-ATM, Barcos, 4stelliger Wertaufdruck | ??.04.98 |
-- | -- |
| MiNr.19.1 | - | ** | € 1,50 |
| - | - |
** mit Datum (SFS) | € 0,62 |
| - | - |
** Satz 23/35/70 | € 6,00 |
| - | - |
** Etiqueta Ajuste | € 3,00 |
| Mobba-ATM, Barcos, 4stelliger Wertaufdruck | ??.04.98 |
-- | -- |
| MiNr.19.2 | - |
** | € 1,00 |
| - | - |
** ohne Automaten-Nummer | € 2,00 |
| - | - |
** Satz 23/35/70 | € 5,00 |
| Epelsa-ATM, Barcos, 5stelliger Wertaufdruck schmal | ??.04.98 |
-- | -- |
| MiNr.19.3 | - |
** | € 2,50 |
| Epelsa-ATM, Barcos, 5stelliger Wertaufdruck breit | ??.04.98 |
-- | -- |
| MiNr.19.4 | - |
** | € 1,00 |
| Epelsa-ATM, Barcos, 6stelliger Wertaufdruck schmal | ??.04.98 |
-- | -- |
| MiNr.19.5 | - |
** | € 2,50 |
| - | - |
** Zusammenhängend 1 ATM Etiqueta Ajuste + 3 ATM Leerfeld | € 8,00 |
| Epelsa-ATM, Barcos, 6stelliger Wertaufdruck breit | ??.04.98 |
-- | -- |
| MiNr.19.6 | - |
** | € 2,50 |

| Epelsa-ATM, Felix Rodriguez | ??.09.98 |
-- | -- |
| MiNr.20 | -- |
** Leerfeld | € 1,24 |
| Epelsa-ATM, Felix Rodriguez, 4stelliger Wertaufdruck | ??.09.98 |
-- | -- |
| MiNr.20.1 | - | ** | € 1,50 |
| - | - |
** Satz 25/35/70 | € 10,00 |
| - | - |
** ohne Automaten-Nummer | € 2,50 |
| - | - |
** Etiqueta Ajuste | € 3,00 |
| Mobba-ATM, Felix Rodriguez, 4stelliger Wertaufdruck | ??.09.98 |
-- | -- |
| MiNr.20.2 | - |
** | € 1,50 |
| - | - |
** Satz 23/35/70 | € 6,00 |
| Epelsa-ATM, Felix Rodriguez, 5stelliger Wertaufdruck schmal | ??.09.98 |
-- | -- |
| MiNr.20.3 | - |
** | € 1,50 |
| Epelsa-ATM, Felix Rodriguez, 5stelliger Wertaufdruck breit | ??.09.98 |
-- | -- |
| MiNr.20.4 | - |
** | € 1,50 |
| Epelsa-ATM, Felix Rodriguez, 6stelliger Wertaufdruck schmal | ??.09.98 |
-- | -- |
| MiNr.20.5 | - |
** | € 0,50 |
| Epelsa-ATM, Felix Rodriguez, 6stelliger Wertaufdruck breit | ??.09.98 |
-- | -- |
| MiNr.20.6 | - |
** | € 1,50 |

| Epelsa-ATM, Lorca | ??.10.98 |
-- | -- |
| MiNr.21 | - | ** Leerfeld | € 1,24 |
| - | - |
** Etiqueta de Control Ancho codiga de barras | € 5,00 |
| Epelsa-ATM, Lorca, 4stelliger Wertaufdruck | ??.10.98 |
-- | -- |
| MiNr.21.1 | - | ** | € 0,50 |
| - | - |
** mit Datum (SFS) | € 0,62 |
| - | - |
** Satz 23/35/70 | € 6,00 |
| - | - |
** Etiqueta Ajuste | € 3,00 |
| Mobba-ATM, Lorca, 4stelliger Wertaufdruck | ??.10.98 |
-- | -- |
| MiNr.21.2 | - |
** | € 1,00 |
| - | - |
** Ajuste Etiquetadora | € 4,00 |
| Epelsa-ATM, Lorca, 5stelliger Wertaufdruck schmal | ??.10.98 |
-- | -- |
| MiNr.21.3 | - |
** | € 0,50 |
| Epelsa-ATM, Lorca, 5stelliger Wertaufdruck breit | ??.10.98 |
-- | -- |
| MiNr.21.4 | - |
** | € 1,50 |
| Epelsa-ATM, Lorca, 6stelliger Wertaufdruck schmal | ??.10.98 |
-- | -- |
| MiNr.21.5 | - |
** | € 5,00 |
| - | - |
** Etiqueta Ajuste | € 4,00 |
