D Ä N E M A R K

Frama-ATM Posthorn/Krone |
05.10.90 |
- |
- |
MiNr.1 |
- |
** 0,25 | € 0,74 |
- |
- |
** 23,25 | € 3,50 |
- |
- |
** 23,50 | € 3,50 |
- |
- |
** 24,00 | € 3,50 |
- |
- |
** 24,25 | € 3,50 |
- |
- |
** Satz 3,25/3,50/3,75/4,75 | € 4,40 |
- |
- |
ET | € 0,87 |
- |
- |
ET Satz 3,25/3,50/3,75/4,75 | € 5,00 |
- |
- |
Amtl. FDC Satz 3,25/3,50/3,75/4,75 | € 5,00 |

Frama-ATM Postlogo-Elemente |
26.01.95 |
- |
- |
MiNr.2/4 |
- |
** 3 ATM | € 1,12 |
- |
- |
** Satz 0350/0375/0500 (3 ATM) | € 2.98 |
- |
- |
** Satz 0350/0375/0500 (9 ATM) | € 8,92 |
- |
- |
** Serie 0025 - 0450 (6x 3 ATM) | € 7,50 |
- |
- |
ET 3 ATM | € 0,74 |
- |
- |
ET Satz 0350/0375/0500 (9 ATM) | € 8,92 |
- |
- |
Amtl.FDC | € 4,09 |
MiNr.2 |
- |
R-FDC 3075 | € 5,00 |

Frama-ATM Postlogo-Elemente |
26.03.98 |
3 ATM ** |
€ 0,62 |
MiNr.5/7 |
- |
** Satz 0350/0375/0500 (9 ATM) | € 8,92 |
- |
- |
ET Satz 0350/0375/0500 (9 ATM) | € 8,92 |
- |
- |
Amtl.FDC | € 3,72 |
Frama-ATM Fahrrad |
28.04.99 |
3 ATM ** |
€ 0,62 |
MiNr.8/10 |
- |
** Satz 0375/0400/0525 (9 ATM) | € 8,92 |
- |
- |
3 ATM ET | € 0,74 |
- |
- |
ET Satz 0375/0400/0525 (9 ATM) | € 8,92 |
- |
- |
Amtl.FDC | € 3,72 |

Frama-ATM Brieven schreiben |
12.04.00 |
- |
- |
MiNr.11/13 |
- |
3 ATM ** | € 0,62 |
- |
- |
** Satz 0375/0400/0525 (9 ATM) | € 8,92 |
- |
- |
3 ATM ET | € 0,74 |
- |
- |
ET Satz 0375/0400/0525 (9 ATM) | € 8,92 |
- |
- |
Amtl.FDC | € 3,72 |
MiNr.13 |
- |
** Satz 0375/0400/0525 (3 ATM) | € 2,98 |

Frama-ATM ICT |
09.05.01 |
3 ATM ** |
€ 0,62 |
MiNr.14/16 |
- |
** Satz 0375/0400/0550 (9 ATM) | € 9,30 |
- |
- |
3 ATM ET | € 0,74 |
- |
- |
ET Satz 0375/0400/0550 (9 ATM) | € 9,30 |
- |
- |
Amtl.FDC | € 3,72 |
| - | - | 3 ATM ** Gummidruck | € 4,50 |

Frama-ATM Transport |
13.03.02 |
- |
- |
MiNr.17/19 |
- |
3 ATM ** | € 0,62 |
- |
- |
** Satz 0375/0400/0550 (9 ATM) | € 9,30 |
- |
- |
3 ATM ET | € 0,74 |
- |
- |
ET Satz 0375/0400/0550 (9 ATM) | € 9,30 |
- |
- |
Amtl.FDC | € 3,72 |

Frama-ATM Transport der Briefwechse |
12.03.03 |
3 ATM ** |
€ 0,62 |
MiNr.20/22 |
- |
** Satz 400/425/550 (3 versch. Motive) | € 3,40 |
- |
- |
** Satz 400/425/550 (9 ATM) | € 10,20 |
- |
- |
3 ATM ET | € 0,74 |
- |
- |
ET Satz 400/425/550 (3 versch. Motive) | € 3,40 |
- |
- |
Amtl.FDC (3 Werte, 3 versch. Motive) | € 3,65 |
- |
- |
R-FDC (3 versch. Motive, je 1 R-FDC) | € 16,20 |
| - | - | 3 ATM ** Gummidruck | € 5,40 |

Frama-ATM Landschaften (Wald, Strand, Himmel) |
26.03.04 |
3 ATM ** |
€ 0,62 |
MiNr.23/25 |
- |
** Satz 0425/0450/0550 (9 ATM) | € 10,55 |
- |
- |
3 ATM ET | € 0,74 |
- |
- |
ET Satz 0425/0450/0550 (9 ATM) | € 11,55 |
- |
- |
Amtl.FDC | € 3,80 |

Frama-ATM "Abendbilder - Images du soir" |
02.03.05 |
- |
- |
MiNr.26.1/28.1 (Bildformat 30,5x11- 1.Auflage) |
- |
3 ATM ** |
€ 0,62 |
- |
- |
** Satz 0425/0450/0550 (3 versch. Motive) | € 3,55 |
- |
- |
** Satz 0425/0450/0550 (9 ATM) | € 10,65 |
- |
- |
3 ATM ET | € 0,74 |
- |
- |
ET Satz 0425/0450/0550 (3 versch. Motive) | € 4,25 |
| - | - | Amtl.FDC | € 3,80 |
| 3 ATM ** Nulldruck | € 9,95 |

Frama-ATM "Images du Danemark" |
29.03.06 |
3 ATM ** |
€ 0,62 |
MiNr.29/31 |
- |
** Satz 0450/0475/0550 (3 versch. Motive) | € 3,50 |
- |
- |
** Satz 0450/0475/0550 (9 ATM) | € 10,50 |
- |
- |
3 ATM ET | € 0,74 |
- |
- |
ET Satz 0450/0475/0550 (9 ATM) | € 11,55 |
- |
- |
Amtl.FDC | € 3,90 |

ATM "Images du Danemark" |
07.06.06 |
3 ATM ** |
€ 0,62 |
MiNr.32/34 |
- |
** Satz 0450/0475/0550 (9 ATM) | € 10,50 |
- |
- |
3 ATM ET | € 0,74 |
- |
- |
ET Satz 0450/0475/0550 (9 ATM) | € 11,55 |
- |
- |
Amtl.FDC | € 3,90 |

ATM "Hünebetten - Megalithic graves - Hunnebedden - Dolmens" |
28.03.07 |
3 ATM ** |
€ 0,62 |
MiNr.35/37 |
- |
** Satz 0450/0475/0600 (3 versch. Motive) | € 3,50 |
- |
- |
** Satz 0450/0475/0600 (9 ATM) | € 10,50 |
- |
- |
3 ATM ET | € 0,74 |
- |
- |
ET Satz 0450/0475/0600 (9 ATM) | € 11,55 |
- |
- |
Amtl.FDC | € 3,90 |

ATM PostSelv Brücken & Segelschiffe |
22.08.07 |
- |
- |
MiNr.38/41 |
- |
- | - |
| 1. Auflage Wertaufdruck klein (VS) Abstand 3mm von ATM zu ATM | - |
4 ATM ** |
€ 1,00 |
- |
- |
** Satz 450/475/725/825 (4 ATM) | € 7,50 |
- |
- |
** Satz 450/475/725/825 (16 ATM) | € 30,00 |
- |
- |
4 ATM ET | € 1,00 |
| ET Satz 450/475/725/825 (16 ATM) | € 30,00 |
||
| Amtl.FDC 450/475/725/825 (4 ATM) | € 7,50 |
||
| 2. Auflage Wertaufdruck klein (VS) Abstand 6mm von ATM zu ATM | - |
4 ATM ** |
€ 1,00 |
- |
- |
** Satz 450/475/725/825 (16 ATM) | € 30,00 |

ATM PostSelv Brücken |
27.08.08 |
- |
- |
| MiNr.42/45 Schmaler Druck VS | - |
VS 4 ATM ** |
€ 0,40 |
- |
- |
VS ** Satz 500/550/775/875 (16 ATM) | € 25,00 |
- |
- |
VS 4 ATM ET | € 0,50 |
| VS ET Satz 500/550/775/875 (16 ATM) | € 25,00 |
||
| VS Amtl.FDC 500/550/775/875 (4 ATM) | € 6,95 |
||
| MiNr.42/45 breiter, fetter Druck (OA) | - |
OA 4 ATM ** |
€ 6,00 |
| MiNr.42/45 breiter, dünner Druck (OA) | - |
OA 4 ATM ** |
€ 6,00 |

ATM PostSelv FREDERICIA |
07.11.08 |
- |
- |
| MiNr.46 | - |
** |
€ 2,85 |
- |
- |
ET | € 2,85 |
- |
- |
** Satz 500/550/775/875 | € 9,95 |

ATM PostSelv Hydraulische Energie |
10.06.09 |
- |
- |
| MiNr.47/50 | - |
** 4 ATM 500 |
€ 4,80 |
- |
- |
ET 4 ATM 500 | € 4,80 |
- |
- |
** Satz 500/550/800/900 4 ATM | € 6,60 |
- |
- |
FDC Satz 500/550/800/900 4 ATM | € 7,10 |

ATM PostSelv Roskilde |
06.11.09 |
- |
- |
| MiNr.51 | - |
** |
€ 2,85 |
- |
- |
ET | € 2,85 |
- |
- |
** Satz 500/550/800/900 | € 9,95 |
- |
- |
FDC ESST | € 6,50 |

ATM PostSelv TAK 10 Hillerod - Frederiksborg |
01.05.10 |
- |
- |
| MiNr.52 | - |
** |
€ 1,35 |
- |
- |
ET | € 1,50 |
- |
- |
** Satz 500/550/850/950 | € 6,75 |
- |
- |
amtl. Karte ESST | € 3,00 |

ATM PostSelv Paysages danois |
25.08.10 |
- |
- |
| MiNr.53/56 | - |
** 4 ATM |
€ 0,40 |
- |
- |
ET 4 ATM | € 1,00 |
- |
- |
** Satz 500/550/850/950 4 ATM | € 6,80 |
- |
- |
FDC Satz 500/550/850/950 4 ATM | € 9,40 |

ATM PostSelv Wikingerschif |
05.11.10 |
- |
- |
| MiNr.57 | - |
** 500 |
€ 5,65 |
- |
- |
** Satz 500/550/850/950 | € 22,60 |
- |
- |
FDC 500 | € 7,50 |

ATM PostSelv Enten |
10.09.11 |
- |
- |
| MiNr.58/60 | - |
** ATM 25 (3 Motive) |
€ 0,40 |
- |
- |
** Satz 600/800/1100 (3 ATM) | € 5,95 |
- |
- |
ET ATM 25 (3 Motive) | € 0,50 |
- |
- |
FDC Satz 600/800/1100 (3 ATM) | € 6,40 |

ATM PostSelv HOFI 2011 (Horsens) |
10.09.11 |
- |
- |
| MiNr.61 | - |
** 600 |
€ 1,50 |
- |
- |
** Satz 600/800/1100/1300 | € 9,10 |
- |
- |
ET 600 | € 1,50 |
- |
- |
FDC 1100 | € 5,60 |