B E L G I E N

Amiel-ATM, Versuchsausgabe |
18.07.02 |
- |
- |
MiNr.51 • OCB 99B |
- |
** € 0,41 | € 2,00 |
- |
- |
** € 0,42 | € 2,00 |
- |
- |
** € 0,44 | € 2,00 |
- |
- |
** € 0,47 | € 2,00 |
- |
- |
** € 0,52 | € 2,00 |
- |
- |
** € 0,57 | € 2,00 |
- |
- |
** € 0,59 | € 2,00 |
- |
- |
** € 0,84 | € 2,00 |
- |
- |
** Satz € 0,42/0,52/0,74/0,84 | € 25,00 |
- |
- |
** Satz € 0,41/0,49/0,59/0,84 | € 25,00 |
- |
- |
** Satz € 0,46/0,52/0,60/0,65/0,70/0,80 | € 20,00 |

Frama-ATM, Dauerausgabe Sicherheitspapier mit altem Postlogo |
31.12.01 |
- |
- |
MiNr.47 • OCB 107 |
- |
** OA 0,01 € | € 0,25 |
- |
- |
** OA Satz 0,42/0,52/0,74/0,84 € | € 5,00 |
- |
- |
** OA Satz 0,41/0,49/0,59/0,84 € | € 5,00 |
0- |
- |
** OA Übergrösse 0,01 € | € 0,35 |
- |
- |
** OA 00,00 € (Nulldruck) | € 2,50 |
0- |
- |
** OA Übergrösse 0,00 € (Nulldruck) | € 5,00 |
- |
- |
** OA 00,01 € auf weißes Frama Testpapier | € 2,00 |
- |
- |
** OA Satz 0,42/0,52/0,74/0,84 € auf weißes Frama Testpapier | € 5,00 |
- |
- |
** OA 00,01 € auf B-papier | € 2,00 |

Frama-ATM, Dauerausgabe Sicherheitspapier mit neuem Postlogo |
11.07.02 |
- |
- |
MiNr.48 • OCB 107A |
- |
** OA 0,01 € | € 1,00 |
- |
- |
** OA Satz 0,42/0,52/0,74/0,84 € | € 25,00 |
- |
- |
FDC ESST Fila Kortrijk OA 0,42 € | € 3,00 |
- |
- |
R-FDC ESST Fila Kortrijk OA 4,14 € | € 25,00 |

Frama-ATM, Sonderausgabe FilaKortrijk 2002, Sicherheitspapier mit neuem Postlogo |
11.07.02 |
- |
- |
MiNr.49 • OCB 108 |
- |
** VS 0,42 € | € 0,74 |
- |
- |
ESST Fila Kortrijk VS 0,42 € | € 1,00 |
- |
- |
** VS Satz 0,42/0,52/0,74/0,84 € | € 5,00 |
- |
- |
ESST VS Satz 0,42/0,52/0,74/0,84 € | € 5,00 |
- |
- |
FDC ESST Fila Kortrijk VS 0,42 € | € 1,24 |
- |
- |
** OA 0,01 € | € 0,25 |
- |
- |
ESST OA Satz 0,42/0,52/0,74/0,84 € | € 5,00 |
- |
- |
FDC ESST Fila Kortrijk OA 0,42 € | € 1,24 |
- |
- |
R-FDC ESST Fila Kortrijk OA 4,14 € | € 7,45 |

Frama-ATM, Sonderausgabe FilaKortrijk 2002, Sicherheitspapier mit altem Postlogo |
12.07.02 |
- |
- |
MiNr.50 • OCB 108A |
- |
** VS 0,42 € | € 0,74 |
- |
- |
ESST Fila Kortrijk VS 0,42 € | € 1,00 |
- |
- |
** VS Satz 0,42/0,52/0,74/0,84 € | € 5,00 |
- |
- |
ESST VS Satz 0,42/0,52/0,74/0,84 € | € 5,00 |
- |
- |
FDC ESST Fila Kortrijk VS 0,42 € | € 1,24 |
- |
- |
** OA 0,01 € | € 0,25 |
- |
- |
** OA Satz 0,42/0,52/0,74/0,84 € | € 5,00 |
- |
- |
ESST OA Satz 0,42/0,52/0,74/0,84 € | € 5,00 |
- |
- |
FDC ESST Fila Kortrijk OA 0,42 € | € 1,24 |
- |
- |
R-FDC ESST Fila Kortrijk OA 4,14 € | € 7,45 |

Frama-ATM, Sonderausgabe PHILEURO2002, Sicherheitspapier mit neuem Postlogo |
06.12.02 |
- |
- |
MiNr.52 • OCB 109 |
- |
** VS 0,41€ | € 0,74 |
- |
- |
ESST VS 0,41 € | € 1,00 |
- |
- |
** VS Satz 0,41/0,49/0,59/0,84 € | € 5,00 |
- |
- |
FDC ESST VS 0,41 € | € 1,24 |
- |
- |
** OA 0,01 € | € 0,30 |
- |
- |
** OA Satz 0,41/0,49/0,59/0,84 € | € 5,45 |
- |
- |
** OA 0,52 (Wert für Michel Satz) | € 1,00 |
- |
- |
ESST OA 0,41 € | € 1,00 |
- |
- |
ESST OA Satz 0,41/0,49/0,59/0,84 € | € 5,95 |
- |
- |
ESST OA 0,52 (Wert für Michel Satz) | € 1,00 |
- |
- |
FDC ESSTOA 0,41 € | € 1,49 |
- |
- |
R-FDC ESST OA 4,14 € + 0,07 € PRIOR | € 8,92 |

Amiel-ATM, Sonderausgabe Leodiphilex |
13.05.04 |
- |
- |
MiNr.53 • OCB 110 (decimaalkomma) |
- |
** 0,44 € | € 0,90 |
- |
- |
** Satz 0,44/0,50/0,55/0,60/0,65/0,80 € | € 9,00 |
- |
- |
FDC 0,44 € | € 4,50 |
MiNr.53 • OCB 110A (decimaalpunt) |
- |
** 0,44 € | € 1,00 |
- |
- |
** Satz 0,44/0,50/0,55/0,60/0,65/0,80 € | € 20,00 |

Amiel-ATM, Sonderausgabe Tchantches |
13.05.04 |
- |
- |
MiNr.54 • OCB 111 (decimaalkomma) |
- |
** 0,44 € | € 0,90 |
- |
- |
** Satz 0,44/0,50/0,55/0,60/0,65/0,80 € | € 9,00 |
- |
- |
FDC 0,44 € | € 4,50 |
MiNr.54 • OCB 111A (decimaalpunt) |
- |
** 0,44 € | € 1,00 |
- |
- |
** Satz 0,44/0,50/0,55/0,60/0,65/0,80 € | € 20,00 |

Amiel-ATM, Sonderausgabe Sint-Michiel |
29.10.04 |
- |
- |
MiNr.55 • OCB 112 (decimaalkomma) |
- |
** 0,44 € | € 0,90 |
- |
- |
** Satz 0,44/0,50/0,55/0,60/0,65/0,80 € | € 8,00 |
- |
- |
ET 0,44 € | € 1,50 |
- |
- |
R-FDC (1x 0,50 € + 5x 0,80 €) | € 10,80 |

Amiel-ATM, Sonderausgabe Phileuro |
29.10.04 |
- |
- |
MiNr.56 • OCB 113 (decimaalkomma) |
- |
** 0,44 € | € 0,90 |
- |
- |
** Satz 0,44/0,50/0,55/0,60/0,65/0,80 € | € 8,00 |
- |
- |
ET 0,44 € | € 1,50 |
- |
- |
R-FDC (1x 0,50 € + 5x 0,80 €) | € 10,80 |

WINCOR / AMIEL ATM, Brussel 1 - De Brouckère |
- |
- |
- |
MiNr.57 • OCB 114a (Wincor/Nixdorf) - Druck violett |
26.04.05 |
** 0,65 € | € 5,00 |
- |
- |
** 0,80 € | € 5,00 |
- |
- |
R-FDC (1x 1,00 € + 1x 3,50 €) | € 20,00 |
MiNr.57 • OCB 114b (Wincor/Nixdorf) - Druck schwarz |
23.05.05 |
** 0,44 € | € 2,50 |
- |
- |
** 4 ATM 0,50 € mit 4 KQ (FR/NL/EN/DE) | € 9,00 |
- |
- |
ET Satz S7 0,46/0,52/0,60/0,65/0,70/0,80 | € 50,00 |
- |
- |
FDC 0,44 € | € 7,50 |
MiNr.57 • OCB 114A (AMIEL) |
26.04.05 |
** 0,44 € | € 0,90 |
- |
- |
** Satz 0,44/0,50/0,60/0,65/0,70/0,80 | € 7,50 |
- |
- |
ET 0,44 € | € 1,50 |
- |
- |
ET Satz 0,44/0,50/0,60/0,65/0,70/0,80 | € 7,50 |
- |
- |
FDC 0,44 € | € 2,00 |

Amiel-ATM, Sonderausgabe Belgica '06 |
16.11.06 |
- |
- |
MiNr.58 • OCB 115 - logo Belgica '06 |
- |
** 0,46 € | € 1,00 |
- |
- |
** Satz 0,46/0,52/0,60/0,65/0,70/0,80 € | € 10,00 |
- |
- |
ET 0,46 € | € 1,50 |
- |
- |
ET Satz 0,46/0,52/0,60/0,65/0,70/0,80 € | € 10,80 |
- |
- |
FDC 0,46 € | € 3,00 |
- |
- |
R-FDC (1x 0,70 € + 5x 0,80 € + 2x 0,06 €) | € 11,50 |
MiNr.59 • OCB 116 - COBRA |
16.11.06 |
** 0,46 € | € 1,00 |
- |
- |
** Satz 0,46/0,52/0,60/0,65/0,70/0,80 € | € 10,00 |
- |
- |
ET 0,46 € | € 1,50 |
- |
- |
ET Satz 0,46/0,52/0,60/0,65/0,70/0,80 € | € 10,80 |
- |
- |
FDC 0,46 € | € 3,00 |
- |
- |
R-FDC (1x 0,70 € + 5x 0,80 € + 2x 0,06 €) | € 11,50 |

Amiel-ATM, Sonderausgabe Premio Massari |
24.03.07 |
- |
- |
MiNr.60 • OCB 117 |
- |
** 0,46 € | € 1,00 |
- |
- |
** Satz 0,46/0,52/0,70/0,75/0,80/0,90 € | € 15,00 |
- |
- |
ET 0,46 € | € 1,50 |
- |
- |
FDC 0,46 € | € 1,60 |
- |
- |
R-FDC (1x 0,52 € + 2x 0,80 € + 3x 0,90 €) | € 11,50 |

Amiel-ATM, Sonderausgabe EURO-PHILA 2007 |
01.09.07 |
- |
- |
MiNr.61 • OCB 118 |
- |
** 0,52 € | € 1,00 |
- |
- |
** Satz 0,52/0,70/0,75/0,80/0,90 € | € 10,00 |
- |
- |
ET 0,52 € | € 1,50 |
- |
- |
ET Satz 0,52/0,70/0,75/0,80/0,90 € | € 10,00 |
- |
- |
FDC 0,52 € | € 1,50 |
- |
- |
R-FDC (1x 0,52 € + 2x 0,80 € + 3x 0,90 €) | € 11,50 |

Amiel-ATM, Ausgabe NEW FRANKING |
29.09.07 |
- |
- |
MiNr.62 • OCB 119 |
- |
** "1" = 0,52 € | € 1,00 |
- |
- |
** Satz "1" = 0,52 + 0,70/0,75/0,80/0,90 € | € 10,000 |
- |
- |
ET "1" = 0,52 € | € 1,50 |
- |
- |
ET Satz "1" = 0,52 + 0,70/0,75/0,80/0,90 € | € 10,00 |
- |
- |
FDC "1" = 0,52 € | € 2,00 |
- |
- |
R-FDC (1x "1" = 0,52 € + 2x 0,80 € + 3x 0,90 €) | € 11,50 |

Amiel-ATM, Ausgabe LUXPHILA 2008 Luxemburg |
25.09.08 |
- |
- |
MiNr.63 • OCB 120 |
- |
** "1" = 0,54 € | € 1,00 |
- |
- |
** Satz "1" = 0,54, "2" = 1,08 + 0,80/0,90 € | € 7,50 |
- |
- |
FDC "1" | € 3.40 |

Amiel-ATM, Ausgabe LUXPHILA 2008 Smurfen |
25.09.08 |
- |
- |
MiNr.64 • OCB 121 |
- |
** "1" = 0,54 € | € 1,00 |
- |
- |
** Satz "1" = 0,54, "2" = 1,08 + 0,80/0,90 € | € 7,50 |
- |
- |
FDC "1" | € 3.40 |

Amiel-ATM, Ausgabe ANTVERPIA 2010 |
21.02.09 |
- |
- |
MiNr.65 • OCB 122 |
- |
** "1" = 0,59 € | € 1,10 |
- |
- |
** Satz "1" = 0,59 €, "2" = 1,18 €, "EUROPA 1 = 0,90 €, WORLD 1 = 1,05 € | € 7.50 |
- |
- |
ET "1" = 0,59 € | € 1.50 |
- |
- |
ET Satz "1" = 0,59 €, "2" = 1,18 €, "EUROPA 1 = 0,90 €, WORLD 1 = 1,05 € | € 10,00 |
- |
- |
FDC "1" | € 2.00 |

Amiel-ATM, Ausgabe "Preserve the Polar Regions and Glaciers" |
07.03.09 |
- |
- |
MiNr.66 • OCB 123 |
- |
** "1" = 0,59 € | € 1,10 |
- |
- |
** Satz "1" = 0,59 €, "2" = 1,18 €, "EUROPA 1 = 0,90 €, WORLD 1 = 1,05 € | € 7.50 |
- |
- |
ET "1" = 0,59 € | € 1.50 |
- |
- |
ET Satz "1" = 0,59 €, "2" = 1,18 €, "EUROPA 1 = 0,90 €, WORLD 1 = 1,05 € | € 10,000 |
- |
- |
FDC "1" | € 2.00 |

Amiel-ATM, Ausgabe "Postvoertuigen vroeger en nu" - "Véhicules postaux à travers le temps" |
29.08.09 |
- |
- |
MiNr.67 • OCB 124 |
- |
** "1" = 0,59 € | € 1,10 |
- |
- |
** Satz "1" = 0,59 €, "2" = 1,18 €, "EUROPA 1 = 0,90 €, WORLD 1 = 1,05 € | € 12,50 |
- |
- |
ET | € 2,30 |
- |
- |
FDC "1" = 0,59 € | € 3,50 |

Satz |
04.01.10 |
> 04.01.10 |
1 |
€ 0,59 |
€ 0,69 |
2 |
€ 1,18 |
€ 1,38 |
EUROPA 1 |
€ 0,90 |
€ 1,00 |
WORLD 1 |
€ 1,05 |
€ 1,15 |
Amiel-ATM, Ausgabe "Birdpex" |
04.01.10 |
- |
- |
MiNr.68 • OCB 125 |
- |
** "1" | € 1,25 |
- |
- |
** Satz "1", "2", "EUROPA 1", "WORLD 1" | € 10,00 |
- |
- |
ET "1" | € 1,75 |
- |
- |
ET Satz "1", "2", "EUROPA 1", "WORLD 1" | € 12,50 |
- |
- |
FDC "1" | € 2,00 |
- |
- |
R-FDC (1x "1" + 3x "2" + 1x "WORLD 1" + 0.01 € ) | € 12,50 |

Satz |
09-10-11-12.04.10 |
> 12.04.10 |
1 |
€ 0,59 |
€ 0,69 |
2 |
€ 1,18 |
€ 1,38 |
EUROPA 1 |
€ 0,90 |
€ 1,00 |
WORLD 1 |
€ 1,05 |
€ 1,15 |
Amiel-ATM, Ausgabe "Antverpia2010" |
09.04.10 |
- |
- |
MiNr.69 • OCB 126 |
- |
** "1" | € 1,25 |
- |
- |
** Satz "1", "2", "EUROPA 1", "WORLD 1" | € 8,00 |
- |
- |
ET "1" | € 1,75 |
- |
- |
ET Satz "1", "2", "EUROPA 1", "WORLD 1" | € 10,00 |
- |
- |
FDC "1" | € 2,00 |
- |
- |
R-FDC (3x "1" + 2x "2" + 0.49 € ) | € 12,50 |

Satz |
28.08.10 |
> 28.08.10 |
1 |
€ 0,59 |
€ 0,69 |
2 |
€ 1,18 |
€ 1,38 |
EUROPA 1 |
€ 0,90 |
€ 1,00 |
WORLD 1 |
€ 1,05 |
€ 1,15 |
Amiel-ATM, Ausgabe "Postvoertuigen" |
28.08.10 |
- |
- |
MiNr.70 • OCB 127 |
- |
** "1" | € 1,25 |
- |
- |
** Satz "1", "2", "EUROPA 1", "WORLD 1" | € 10,00 |
- |
- |
ET "1" | € 1,75 |
- |
- |
ET Satz "1", "2", "EUROPA 1", "WORLD 1" | € 10,00 |
- |
- |
FDC "1" | € 2,00 |
- |
- |
R-FDC | € 12,50 |

Satz |
16.10.10 |
> 16.10.10 |
1 |
€ 0,59 |
€ 0,69 |
2 |
€ 1,18 |
€ 1,38 |
EUROPA 1 |
€ 0,90 |
€ 1,00 |
WORLD 1 |
€ 1,05 |
€ 1,15 |
Amiel-ATM, Ausgabe "Folon" |
16.10.10 |
- |
- |
MiNr.71 • OCB 128 |
- |
** "1" | € 1,25 |
- |
- |
** Satz "1", "2", "EUROPA 1", "WORLD 1" | € 7,50 |
- |
- |
ET "1" | € 1,75 |
- |
- |
ET Satz "1", "2", "EUROPA 1", "WORLD 1" | € 8,50 |
- |
- |
FDC "1" | € 2,00 |
- |
- |
R-FDC | € 12,50 |

Satz |
12.02.11 |
> 12.02.11 |
1 |
€ 0.61 |
€ 0,71 |
2 |
€ 1,22 |
€ 1,42 |
EUROPA 1 |
€ 0,93 |
€ 1,03 |
WORLD 1 |
€ 1,10 |
€ 1,20 |
Amiel-ATM, Ausgabe "Visarend" |
12.02.11 |
- |
- |
MiNr.72 • OCB 129 |
- |
** "1" | € 1,25 |
- |
- |
** Satz "1", "2", "EUROPA 1", "WORLD 1" | € 7,50 |
- |
- |
ET "1" | € 1,75 |
- |
- |
ET Satz "1", "2", "EUROPA 1", "WORLD 1" | € 8,50 |
- |
- |
FDC "1" | € 2,00 |
- |
- |
R-FDC | € 12,50 |

Satz |
02.04.11 |
> 02.04.11 |
1 |
€ 0.61 |
€ 0,71 |
2 |
€ 1,22 |
€ 1,42 |
EUROPA 1 |
€ 0,93 |
€ 1,03 |
WORLD 1 |
€ 1,10 |
€ 1,20 |
ese-ATM, Ausgabe "De Foor - La Foire" |
02.04.11 |
- |
- |
MiNr.73 • OCB 130 |
- |
** "1" | € 1,25 |
- |
- |
** Satz "1", "2", "EUROPA 1", "WORLD 1" | € 7,50 |
- |
- |
ET "1" | € 1,75 |
- |
- |
ET Satz "1", "2", "EUROPA 1", "WORLD 1" | € 8,50 |
- |
- |
FDC "1" | € 2,00 |
- |
- |
R-FDC | € 12,50 |

aCon-ATM poisson-clown à collier / roze anemoonvis / pink anemonefish |
10.05.11 |
- |
- |
MiNr.74 • OCB 131A (Font Linotype Aroma No 2) |
- |
** BE 1 | € 1,25 |
- |
- |
** Satz BE 1/2/3/5 | € 11.75 |
- |
- |
** Satz BE 1/2/3/5/7 | € 19,25 |


aCon-ATM gele koraalvlinder / poisson-papillon jaune / addis butterfly fish |
10.05.11 |
- |
- |
MiNr.75 • OCB 132A (Font Linotype Aroma No 2) |
- |
** EU 1 | € 1,90 |
- |
- |
** Satz EU 1/3/6/10 | € 32,55 |
- |
- |
** Satz EU 1/3/6/10/20 |
€ 65,10 |
- |
- |
** Satz WO 1/3/6/14/28 | € 100,10 |
aCon-ATM poisson-clown à collier / roze anemoonvis / pink anemonefish + aCon-ATM gele koraalvlinder / poisson-papillon jaune / addis butterfly fish |
10.05.11 |
- |
- |
MiNr.74/75 • OCB 131A/132A (Font Linotype Aroma No 2) |
- |
** Satz BE1 EU1 WO1 BE2 | € 7,50 |

MiNr.74/75 • OCB 131A/132A (Font Linotype Aroma No 2) VOID |
??.??.11 |
** BE 1 + ** EU 1 | € 20,00 |
- |
- |
** Satz BE1 EU1 WO1 BE2 | € 80,00 |

MiNr.74 • OCB 131B (Font Arial) |
10.05.11 |
** BE 1 | € 15,00 |
MiNr.75 • OCB 132B (Font Arial) |
10.05.11 |
** EU 1 | € 20,00 |

ese-ATM, Ausgabe "Oude Postbussen" |
14.05.11 |
- |
- |
MiNr.76 • OCB 133 |
- |
** "1" | € 1,25 |
- |
- |
** Satz "1", "2", "EUROPA 1", "WORLD 1" | € 7,50 |
- |
- |
ET "1" | € 1,75 |
- |
- |
ET Satz "1", "2", "EUROPA 1", "WORLD 1" | € 8,50 |
- |
- |
FDC "1" | € 2,00 |
- |
- |
R-FDC | € 12,80 |

ese-ATM, Ausgabe "Toulouse-Lautrec" |
25.06.11 |
- |
- |
MiNr.77 • OCB 134 |
- |
** "1" | € 1,25 |
- |
- |
** Satz "1", "2", "EUROPA 1", "WORLD 1" | € 7,50 |
- |
- |
ET "1" | € 1,75 |
- |
- |
ET Satz "1", "2", "EUROPA 1", "WORLD 1" | € 8,50 |
- |
- |
FDC "1" | € 2,00 |
- |
- |
R-FDC | € 12,80 |

ese-ATM, Ausgabe "Europalia Brasil" 5300 Andenne |
29.10.11 |
- |
- |
MiNr.78 • OCB 135 |
- |
** "1" | € 1,25 |
- |
- |
** Satz "1", "2", "EUROPA 1", "WORLD 1" | € 7,50 |
- |
- |
ET "1" | € 1,75 |
- |
- |
ET Satz "1", "2", "EUROPA 1", "WORLD 1" | € 8,50 |
- |
- |
FDC "1" | € 2,00 |
- |
- |
R-FDC | € 15,90 |

ese-ATM, Ausgabe "De Maya Kalender" 3700 Tongeren |
14.01.12 |
- |
- |
MiNr.79 • OCB 136 |
- |
** "1" | € 1,35 |
- |
- |
** Satz "1", "2", "EUROPA 1", "WORLD 1" | € 7,50 |
- |
- |
ET "1" | € 1,85 |
- |
- |
ET Satz "1", "2", "EUROPA 1", "WORLD 1" | € 8,50 |
- |
- |
FDC "1" | € 2,00 |
- |
- |
R-FDC | € 15,90 |

ese-ATM, Ausgabe "Franco Dragone" 7100 La Louvière |
10.03.12 |
- |
- |
MiNr.80 • OCB 137 |
- |
** "1" | € 1,35 |
- |
- |
** Satz "1", "2", "EUROPA 1", "WORLD 1" | € 7,50 |
- |
- |
ET "1" | € 1,85 |
- |
- |
ET Satz "1", "2", "EUROPA 1", "WORLD 1" | € 8,50 |
- |
- |
FDC "1" | € 2,00 |
- |
- |
R-FDC | € 15,90 |

ese-ATM, Ausgabe "Titanic" 4280 Hannut |
14.04.12 |
- |
- |
MiNr.81 • OCB 138 |
- |
** "1" | € 1,35 |
- |
- |
** Satz "1", "2", "EUROPA 1", "WORLD 1" | € 7,50 |
- |
- |
ET "1" | € 1,85 |
- |
- |
ET Satz "1", "2", "EUROPA 1", "WORLD 1" | € 8,50 |
- |
- |
FDC "1" | € 2,00 |
- |
- |
R-FDC | € 15,90 |